Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹493.95
Market cap
17,893 Cr
Stock P/E
42.7
P/B
3.00
Dividend yield
0.2%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,414 Cr | 1,454 Cr | 1,732 Cr | 1,773 Cr | 1,855 Cr | 1,628 Cr | 1,840 Cr | 1,949 Cr | 1,676 Cr | 2,100 Cr | 2,319 Cr | 2,206 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 1,212 Cr | 1,221 Cr | 1,472 Cr | 1,490 Cr | 1,550 Cr | 1,428 Cr | 1,609 Cr | 1,683 Cr | 1,463 Cr | 1,787 Cr | 2,013 Cr | 1,864 Cr |
| EBITDA | 201 Cr | 233 Cr | 260 Cr | 283 Cr | 305 Cr | 199 Cr | 232 Cr | 266 Cr | 212 Cr | 313 Cr | 306 Cr | 342 Cr |
| OPM % | 14.2% | 16.0% | 15.0% | 16.0% | 16.4% | 12.3% | 12.6% | 13.6% | 12.7% | 14.9% | 13.2% | 15.5% |
| Other income | 0.02 Cr | 0.01 Cr | 8 Cr | -0.05 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 5 Cr | -3 Cr | 4 Cr | 0.30 Cr | 2 Cr | -0.83 Cr |
| Interest | 40 Cr | 58 Cr | 54 Cr | 59 Cr | 64 Cr | 62 Cr | 85 Cr | 64 Cr | 60 Cr | 100 Cr | 69 Cr | 112 Cr |
| Depreciation | 89 Cr | 93 Cr | 97 Cr | 98 Cr | 102 Cr | 108 Cr | 111 Cr | 113 Cr | 114 Cr | 120 Cr | 121 Cr | 119 Cr |
| Profit before tax | 71 Cr | 82 Cr | 117 Cr | 126 Cr | 145 Cr | 34 Cr | 40 Cr | 88 Cr | 42 Cr | 94 Cr | 118 Cr | 111 Cr |
| Tax % | 2.3% | -11.1% | -6.4% | -4.9% | 5.5% | -53.9% | -15.0% | -8.2% | -3.4% | -12.8% | -12.1% | -23.6% |
| Net profit | 70 Cr | 91 Cr | 124 Cr | 132 Cr | 137 Cr | 52 Cr | 46 Cr | 96 Cr | 43 Cr | 106 Cr | 133 Cr | 137 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.93 | ₹2.50 | ₹3.42 | ₹3.64 | ₹3.77 | ₹1.44 | ₹1.27 | ₹2.64 | ₹1.19 | ₹2.91 | ₹3.67 | ₹3.79 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 5,014 Cr | 4,186 Cr | 4,506 Cr | 7,000 Cr | 6,619 Cr | 6,372 Cr | 7,271 Cr | 8,286 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 4,044 Cr | 3,200 Cr | 3,524 Cr | 5,070 Cr | 5,530 Cr | 5,396 Cr | 6,254 Cr | 7,107 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 971 Cr | 986 Cr | 982 Cr | 1,930 Cr | 1,089 Cr | 977 Cr | 1,017 Cr | 1,179 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 19.4% | 23.6% | 21.8% | 27.6% | 16.5% | 15.3% | 14.0% | 14.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | 9 Cr | 0.70 Cr | 0.80 Cr | 0.86 Cr | 8 Cr | 14 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 184 Cr | 125 Cr | 86 Cr | 114 Cr | 168 Cr | 211 Cr | 275 Cr | 340 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 171 Cr | 185 Cr | 231 Cr | 289 Cr | 310 Cr | 378 Cr | 434 Cr | 474 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 617 Cr | 676 Cr | 665 Cr | 1,527 Cr | 611 Cr | 395 Cr | 307 Cr | 365 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 19.2% | 19.1% | 19.5% | 14.4% | 10.8% | -5.3% | -7.7% | -14.9% | Sign in for TTM |
| Net profit | 499 Cr | 547 Cr | 535 Cr | 1,307 Cr | 545 Cr | 416 Cr | 331 Cr | 419 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹59.35 | ₹30.77 | ₹30.04 | ₹36.06 | ₹15.04 | ₹11.49 | ₹9.13 | ₹11.56 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 9.7% | 16.6% | 13.1% | 11.0% | 8.7% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 43 Cr | 87 Cr | 87 Cr | 181 Cr | 181 Cr | 181 Cr | 181 Cr | 181 Cr |
| Reserves | 2,718 Cr | 2,891 Cr | 3,415 Cr | 5,733 Cr | 4,739 Cr | 5,109 Cr | 5,424 Cr | 5,774 Cr |
| Borrowings | 2,136 Cr | — | — | — | 2,874 Cr | 3,184 Cr | 1,922 Cr | 2,733 Cr |
| Other liabilities | 1,080 Cr | 3,107 Cr | 3,727 Cr | 3,502 Cr | 786 Cr | 1,141 Cr | 3,586 Cr | 4,612 Cr |
| Total liabilities | 6,070 Cr | 6,085 Cr | 7,229 Cr | 9,416 Cr | 8,581 Cr | 9,616 Cr | 11,114 Cr | 13,300 Cr |
| Fixed assets (net) | 2,283 Cr | — | — | — | 4,859 Cr | 5,641 Cr | 6,329 Cr | 6,265 Cr |
| CWIP | 799 Cr | — | — | — | 989 Cr | 1,052 Cr | 1,274 Cr | 2,030 Cr |
| Investments | 65 Cr | — | — | — | 17 Cr | 23 Cr | 48 Cr | 132 Cr |
| Other assets | 2,761 Cr | — | — | — | 2,459 Cr | 2,477 Cr | 2,901 Cr | 4,192 Cr |
| Total assets | 6,070 Cr | 6,085 Cr | 7,229 Cr | 9,416 Cr | 8,581 Cr | 9,616 Cr | 11,114 Cr | 13,300 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 471 Cr | 1,310 Cr | 1,204 Cr | 1,242 Cr | 781 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -1,305 Cr | -1,330 Cr | -1,310 Cr | -1,398 Cr | -1,142 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | 679 Cr | 47 Cr | 35 Cr | -73 Cr | 745 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | -155 Cr | 27 Cr | -71 Cr | -229 Cr | 383 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | -836 Cr | -16 Cr | -124 Cr | -144 Cr | -343 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 16.0% | 26.9% | 21.4% | 27.7% | 10.0% | 7.1% | 7.7% | 8.1% |
| ROE % | 16.9% | 18.0% | 14.9% | 22.1% | 11.1% | 7.9% | 5.9% | 7.0% |
| Debtor days | 58 | — | — | — | 52 | 47 | — | — |
| Inventory days | 106 | — | — | — | 108 | 112 | 121 | 120 |
| Days payable | 40 | — | — | — | 43 | 50 | — | — |
| Cash conversion cycle | 124 | — | — | — | 118 | 109 | 121 | 120 |
| Debt / equity | 0.77 | 0.01 | — | 0.00 | 0.58 | 0.60 | 0.34 | 0.46 |
| Current ratio | 1.33 | — | — | — | 0.88 | 0.96 | 0.84 | 0.83 |
| Net debt / EBITDA | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 3.22 | 1.69 | 1.82 |
Compare with peers
Loading peers…