Adani Green Energy Limited

UtilitiesPowerPowerPower Generation

Ask AI

Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹1513.90
Market cap
2,49,339 Cr
Stock P/E
125.5
P/B
8.34
Dividend yield
0.1%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales2,176 Cr2,220 Cr2,311 Cr2,527 Cr2,834 Cr3,055 Cr2,365 Cr3,073 Cr3,800 Cr3,008 Cr2,618 Cr3,502 Cr
Operating expenses (approx.)145 Cr537 Cr745 Cr477 Cr461 Cr947 Cr780 Cr632 Cr775 Cr488 Cr388 Cr503 Cr
EBITDA2,031 Cr1,683 Cr1,566 Cr2,050 Cr2,373 Cr2,108 Cr1,585 Cr2,441 Cr3,025 Cr2,520 Cr2,230 Cr2,999 Cr
OPM %93.3%75.8%67.8%81.1%83.7%69.0%67.0%79.4%79.6%83.8%85.2%85.6%
Other income228 Cr369 Cr364 Cr279 Cr288 Cr321 Cr265 Cr214 Cr206 Cr241 Cr219 Cr225 Cr
Interest1,393 Cr1,165 Cr1,242 Cr1,206 Cr1,440 Cr1,369 Cr944 Cr1,368 Cr1,525 Cr1,635 Cr1,698 Cr1,626 Cr
Depreciation451 Cr474 Cr481 Cr497 Cr593 Cr618 Cr615 Cr663 Cr767 Cr834 Cr886 Cr885 Cr
Profit before tax415 Cr413 Cr207 Cr347 Cr628 Cr442 Cr291 Cr410 Cr939 Cr292 Cr-135 Cr488 Cr
Tax %34.2%28.8%32.9%23.6%28.5%5.9%-37.5%28.8%24.7%-81.2%27.4%11.5%
Net profit323 Cr371 Cr256 Cr310 Cr629 Cr515 Cr474 Cr383 Cr824 Cr644 Cr5 Cr514 Cr
EPS (₹)₹1.85₹2.17₹1.42₹0.76₹2.63₹1.56₹2.92₹1.26₹4.26₹3.44₹0.38₹2.33

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales2,058 Cr2,549 Cr3,124 Cr5,133 Cr7,792 Cr9,220 Cr11,212 Cr12,928 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)460 Cr1,209 Cr498 Cr1,115 Cr3,055 Cr2,169 Cr1,451 Cr1,488 CrSign in for TTM
EBITDA1,598 Cr1,339 Cr2,626 Cr4,018 Cr4,737 Cr7,051 Cr9,761 Cr11,440 CrSign in for TTM
OPM %77.7%52.5%84.1%78.3%60.8%76.5%87.1%88.5%Sign in for TTM
Other income73 Cr80 Cr396 Cr415 Cr841 Cr1,240 Cr1,199 Cr891 CrSign in for TTM
Interest1,121 Cr995 Cr1,953 Cr2,617 Cr2,911 Cr5,006 Cr5,492 Cr6,484 CrSign in for TTM
Depreciation1,062 Cr394 Cr486 Cr849 Cr1,300 Cr1,903 Cr2,498 Cr3,372 CrSign in for TTM
Profit before tax-585 Cr-50 Cr187 Cr552 Cr1,367 Cr1,382 Cr1,771 Cr1,584 CrSign in for TTM
Tax %19.4%-22.8%5.9%11.6%33.1%29.7%12.1%0.9%Sign in for TTM
Net profit-475 Cr-68 Cr182 Cr489 Cr973 Cr1,260 Cr2,001 Cr1,987 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹-3.57₹-0.74₹0.68₹2.41₹5.41₹6.21₹8.37₹9.65Sign in for TTM
Dividend payout %0.0%0.0%0.0%0.0%16.7%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital1,564 Cr1,564 Cr1,564 Cr1,564 Cr1,584 Cr1,584 Cr1,584 Cr1,647 Cr
Reserves-724 Cr-801 Cr-703 Cr-376 Cr4,296 Cr6,826 Cr9,129 Cr17,643 Cr
Borrowings54,223 Cr63,060 Cr10,706 Cr10,685 Cr
Other liabilities5,788 Cr8,030 Cr78,119 Cr1,03,533 Cr
Total liabilities67,361 Cr88,538 Cr1,11,398 Cr1,44,097 Cr
Fixed assets (net)48,257 Cr62,195 Cr79,823 Cr1,02,049 Cr
CWIP5,291 Cr6,423 Cr14,479 Cr19,016 Cr
Investments1,018 Cr1,095 Cr1,878 Cr1,701 Cr
Other assets7,300 Cr13,520 Cr9,036 Cr11,698 Cr
Total assets67,361 Cr88,538 Cr1,11,398 Cr1,44,097 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity3,060 Cr7,265 Cr7,713 Cr8,364 Cr10,135 Cr
Cash from investing-18,663 Cr-3,857 Cr-21,060 Cr-19,827 Cr-26,227 Cr
Cash from financing15,986 Cr-2,973 Cr13,953 Cr12,068 Cr15,615 Cr
Net cash flow383 Cr435 Cr606 Cr605 Cr-477 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-11,732 Cr3,889 Cr-8,060 Cr-16,412 Cr-15,962 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %63.9%123.8%248.5%266.8%5.6%6.4%21.8%19.9%
ROE %-56.4%-3.0%24.4%41.2%13.3%6.3%6.4%5.5%
Debtor days10353
Inventory days11892670
Days payable81109
Cash conversion cycle32342670
Debt / equity7.426.410.470.36
Current ratio0.910.510.520.57
Net debt / EBITDA0.000.000.000.0011.248.720.870.78

Compare with peers

Loading peers…