Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹27.04
Market cap
46 Cr
Stock P/E
11.4
P/B
0.53
Dividend yield
0.4%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 22 Cr | 26 Cr | 41 Cr | 13 Cr | 15 Cr | 14 Cr | 20 Cr | 11 Cr | 38 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 21 Cr | 23 Cr | 37 Cr | 11 Cr | 10 Cr | 13 Cr | 16 Cr | 9 Cr | 34 Cr |
| EBITDA | 0.72 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 5 Cr | 1 Cr | 5 Cr | 2 Cr | 3 Cr |
| OPM % | 3.3% | 11.8% | 9.3% | 15.3% | 34.3% | 9.8% | 22.7% | 19.7% | 8.9% |
| Other income | -1 Cr | 0.96 Cr | 16 Cr | 0.15 Cr | 1 Cr | 0.22 Cr | 0.17 Cr | 0.36 Cr | 0.26 Cr |
| Interest | 0.65 Cr | 0.87 Cr | 0.87 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 0.97 Cr | 2 Cr | 0.91 Cr | 2 Cr |
| Depreciation | 0.61 Cr | 0.17 Cr | 0.33 Cr | 0.27 Cr | 0.35 Cr | 0.29 Cr | 0.28 Cr | 0.30 Cr | 0.31 Cr |
| Profit before tax | -0.54 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 0.09 Cr | 4 Cr | 0.11 Cr | 3 Cr | 0.93 Cr | 0.63 Cr |
| Tax % | 37.5% | 3.9% | -9.7% | 99.3% | 10.8% | 44.1% | 3.6% | 1.2% | -0.9% |
| Net profit | -0.30 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 0.0053 Cr | 3 Cr | 0.06 Cr | 2 Cr | 0.91 Cr | 0.65 Cr |
| EPS (₹) | ₹-0.14 | ₹1.13 | ₹1.74 | ₹0.03 | ₹1.85 | ₹0.03 | ₹0.48 | ₹0.54 | ₹0.38 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 73 Cr | 67 Cr | 79 Cr | 58 Cr | 82 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 67 Cr | 61 Cr | 72 Cr | 51 Cr | 74 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 6 Cr | 6 Cr | 7 Cr | 7 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 8.4% | 9.5% | 8.9% | 11.9% | 9.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 0.78 Cr | 2 Cr | 17 Cr | 0.75 Cr | 1 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 3 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 5 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 0.77 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 0.92 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 18.6% | 12.5% | -1.1% | 13.3% | 28.5% | Sign in for TTM |
| Net profit | 0.62 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 0.89 Cr | 0.65 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹0.40 | ₹0.67 | ₹1.35 | ₹0.30 | ₹0.38 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | 7.3% | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 17 Cr | 17 Cr | 17 Cr | 17 Cr | 17 Cr |
| Reserves | 62 Cr | 0.0000 Cr | 63 Cr | 68 Cr | 68 Cr |
| Borrowings | — | — | — | 83 Cr | 90 Cr |
| Other liabilities | — | — | — | 40 Cr | 44 Cr |
| Total liabilities | — | — | — | 208 Cr | 220 Cr |
| Fixed assets (net) | — | — | — | 4 Cr | 3 Cr |
| CWIP | — | — | — | 0.0000 Cr | — |
| Investments | — | — | — | 3 Cr | 3 Cr |
| Other assets | — | — | — | 194 Cr | 208 Cr |
| Total assets | — | — | — | 208 Cr | 220 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | -1 Cr | 10 Cr | -2 Cr |
| Cash from investing | — | — | 5 Cr | 0.40 Cr | 1 Cr |
| Cash from financing | — | — | -4 Cr | -9 Cr | 0.28 Cr |
| Net cash flow | — | — | 0.03 Cr | 0.62 Cr | -0.07 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | -2 Cr | 9 Cr | -2 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 4.7% | 28.7% | 7.2% | 3.4% | 3.6% |
| ROE % | 0.8% | 1.4% | 2.9% | 0.7% | 0.8% |
| Debtor days | — | — | — | — | — |
| Inventory days | — | — | — | 809 | 223 |
| Days payable | — | — | — | — | — |
| Cash conversion cycle | — | — | — | 809 | 223 |
| Debt / equity | — | — | — | 0.99 | 1.06 |
| Current ratio | — | — | — | 1.77 | 1.73 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | 11.92 |