Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹43.84
Market cap
81 Cr
Stock P/E
64.5
P/B
0.53
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Sales | 82 Cr | 38 Cr | 99 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 75 Cr | 40 Cr | 91 Cr |
| EBITDA | 7 Cr | -2 Cr | 8 Cr |
| OPM % | 8.8% | -5.3% | 8.2% |
| Other income | 0.79 Cr | 2 Cr | 0.45 Cr |
| Interest | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr |
| Depreciation | 4 Cr | 4 Cr | 4 Cr |
| Profit before tax | 0.11 Cr | -5 Cr | 1 Cr |
| Tax % | 59.9% | 24.0% | 10.5% |
| Net profit | 0.04 Cr | -4 Cr | 1 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.02 | ₹2.17 | ₹0.68 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 276 Cr | 282 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 250 Cr | 264 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 27 Cr | 18 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 9.7% | 6.5% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 10 Cr | 9 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 16 Cr | 15 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 1 Cr | -6 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 21.8% | 27.5% | Sign in for TTM |
| Net profit | 1.00 Cr | -4 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹0.52 | ₹0.66 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | — | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 19 Cr | 19 Cr |
| Reserves | 138 Cr | 134 Cr |
| Borrowings | 57 Cr | 56 Cr |
| Other liabilities | 107 Cr | 120 Cr |
| Total liabilities | 322 Cr | 329 Cr |
| Fixed assets (net) | 99 Cr | 102 Cr |
| CWIP | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Other assets | 204 Cr | 209 Cr |
| Total assets | 322 Cr | 329 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 40 Cr | 33 Cr |
| Cash from investing | -12 Cr | -11 Cr |
| Cash from financing | -31 Cr | -17 Cr |
| Net cash flow | -3 Cr | 5 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 28 Cr | 18 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 5.1% | 1.4% |
| ROE % | 0.6% | -2.8% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 188 | 188 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 188 | 188 |
| Debt / equity | 0.37 | 0.37 |
| Current ratio | 1.48 | 1.36 |
| Net debt / EBITDA | 2.14 | 2.79 |
Compare with peers
Loading peers…