Key metrics
Price as of 2026-07-16
Stock price
₹88.19
Market cap
1,488 Cr
Stock P/E
76.5
P/B
8.73
Dividend yield
0.1%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 153 Cr | 109 Cr | 128 Cr | 188 Cr | 193 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 147 Cr | 102 Cr | 118 Cr | 174 Cr | 177 Cr |
| EBITDA | 7 Cr | 7 Cr | 10 Cr | 14 Cr | 16 Cr |
| OPM % | 4.3% | 6.5% | 7.7% | 7.5% | 8.3% |
| Other income | 1 Cr | 0.46 Cr | 0.52 Cr | 0.17 Cr | -0.23 Cr |
| Interest | 5 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 4 Cr |
| Depreciation | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr |
| Profit before tax | 2 Cr | 1 Cr | 4 Cr | 8 Cr | 11 Cr |
| Tax % | 76.6% | 25.1% | 33.2% | 34.4% | 37.0% |
| Net profit | 0.53 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 5 Cr | 7 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.03 | ₹0.06 | ₹0.15 | ₹0.30 | ₹0.40 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 616 Cr | 618 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 579 Cr | 571 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 36 Cr | 47 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 5.9% | 7.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | 0.92 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 20 Cr | 19 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 4 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 14 Cr | 24 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 36.4% | 34.8% | Sign in for TTM |
| Net profit | 9 Cr | 15 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹0.54 | ₹0.92 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 12.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 17 Cr | 17 Cr |
| Reserves | 140 Cr | 153 Cr |
| Borrowings | 117 Cr | 112 Cr |
| Other liabilities | 71 Cr | 89 Cr |
| Total liabilities | 344 Cr | 371 Cr |
| Fixed assets (net) | 64 Cr | 74 Cr |
| CWIP | 4 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | 0.03 Cr | 0.03 Cr |
| Other assets | 296 Cr | 309 Cr |
| Total assets | 344 Cr | 371 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -21 Cr | 22 Cr |
| Cash from investing | -8 Cr | -15 Cr |
| Cash from financing | 30 Cr | -8 Cr |
| Net cash flow | 0.23 Cr | -0.31 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -27 Cr | 11 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 11.8% | 15.0% |
| ROE % | 0.0% | 0.0% |
| Debtor days | 31 | — |
| Inventory days | 125 | 147 |
| Days payable | 43 | — |
| Cash conversion cycle | 112 | 147 |
| Debt / equity | 0.75 | 0.66 |
| Current ratio | 1.74 | 1.69 |
| Net debt / EBITDA | 3.20 | 2.37 |
Compare with peers
Loading peers…