Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 66 Cr | 42 Cr | 39 Cr | 33 Cr | 34 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 112 Cr | -13 Cr | -554 Cr | 36 Cr | 2,237 Cr |
| EBITDA | -47 Cr | 56 Cr | 593 Cr | -3 Cr | -2,203 Cr |
| OPM % | -70.9% | 131.6% | 1523.7% | -9.2% | -6475.6% |
| Other income | 3 Cr | 38 Cr | 91 Cr | 6 Cr | 20 Cr |
| Interest | 86 Cr | 98 Cr | -30 Cr | 67 Cr | 181 Cr |
| Depreciation | 35 Cr | 28 Cr | 18 Cr | 18 Cr | 34 Cr |
| Profit before tax | -168 Cr | -71 Cr | 605 Cr | -89 Cr | -2,417 Cr |
| Tax % | -5.9% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net profit | -178 Cr | -72 Cr | 602 Cr | -89 Cr | -2,417 Cr |
| EPS (₹) | ₹-7.01 | ₹-2.76 | ₹22.95 | ₹-3.36 | ₹-91.74 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 294 Cr | 221 Cr | 150 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 265 Cr | 81 Cr | -515 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 29 Cr | 140 Cr | 665 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 9.9% | 63.2% | 443.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 13 Cr | 54 Cr | 97 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 336 Cr | 385 Cr | 162 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 143 Cr | 121 Cr | 72 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -450 Cr | -366 Cr | 431 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | -2.5% | -0.0% | 0.1% | Sign in for TTM |
| Net profit | -462 Cr | -368 Cr | 424 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-18.70 | ₹-14.24 | ₹16.16 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 52 Cr | 52 Cr | 52 Cr |
| Reserves | 78 Cr | -290 Cr | 260 Cr |
| Borrowings | — | — | — |
| Other liabilities | 2,977 Cr | 3,148 Cr | — |
| Total liabilities | 3,106 Cr | 2,910 Cr | — |
| Fixed assets (net) | — | — | — |
| CWIP | — | — | — |
| Investments | — | — | — |
| Other assets | — | — | — |
| Total assets | 3,106 Cr | 2,910 Cr | — |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | 70 Cr |
| Cash from investing | — | — | 154 Cr |
| Cash from financing | — | — | -227 Cr |
| Net cash flow | — | — | -4 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | 68 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | -87.8% | — | 190.1% |
| ROE % | -357.1% | — | 135.8% |
| Debtor days | — | — | — |
| Inventory days | — | — | — |
| Days payable | — | — | — |
| Cash conversion cycle | — | — | — |
| Debt / equity | — | — | — |
| Current ratio | — | — | — |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Compare with peers
Loading peers…