Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited
Financial Services›Financial Services›Capital Markets›Stockbroking & Allied
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 201 Cr | 227 Cr | 248 Cr | 256 Cr | 246 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 126 Cr | 133 Cr | 146 Cr | 145 Cr | 169 Cr |
| EBITDA | 75 Cr | 94 Cr | 102 Cr | 111 Cr | 77 Cr |
| OPM % | 37.2% | 41.3% | 41.1% | 43.3% | 31.2% |
| Other income | 0.55 Cr | 1 Cr | 0.78 Cr | 0.31 Cr | 0.45 Cr |
| Interest | 38 Cr | 50 Cr | 46 Cr | 50 Cr | 40 Cr |
| Depreciation | 6 Cr | 7 Cr | 6 Cr | 7 Cr | 5 Cr |
| Profit before tax | 30 Cr | 38 Cr | 50 Cr | 54 Cr | 31 Cr |
| Tax % | 25.2% | 25.7% | 25.6% | 22.7% | 25.6% |
| Net profit | 23 Cr | 28 Cr | 37 Cr | 42 Cr | 23 Cr |
| EPS (₹) | ₹5.14 | ₹6.27 | ₹7.54 | ₹7.75 | ₹3.71 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|
| Sales | 932 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 550 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 382 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 41.0% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 184 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 26 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 172 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 24.7% | Sign in for TTM |
| Net profit | 129 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹24.10 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2026 |
|---|---|
| Equity capital | 31 Cr |
| Reserves | 1,317 Cr |
| Borrowings | 726 Cr |
| Other liabilities | 5,025 Cr |
| Total liabilities | 7,099 Cr |
| Fixed assets (net) | 67 Cr |
| CWIP | — |
| Investments | 33 Cr |
| Other assets | 8,124 Cr |
| Total assets | 7,099 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2026 |
|---|---|
| Cash from operating activity | 725 Cr |
| Cash from investing | -1,146 Cr |
| Cash from financing | 462 Cr |
| Net cash flow | 41 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 708 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2026 |
|---|---|
| ROCE % | 17.1% |
| ROE % | 9.6% |
| Debtor days | — |
| Inventory days | 0 |
| Days payable | — |
| Cash conversion cycle | 0 |
| Debt / equity | 0.54 |
| Current ratio | 1.25 |
| Net debt / EBITDA | 1.69 |
Compare with peers
Loading peers…