Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹6149.50
Market cap
18,104 Cr
Stock P/E
25.1
P/B
2.88
Dividend yield
0.4%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,182 Cr | 2,376 Cr | 3,514 Cr | 1,212 Cr | 1,322 Cr | 2,715 Cr | 1,417 Cr | 1,452 Cr | 1,478 Cr | 1,552 Cr | 1,574 Cr | 1,670 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 1,000 Cr | 2,008 Cr | 2,979 Cr | 1,052 Cr | 1,086 Cr | 2,204 Cr | 1,193 Cr | 1,180 Cr | 1,216 Cr | 1,236 Cr | 1,288 Cr | 1,298 Cr |
| EBITDA | 182 Cr | 368 Cr | 534 Cr | 160 Cr | 236 Cr | 511 Cr | 224 Cr | 272 Cr | 262 Cr | 316 Cr | 286 Cr | 372 Cr |
| OPM % | 15.4% | 15.5% | 15.2% | 13.2% | 17.9% | 18.8% | 15.8% | 18.7% | 17.7% | 20.4% | 18.2% | 22.3% |
| Other income | 8 Cr | 30 Cr | 45 Cr | 13 Cr | 13 Cr | 45 Cr | 16 Cr | 49 Cr | 26 Cr | 49 Cr | 39 Cr | 90 Cr |
| Interest | 2 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 14 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 4 Cr | 4 Cr |
| Depreciation | 52 Cr | 106 Cr | 167 Cr | 76 Cr | 77 Cr | 154 Cr | 81 Cr | 82 Cr | 82 Cr | 81 Cr | 80 Cr | 79 Cr |
| Profit before tax | 137 Cr | 258 Cr | 361 Cr | 80 Cr | 154 Cr | 342 Cr | 155 Cr | 185 Cr | 175 Cr | 230 Cr | 202 Cr | 289 Cr |
| Tax % | 26.7% | 26.7% | 28.3% | 30.4% | 29.5% | 28.3% | 26.4% | 30.3% | 25.5% | 21.3% | 19.8% | 31.8% |
| Net profit | 102 Cr | 193 Cr | 265 Cr | 59 Cr | 112 Cr | 252 Cr | 117 Cr | 130 Cr | 132 Cr | 182 Cr | 164 Cr | 211 Cr |
| EPS (₹) | ₹35.02 | ₹65.62 | ₹89.69 | ₹19.81 | ₹38.00 | ₹84.47 | ₹36.93 | ₹42.97 | ₹43.40 | ₹60.88 | ₹54.60 | ₹71.38 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4,038 Cr | 4,093 Cr | 3,731 Cr | 5,081 Cr | 5,428 Cr | 4,726 Cr | 5,583 Cr | 6,274 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 3,236 Cr | 3,113 Cr | 2,711 Cr | 4,093 Cr | 4,649 Cr | 4,089 Cr | 4,561 Cr | 5,033 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 802 Cr | 980 Cr | 1,020 Cr | 987 Cr | 779 Cr | 637 Cr | 1,022 Cr | 1,240 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 19.9% | 23.9% | 27.3% | 19.4% | 14.3% | 13.5% | 18.3% | 19.8% | Sign in for TTM |
| Other income | 35 Cr | 78 Cr | 103 Cr | 76 Cr | 115 Cr | 58 Cr | 109 Cr | 203 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 7 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 8 Cr | 11 Cr | 24 Cr | 17 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 119 Cr | 130 Cr | 136 Cr | 177 Cr | 198 Cr | 243 Cr | 317 Cr | 322 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 675 Cr | 840 Cr | 874 Cr | 802 Cr | 688 Cr | 441 Cr | 681 Cr | 901 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 36.2% | 20.8% | 25.3% | 25.6% | 26.3% | 28.7% | 28.4% | 25.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 436 Cr | 671 Cr | 660 Cr | 597 Cr | 507 Cr | 324 Cr | 499 Cr | 689 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹147.00 | ₹224.69 | ₹221.17 | ₹204.23 | ₹174.15 | ₹109.54 | ₹164.37 | ₹230.25 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 9.9% | 1.6% | 22.8% | 11.8% | 10.7% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 30 Cr | 30 Cr | 30 Cr | 30 Cr | 30 Cr | 29 Cr | 29 Cr | 29 Cr |
| Reserves | 2,676 Cr | 3,125 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 4,690 Cr | 5,134 Cr | 5,069 Cr | 6,267 Cr |
| Borrowings | — | — | — | — | 47 Cr | 232 Cr | 16 Cr | 19 Cr |
| Other liabilities | 696 Cr | 996 Cr | 4,908 Cr | 5,677 Cr | 1,002 Cr | 1,081 Cr | 1,323 Cr | 1,585 Cr |
| Total liabilities | 3,346 Cr | 4,150 Cr | 4,937 Cr | 5,706 Cr | 5,768 Cr | 6,476 Cr | 7,001 Cr | 7,900 Cr |
| Fixed assets (net) | 918 Cr | — | — | — | 1,714 Cr | 2,737 Cr | 2,792 Cr | 2,619 Cr |
| CWIP | 70 Cr | — | — | — | 1,033 Cr | 281 Cr | 124 Cr | 110 Cr |
| Investments | 926 Cr | — | — | — | 838 Cr | 1,342 Cr | 1,709 Cr | 2,535 Cr |
| Other assets | 1,587 Cr | — | — | — | 2,091 Cr | 2,276 Cr | 2,945 Cr | 4,056 Cr |
| Total assets | 3,346 Cr | 4,150 Cr | 4,937 Cr | 5,706 Cr | 5,768 Cr | 6,476 Cr | 7,001 Cr | 7,900 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 231 Cr | 707 Cr | 667 Cr | 603 Cr | 1,023 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -168 Cr | -469 Cr | -683 Cr | -495 Cr | -895 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -57 Cr | -257 Cr | 38 Cr | -84 Cr | -98 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 6 Cr | -20 Cr | 22 Cr | 24 Cr | 30 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | -359 Cr | -168 Cr | 164 Cr | 333 Cr | 848 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 25.2% | 26.9% | 2986.8% | 2739.9% | 12.2% | 7.3% | 12.4% | 14.5% |
| ROE % | 0.0% | 21.1% | 257.0% | 2016.2% | -1.9% | 6.3% | 8.5% | 10.8% |
| Debtor days | 71 | — | — | — | 57 | 72 | — | — |
| Inventory days | 74 | — | — | — | 110 | 102 | 95 | 91 |
| Days payable | 72 | — | — | — | 75 | 96 | — | — |
| Cash conversion cycle | 73 | — | — | — | 92 | 78 | 95 | 91 |
| Debt / equity | — | — | — | — | 0.01 | 0.05 | 0.0028 | 0.0031 |
| Current ratio | 2.99 | — | — | — | 2.49 | 2.56 | 3.33 | 3.61 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | -0.03 | -0.05 |
Compare with peers
Loading peers…