Azad Engineering Limited
Industrials›Capital Goods›Electrical Equipment›Heavy Electrical Equipment
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 248 Cr | 341 Cr | 98 Cr | 210 Cr | 120 Cr | 127 Cr | 137 Cr | 146 Cr | 159 Cr | 162 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 134 Cr | 192 Cr | 65 Cr | 135 Cr | 78 Cr | 78 Cr | 79 Cr | 81 Cr | 97 Cr | 84 Cr |
| EBITDA | 114 Cr | 149 Cr | 34 Cr | 75 Cr | 43 Cr | 49 Cr | 58 Cr | 65 Cr | 62 Cr | 78 Cr |
| OPM % | 46.1% | 43.6% | 34.2% | 35.7% | 35.5% | 38.6% | 42.2% | 44.5% | 39.2% | 48.2% |
| Other income | 29 Cr | 32 Cr | 0.61 Cr | 2 Cr | 5 Cr | 3 Cr | 9 Cr | 12 Cr | 8 Cr | 17 Cr |
| Interest | 41 Cr | 47 Cr | 3 Cr | 8 Cr | 6 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 7 Cr | 8 Cr | 10 Cr |
| Depreciation | 15 Cr | 21 Cr | 6 Cr | 13 Cr | 7 Cr | 9 Cr | 10 Cr | 12 Cr | 14 Cr | 17 Cr |
| Profit before tax | 58 Cr | 81 Cr | 24 Cr | 54 Cr | 34 Cr | 36 Cr | 42 Cr | 46 Cr | 48 Cr | 51 Cr |
| Tax % | 24.9% | 27.5% | 29.7% | 29.8% | 30.3% | 30.9% | 29.7% | 29.8% | 27.3% | 28.2% |
| Net profit | 44 Cr | 59 Cr | 17 Cr | 38 Cr | 24 Cr | 25 Cr | 29 Cr | 33 Cr | 35 Cr | 37 Cr |
| EPS (₹) | ₹8.74 | ₹11.20 | ₹2.90 | ₹6.45 | ₹4.05 | ₹4.15 | ₹4.56 | ₹5.05 | ₹5.34 | ₹5.57 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 341 Cr | 457 Cr | 603 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 224 Cr | 285 Cr | 332 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 117 Cr | 172 Cr | 271 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 34.2% | 37.6% | 44.9% | Sign in for TTM |
| Other income | 32 Cr | 11 Cr | 46 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 47 Cr | 18 Cr | 31 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 21 Cr | 29 Cr | 53 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 81 Cr | 124 Cr | 187 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 27.5% | 30.2% | 28.7% | Sign in for TTM |
| Net profit | 59 Cr | 87 Cr | 134 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹11.20 | ₹14.66 | ₹20.57 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 12 Cr | 13 Cr | 13 Cr |
| Reserves | 633 Cr | 1,381 Cr | 1,516 Cr |
| Borrowings | 37 Cr | 73 Cr | 176 Cr |
| Other liabilities | 115 Cr | 395 Cr | 496 Cr |
| Total liabilities | 797 Cr | 1,861 Cr | 2,200 Cr |
| Fixed assets (net) | 257 Cr | 417 Cr | 779 Cr |
| CWIP | 45 Cr | 80 Cr | 257 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Other assets | 422 Cr | 1,197 Cr | 989 Cr |
| Total assets | 797 Cr | 1,861 Cr | 2,200 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | -7 Cr | 54 Cr | -119 Cr |
| Cash from investing | -55 Cr | -918 Cr | -71 Cr |
| Cash from financing | 71 Cr | 877 Cr | 174 Cr |
| Net cash flow | 9 Cr | 13 Cr | -16 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -82 Cr | -240 Cr | -691 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 14.1% | 9.7% | 12.8% |
| ROE % | 0.0% | 6.3% | 8.7% |
| Debtor days | 182 | — | — |
| Inventory days | 727 | 656 | 918 |
| Days payable | 273 | — | — |
| Cash conversion cycle | 636 | 656 | 918 |
| Debt / equity | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
| Current ratio | 4.29 | 5.20 | 3.27 |
| Net debt / EBITDA | 0.08 | 0.19 | 0.56 |
Compare with peers
Loading peers…