Bafna Pharmaceuticals Limited
Healthcare›Healthcare›Pharmaceuticals & Biotechnology›Pharmaceuticals
Key metrics
Price as of 2026-06-09
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 13 Cr | 39 Cr | 35 Cr | 35 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 10 Cr | 37 Cr | 29 Cr | 30 Cr |
| EBITDA | 3 Cr | 2 Cr | 6 Cr | 5 Cr |
| OPM % | 20.8% | 6.0% | 16.4% | 15.4% |
| Other income | -0.67 Cr | 1 Cr | 0.60 Cr | 1 Cr |
| Interest | 0.03 Cr | 0.82 Cr | 0.91 Cr | 0.86 Cr |
| Depreciation | 0.52 Cr | 0.22 Cr | 1 Cr | 1 Cr |
| Profit before tax | 2 Cr | 1 Cr | 3 Cr | 3 Cr |
| Tax % | 72.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net profit | 0.32 Cr | 1 Cr | 3 Cr | 3 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.20 | ₹0.55 | ₹1.43 | ₹1.32 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 42 Cr | 146 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 64 Cr | 134 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | -21 Cr | 12 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | -49.6% | 8.1% | Sign in for TTM |
| Other income | 0.26 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 0.10 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 3 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -24 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | -25 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-15.52 | ₹1.76 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Equity capital | 2 Cr | 24 Cr |
| Reserves | 51 Cr | 63 Cr |
| Borrowings | — | 14 Cr |
| Other liabilities | — | 54 Cr |
| Total liabilities | — | 153 Cr |
| Fixed assets (net) | — | 59 Cr |
| CWIP | — | 7 Cr |
| Investments | — | 0.0005 Cr |
| Other assets | — | 85 Cr |
| Total assets | — | 153 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2020 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | 22 Cr |
| Cash from investing | — | -21 Cr |
| Cash from financing | — | 1 Cr |
| Net cash flow | — | 2 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | 0.28 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2020 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| ROCE % | -45.5% | 7.0% |
| ROE % | 0.0% | 4.9% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | — | 137 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | — | 137 |
| Debt / equity | 0.00 | 0.17 |
| Current ratio | — | 1.63 |
| Net debt / EBITDA | — | 0.91 |
Compare with peers
Loading peers…