Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Only consolidated filings are available for this company — standalone cannot be selected.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Sales | 87 Cr | 94 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 68 Cr | 73 Cr |
| EBITDA | 19 Cr | 21 Cr |
| OPM % | 22.1% | 21.9% |
| Other income | 2 Cr | 3 Cr |
| Interest | 4 Cr | 4 Cr |
| Depreciation | 4 Cr | 5 Cr |
| Profit before tax | 10 Cr | 12 Cr |
| Tax % | 18.7% | 23.5% |
| Net profit | 9 Cr | 9 Cr |
| EPS (₹) | ₹8.40 | ₹8.93 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 362 Cr | 385 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 286 Cr | 298 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 76 Cr | 87 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 21.1% | 22.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 6 Cr | 11 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 7 Cr | 15 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 13 Cr | 17 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 57 Cr | 54 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.5% | 23.7% | Sign in for TTM |
| Net profit | 42 Cr | 41 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹42.02 | ₹40.92 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 10 Cr | 10 Cr |
| Reserves | 187 Cr | 235 Cr |
| Borrowings | — | 14 Cr |
| Other liabilities | 239 Cr | 237 Cr |
| Total liabilities | 436 Cr | 496 Cr |
| Fixed assets (net) | 80 Cr | 115 Cr |
| CWIP | — | 0.0000 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Other assets | 331 Cr | 335 Cr |
| Total assets | 436 Cr | 496 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 32 Cr | 37 Cr |
| Cash from investing | -36 Cr | -51 Cr |
| Cash from financing | 118 Cr | -8 Cr |
| Net cash flow | 114 Cr | -22 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -0.91 Cr | -13 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 32.5% | 26.9% |
| ROE % | 21.5% | 16.9% |
| Debtor days | 103 | — |
| Inventory days | 124 | 156 |
| Days payable | 148 | — |
| Cash conversion cycle | 79 | 156 |
| Debt / equity | 0.0071 | 0.06 |
| Current ratio | 3.22 | 3.10 |
| Net debt / EBITDA | -0.0029 | -1.27 |