Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹15.89
Market cap
84 Cr
Stock P/E
2.5
P/B
0.65
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 56 Cr | 339 Cr | 277 Cr | 72 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 41 Cr | 327 Cr | 265 Cr | 64 Cr |
| EBITDA | 15 Cr | 12 Cr | 12 Cr | 7 Cr |
| OPM % | 26.9% | 3.5% | 4.3% | 10.1% |
| Other income | 0.39 Cr | 2 Cr | 0.01 Cr | -0.21 Cr |
| Interest | 0.32 Cr | 0.32 Cr | 0.34 Cr | 0.41 Cr |
| Depreciation | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 0.04 Cr | 0.05 Cr |
| Profit before tax | 15 Cr | 11 Cr | 11 Cr | 7 Cr |
| Tax % | 22.6% | 22.0% | 25.2% | 36.1% |
| Net profit | 11 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 4 Cr |
| EPS (₹) | ₹2.17 | ₹1.69 | ₹1.62 | ₹0.82 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 539 Cr | 744 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 533 Cr | 698 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 7 Cr | 46 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 1.2% | 6.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 0.01 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 1 Cr | 1 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 0.12 Cr | 0.15 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 5 Cr | 45 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 27.4% | 25.1% | Sign in for TTM |
| Net profit | 4 Cr | 33 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹0.73 | ₹6.30 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 5 Cr | 5 Cr |
| Reserves | 92 Cr | 125 Cr |
| Borrowings | 0.30 Cr | 0.05 Cr |
| Other liabilities | 0.63 Cr | 3 Cr |
| Total liabilities | 98 Cr | 133 Cr |
| Fixed assets (net) | 4 Cr | 5 Cr |
| CWIP | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | 11 Cr | 11 Cr |
| Other assets | 68 Cr | 58 Cr |
| Total assets | 98 Cr | 133 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -1 Cr | 15 Cr |
| Cash from investing | -8 Cr | -8 Cr |
| Cash from financing | 0.05 Cr | -0.03 Cr |
| Net cash flow | -9 Cr | 7 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -7 Cr | 14 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 6.5% | 35.2% |
| ROE % | 4.0% | 0.0% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 13 | 9 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 13 | 9 |
| Debt / equity | 0.0031 | 0.0004 |
| Current ratio | 73.34 | 20.10 |
| Net debt / EBITDA | -0.54 | -0.22 |
Compare with peers
Loading peers…