Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹408.40
Market cap
6,634 Cr
Stock P/E
3.5
P/B
0.95
Dividend yield
0.2%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,921 Cr | 5,769 Cr | 8,646 Cr | 12,012 Cr | 3,134 Cr | 5,596 Cr | 2,590 Cr | 3,096 Cr | 2,620 Cr | 1,926 Cr | 2,138 Cr | 2,300 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 2,504 Cr | 4,877 Cr | 7,242 Cr | 10,129 Cr | 2,636 Cr | 4,380 Cr | 1,975 Cr | 2,350 Cr | 1,714 Cr | 1,333 Cr | 1,001 Cr | 1,843 Cr |
| EBITDA | 417 Cr | 892 Cr | 1,404 Cr | 1,883 Cr | 498 Cr | 1,215 Cr | 614 Cr | 747 Cr | 906 Cr | 593 Cr | 1,137 Cr | 457 Cr |
| OPM % | 14.3% | 15.5% | 16.2% | 15.7% | 15.9% | 21.7% | 23.7% | 24.1% | 34.6% | 30.8% | 53.2% | 19.9% |
| Other income | 24 Cr | 69 Cr | 94 Cr | 144 Cr | 20 Cr | 79 Cr | 43 Cr | 50 Cr | 216 Cr | 69 Cr | 170 Cr | 61 Cr |
| Interest | 256 Cr | 517 Cr | 761 Cr | 1,012 Cr | 297 Cr | 619 Cr | 320 Cr | 309 Cr | 498 Cr | 320 Cr | 349 Cr | 236 Cr |
| Depreciation | 97 Cr | 193 Cr | 288 Cr | 379 Cr | 88 Cr | 173 Cr | 86 Cr | 87 Cr | 78 Cr | 77 Cr | 75 Cr | 68 Cr |
| Profit before tax | 64 Cr | 182 Cr | 355 Cr | 492 Cr | 113 Cr | 422 Cr | 208 Cr | 350 Cr | 331 Cr | 265 Cr | 713 Cr | 153 Cr |
| Tax % | 80.7% | 53.1% | 44.1% | 59.1% | -23.2% | 4.0% | 24.4% | 21.0% | 17.9% | 19.1% | -10.7% | 19.1% |
| Net profit | 12 Cr | 86 Cr | 198 Cr | 201 Cr | 140 Cr | 406 Cr | 158 Cr | 277 Cr | 271 Cr | 214 Cr | 789 Cr | 124 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.84 | ₹5.85 | ₹13.57 | ₹13.75 | ₹9.56 | ₹27.74 | ₹10.78 | ₹18.92 | ₹17.06 | ₹14.64 | ₹48.57 | ₹7.62 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2020Standalone only | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 9,725 Cr | 10,168 Cr | 9,566 Cr | 10,644 Cr | 12,012 Cr | 11,317 Cr | 8,984 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 7,550 Cr | 8,008 Cr | 8,813 Cr | 9,308 Cr | 10,273 Cr | 8,741 Cr | 5,822 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 2,175 Cr | 2,160 Cr | 753 Cr | 1,335 Cr | 1,739 Cr | 2,576 Cr | 3,162 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 22.4% | 21.2% | 7.9% | 12.5% | 14.5% | 22.8% | 35.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 38 Cr | 42 Cr | 38 Cr | 68 Cr | 144 Cr | 136 Cr | 516 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 1,136 Cr | 1,173 Cr | 1,057 Cr | 901 Cr | 1,012 Cr | 1,249 Cr | 1,403 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 470 Cr | 443 Cr | 400 Cr | 398 Cr | 379 Cr | 346 Cr | 298 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 569 Cr | 586 Cr | -704 Cr | 103 Cr | 492 Cr | 981 Cr | 1,461 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 28.9% | 28.7% | 21.9% | 101.3% | 59.1% | 14.4% | 4.3% | Sign in for TTM |
| Net profit | 405 Cr | 437 Cr | -550 Cr | -1 Cr | 201 Cr | 840 Cr | 1,398 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹29.64 | ₹31.92 | ₹-37.77 | ₹-0.10 | ₹13.75 | ₹57.44 | ₹86.08 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | — | 0.7% | 1.7% | 1.2% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020Standalone only | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 137 Cr | 137 Cr | 146 Cr | 146 Cr | 146 Cr | 146 Cr | 162 Cr |
| Reserves | 3,052 Cr | 3,263 Cr | 3,404 Cr | 3,855 Cr | 4,228 Cr | 4,918 Cr | 6,799 Cr |
| Borrowings | 2,735 Cr | 9,583 Cr | 3,072 Cr | 6,658 Cr | 7,240 Cr | 2,590 Cr | 2,450 Cr |
| Other liabilities | 4,836 Cr | 5,013 Cr | 3,823 Cr | 4,783 Cr | 5,032 Cr | 11,864 Cr | 9,497 Cr |
| Total liabilities | 11,177 Cr | 18,368 Cr | 11,230 Cr | 15,439 Cr | 16,647 Cr | 19,709 Cr | 18,908 Cr |
| Fixed assets (net) | 2,001 Cr | 2,016 Cr | 1,645 Cr | 1,516 Cr | 1,488 Cr | 1,391 Cr | 1,348 Cr |
| CWIP | 4 Cr | 3,893 Cr | 0.0000 Cr | 2,658 Cr | 2,832 Cr | 3,689 Cr | 3,362 Cr |
| Investments | 1,144 Cr | 37 Cr | 683 Cr | 964 Cr | 857 Cr | 832 Cr | 1,557 Cr |
| Other assets | 7,503 Cr | 8,820 Cr | 8,259 Cr | 8,489 Cr | 9,037 Cr | 9,866 Cr | 9,456 Cr |
| Total assets | 11,177 Cr | 18,368 Cr | 11,230 Cr | 15,439 Cr | 16,647 Cr | 19,709 Cr | 18,908 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2020Standalone only | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | 1,624 Cr | 2,845 Cr | 812 Cr | -565 Cr | 1,204 Cr |
| Cash from investing | — | — | 445 Cr | 26 Cr | -111 Cr | -731 Cr | 468 Cr |
| Cash from financing | — | — | -2,295 Cr | -3,028 Cr | -431 Cr | 1,022 Cr | -2,503 Cr |
| Net cash flow | — | — | -226 Cr | -157 Cr | 270 Cr | -274 Cr | -831 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | -2,360 Cr | -1,071 Cr | -4,741 Cr | -4,830 Cr | -2,034 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2020Standalone only | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 53.5% | 12.9% | 10.0% | 8.8% | 11.7% | 28.4% | 30.4% |
| ROE % | 11.2% | 7.1% | -15.5% | -0.0% | 4.4% | 12.2% | 18.7% |
| Debtor days | 50 | 41 | 42 | 48 | 39 | — | — |
| Inventory days | 139 | 147 | 159 | 132 | 127 | 147 | 186 |
| Days payable | 87 | 100 | 105 | 120 | 105 | — | — |
| Cash conversion cycle | 103 | 88 | 96 | 60 | 60 | 147 | 186 |
| Debt / equity | 0.76 | 2.82 | 0.02 | 1.67 | 1.66 | 0.49 | 0.35 |
| Current ratio | 1.24 | 1.21 | 1.39 | 1.22 | 1.32 | 1.48 | 1.56 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 4.84 | 3.89 | 0.83 | 0.75 |
Compare with peers
Loading peers…