Key metrics
Price as of 2026-07-02
Stock price
₹94.58
Market cap
182 Cr
Stock P/E
24.2
P/B
0.91
Dividend yield
0.3%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 227 Cr | 103 Cr | 108 Cr | 104 Cr | 122 Cr | 112 Cr | 117 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 208 Cr | 93 Cr | 98 Cr | 94 Cr | 110 Cr | 102 Cr | 106 Cr |
| EBITDA | 19 Cr | 10 Cr | 10 Cr | 10 Cr | 12 Cr | 10 Cr | 11 Cr |
| OPM % | 8.3% | 9.5% | 9.2% | 9.3% | 9.7% | 8.9% | 9.3% |
| Other income | 0.12 Cr | 0.05 Cr | 0.03 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 0.11 Cr |
| Interest | 9 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 5 Cr |
| Depreciation | 6 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr |
| Profit before tax | 4 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 3 Cr |
| Tax % | 27.4% | 25.7% | 29.9% | 28.2% | 27.2% | 43.3% | 27.3% |
| Net profit | 3 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 3 Cr | 1 Cr | 2 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.73 | ₹0.95 | ₹0.82 | ₹0.77 | ₹1.49 | ₹0.58 | ₹1.26 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 404 Cr | 456 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 366 Cr | 413 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 38 Cr | 42 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 9.5% | 9.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 0.20 Cr | 0.29 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 18 Cr | 19 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 12 Cr | 12 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 9 Cr | 11 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 27.6% | 30.2% | Sign in for TTM |
| Net profit | 6 Cr | 8 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹3.46 | ₹4.10 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 8.5% | 7.3% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 18 Cr | 19 Cr |
| Reserves | 168 Cr | 180 Cr |
| Borrowings | 123 Cr | 134 Cr |
| Other liabilities | 102 Cr | 128 Cr |
| Total liabilities | 412 Cr | 460 Cr |
| Fixed assets (net) | 170 Cr | 171 Cr |
| CWIP | 0.0000 Cr | 1 Cr |
| Investments | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
| Other assets | 223 Cr | 273 Cr |
| Total assets | 412 Cr | 460 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 25 Cr | 9 Cr |
| Cash from investing | -19 Cr | -11 Cr |
| Cash from financing | -5 Cr | 4 Cr |
| Net cash flow | 0.56 Cr | 2 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 6 Cr | -2 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 8.6% | 9.1% |
| ROE % | 3.3% | 4.0% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 171 | 205 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 171 | 205 |
| Debt / equity | 0.66 | 0.67 |
| Current ratio | 1.30 | 1.38 |
| Net debt / EBITDA | 3.17 | 3.06 |
Compare with peers
Loading peers…