EPACK Durable Limited
Consumer Discretionary›Consumer Durables›Consumer Durables›Household Appliances
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 894 Cr | 1,420 Cr | 774 Cr | 1,151 Cr | 377 Cr | 643 Cr | 662 Cr | 213 Cr | 428 Cr | 591 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 830 Cr | 1,294 Cr | 716 Cr | 1,079 Cr | 348 Cr | 566 Cr | 602 Cr | 207 Cr | 393 Cr | 562 Cr |
| EBITDA | 64 Cr | 125 Cr | 58 Cr | 72 Cr | 29 Cr | 78 Cr | 60 Cr | 7 Cr | 34 Cr | 29 Cr |
| OPM % | 7.2% | 8.8% | 7.5% | 6.3% | 7.7% | 12.1% | 9.1% | 3.1% | 8.1% | 4.9% |
| Other income | 3 Cr | 9 Cr | 6 Cr | 11 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 3 Cr |
| Interest | 28 Cr | 39 Cr | 14 Cr | 28 Cr | 12 Cr | 14 Cr | 16 Cr | 20 Cr | 13 Cr | 11 Cr |
| Depreciation | 25 Cr | 35 Cr | 11 Cr | 23 Cr | 12 Cr | 12 Cr | 13 Cr | 14 Cr | 14 Cr | 14 Cr |
| Profit before tax | 12 Cr | 51 Cr | 32 Cr | 21 Cr | 4 Cr | 51 Cr | 32 Cr | -27 Cr | 7 Cr | 3 Cr |
| Tax % | 26.8% | 27.3% | 27.4% | 26.5% | 22.2% | 24.4% | 27.0% | 23.8% | 33.2% | 30.7% |
| Net profit | 8 Cr | 35 Cr | 23 Cr | 15 Cr | 3 Cr | 38 Cr | 23 Cr | -22 Cr | 3 Cr | 0.02 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.96 | ₹4.35 | ₹2.44 | ₹1.56 | ₹0.26 | ₹3.93 | ₹2.39 | ₹-2.32 | ₹0.27 | ₹0.00 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,420 Cr | 2,171 Cr | 1,894 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,303 Cr | 1,992 Cr | 1,764 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 116 Cr | 179 Cr | 130 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 8.2% | 8.2% | 6.9% | Sign in for TTM |
| Other income | 9 Cr | 21 Cr | 16 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 39 Cr | 54 Cr | 61 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 35 Cr | 47 Cr | 54 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 51 Cr | 77 Cr | 15 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 27.3% | 24.9% | 36.4% | Sign in for TTM |
| Net profit | 35 Cr | 55 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹4.35 | ₹5.75 | ₹0.34 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 96 Cr | 96 Cr | 96 Cr |
| Reserves | 796 Cr | 856 Cr | 864 Cr |
| Borrowings | 331 Cr | 337 Cr | 550 Cr |
| Other liabilities | 544 Cr | 724 Cr | 995 Cr |
| Total liabilities | 1,768 Cr | 2,013 Cr | 2,506 Cr |
| Fixed assets (net) | 678 Cr | 690 Cr | 908 Cr |
| CWIP | 27 Cr | 58 Cr | 89 Cr |
| Investments | 9 Cr | 3 Cr | 2 Cr |
| Other assets | 1,000 Cr | 1,008 Cr | 1,345 Cr |
| Total assets | 1,768 Cr | 2,013 Cr | 2,506 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 257 Cr | 31 Cr | -140 Cr |
| Cash from investing | -377 Cr | -95 Cr | -113 Cr |
| Cash from financing | 167 Cr | -29 Cr | 254 Cr |
| Net cash flow | 47 Cr | -93 Cr | 2 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 100 Cr | -83 Cr | -455 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 6.6% | 10.2% | 5.0% |
| ROE % | 4.0% | 5.8% | 0.3% |
| Debtor days | 55 | — | — |
| Inventory days | 113 | 117 | 192 |
| Days payable | 124 | — | — |
| Cash conversion cycle | 43 | 117 | 192 |
| Debt / equity | 0.37 | 0.35 | 0.57 |
| Current ratio | 1.33 | 1.04 | 1.02 |
| Net debt / EBITDA | 1.93 | 1.81 | 4.11 |
Compare with peers
Loading peers…