Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹433.75
Market cap
3,987 Cr
Stock P/E
9.2
P/B
1.12
Dividend yield
2.9%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,017 Cr | 1,822 Cr | 2,620 Cr | 3,447 Cr | 830 Cr | 1,623 Cr | 779 Cr | 781 Cr | 796 Cr | 721 Cr | 757 Cr | 791 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 487 Cr | 1,068 Cr | 1,701 Cr | 2,328 Cr | 595 Cr | 1,160 Cr | 520 Cr | 540 Cr | 572 Cr | 547 Cr | 582 Cr | 601 Cr |
| EBITDA | 529 Cr | 754 Cr | 919 Cr | 1,119 Cr | 235 Cr | 463 Cr | 259 Cr | 242 Cr | 224 Cr | 174 Cr | 175 Cr | 189 Cr |
| OPM % | 52.1% | 41.4% | 35.1% | 32.5% | 28.3% | 28.6% | 33.2% | 30.9% | 28.1% | 24.2% | 23.1% | 23.9% |
| Other income | 12 Cr | 24 Cr | 39 Cr | 52 Cr | 18 Cr | 36 Cr | 29 Cr | 23 Cr | 27 Cr | 17 Cr | 16 Cr | 14 Cr |
| Interest | 8 Cr | 15 Cr | 21 Cr | 25 Cr | 4 Cr | 9 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 2 Cr |
| Depreciation | 24 Cr | 50 Cr | 76 Cr | 102 Cr | 27 Cr | 55 Cr | 28 Cr | 28 Cr | 27 Cr | 28 Cr | 29 Cr | 27 Cr |
| Profit before tax | 497 Cr | 689 Cr | 822 Cr | 991 Cr | 203 Cr | 400 Cr | 227 Cr | 209 Cr | 195 Cr | 145 Cr | 143 Cr | 160 Cr |
| Tax % | 14.3% | 17.4% | 18.6% | 20.0% | 25.9% | 23.6% | 25.9% | 28.2% | 25.9% | 26.2% | 26.1% | 27.7% |
| Net profit | 426 Cr | 569 Cr | 669 Cr | 794 Cr | 151 Cr | 305 Cr | 168 Cr | 150 Cr | 144 Cr | 107 Cr | 106 Cr | 116 Cr |
| EPS (₹) | ₹44.82 | ₹59.84 | ₹70.33 | ₹166.86 | ₹15.81 | ₹32.90 | ₹17.70 | ₹15.72 | ₹15.10 | ₹11.16 | ₹11.26 | ₹12.28 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,341 Cr | 3,305 Cr | 2,900 Cr | 3,778 Cr | 4,545 Cr | 3,447 Cr | 3,183 Cr | 3,064 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 2,566 Cr | 2,560 Cr | 2,237 Cr | 2,787 Cr | 2,989 Cr | 2,380 Cr | 2,220 Cr | 2,302 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 775 Cr | 746 Cr | 663 Cr | 991 Cr | 1,557 Cr | 1,067 Cr | 964 Cr | 762 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 23.2% | 22.6% | 22.9% | 26.2% | 34.2% | 31.0% | 30.3% | 24.9% | Sign in for TTM |
| Other income | 16 Cr | 18 Cr | 27 Cr | 12 Cr | 39 Cr | 52 Cr | 88 Cr | 73 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 127 Cr | 120 Cr | 91 Cr | 64 Cr | 39 Cr | 25 Cr | 16 Cr | 9 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 117 Cr | 131 Cr | 133 Cr | 117 Cr | 94 Cr | 102 Cr | 112 Cr | 111 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 531 Cr | 495 Cr | 439 Cr | 811 Cr | 1,463 Cr | 991 Cr | 836 Cr | 642 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 33.9% | 19.8% | 25.6% | 26.2% | 23.8% | 20.0% | 25.3% | 26.4% | Sign in for TTM |
| Net profit | 351 Cr | 397 Cr | 326 Cr | 647 Cr | 1,142 Cr | 794 Cr | 624 Cr | 472 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹35.81 | ₹40.50 | ₹34.32 | ₹67.89 | ₹120.06 | ₹166.86 | ₹65.50 | ₹50.17 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 8.0% | 12.5% | 21.0% | 18.3% | 24.3% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 98 Cr | 95 Cr | 95 Cr | 95 Cr | 96 Cr | 96 Cr | 96 Cr | 92 Cr |
| Reserves | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 2,389 Cr | 0.0000 Cr | 3,860 Cr | 2,883 Cr | 3,393 Cr | 3,460 Cr |
| Borrowings | 1,100 Cr | — | — | — | 348 Cr | 197 Cr | 36 Cr | 28 Cr |
| Other liabilities | 951 Cr | 4,074 Cr | 1,494 Cr | 4,309 Cr | 830 Cr | 594 Cr | 661 Cr | 720 Cr |
| Total liabilities | 4,004 Cr | 4,169 Cr | 3,978 Cr | 4,404 Cr | 5,133 Cr | 3,770 Cr | 4,185 Cr | 4,300 Cr |
| Fixed assets (net) | 2,577 Cr | — | — | — | 1,719 Cr | 1,810 Cr | 1,807 Cr | 1,788 Cr |
| CWIP | 114 Cr | — | — | — | 109 Cr | 55 Cr | 256 Cr | 450 Cr |
| Investments | 12 Cr | — | — | — | 380 Cr | 420 Cr | 651 Cr | 1,042 Cr |
| Other assets | 1,186 Cr | — | — | — | 1,541 Cr | 1,789 Cr | 1,960 Cr | 1,922 Cr |
| Total assets | 4,004 Cr | 4,169 Cr | 3,978 Cr | 4,404 Cr | 5,133 Cr | 3,770 Cr | 4,185 Cr | 4,300 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 643 Cr | 856 Cr | 797 Cr | 638 Cr | 687 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -337 Cr | -403 Cr | -534 Cr | -358 Cr | -291 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -98 Cr | -536 Cr | -338 Cr | -230 Cr | -451 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 209 Cr | -83 Cr | -75 Cr | 50 Cr | -55 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 643 Cr | 499 Cr | 691 Cr | 323 Cr | 424 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 671.2% | 646.7% | 21.3% | 917.0% | 34.0% | 30.4% | 24.2% | 18.2% |
| ROE % | 357.6% | 417.5% | 13.1% | 627.5% | 28.9% | 26.7% | 17.9% | 13.3% |
| Debtor days | 41 | — | — | — | 17 | 19 | — | — |
| Inventory days | 195 | — | — | — | 219 | 216 | 245 | 239 |
| Days payable | 0 | — | — | — | 65 | 73 | — | — |
| Cash conversion cycle | 236 | — | — | — | 172 | 162 | 245 | 239 |
| Debt / equity | 0.56 | — | — | — | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.0079 |
| Current ratio | 1.08 | — | — | — | 3.71 | 4.30 | 5.31 | 4.38 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | -0.07 | -0.02 |
Compare with peers
Loading peers…