Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹16.71
Market cap
93 Cr
Stock P/E
59.7
P/B
0.72
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2026 |
|---|---|
| Sales | 55 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 51 Cr |
| EBITDA | 4 Cr |
| OPM % | 7.3% |
| Other income | 1 Cr |
| Interest | 1 Cr |
| Depreciation | 0.13 Cr |
| Profit before tax | 3 Cr |
| Tax % | 41.4% |
| Net profit | 2 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.28 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 157 Cr | 175 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 147 Cr | 154 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 9 Cr | 21 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 5.9% | 12.1% | Sign in for TTM |
| Other income | 0.17 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 2 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 0.41 Cr | 0.38 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 7 Cr | 16 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 26.8% | 27.5% | Sign in for TTM |
| Net profit | 5 Cr | 12 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹1.93 | ₹2.12 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 25 Cr | 56 Cr |
| Reserves | 34 Cr | 72 Cr |
| Borrowings | — | 38 Cr |
| Other liabilities | 36 Cr | 37 Cr |
| Total liabilities | 95 Cr | 284 Cr |
| Fixed assets (net) | 2 Cr | 4 Cr |
| CWIP | — | 0.0000 Cr |
| Investments | 0.0005 Cr | 0.62 Cr |
| Other assets | 74 Cr | 156 Cr |
| Total assets | 95 Cr | 284 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 10 Cr | 16 Cr |
| Cash from investing | -9 Cr | -4 Cr |
| Cash from financing | -2 Cr | 23 Cr |
| Net cash flow | -0.30 Cr | 35 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 10 Cr | 19 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 15.1% | 12.5% |
| ROE % | 8.2% | 0.0% |
| Debtor days | 107 | — |
| Inventory days | 0 | 87658 |
| Days payable | 19 | — |
| Cash conversion cycle | 88 | 87658 |
| Debt / equity | 0.02 | 0.29 |
| Current ratio | 2.20 | 2.30 |
| Net debt / EBITDA | -0.08 | 1.68 |