Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹162.11
Market cap
2,516 Cr
Stock P/E
7.4
P/B
0.66
Dividend yield
2.5%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 364 Cr | 338 Cr | 372 Cr | 321 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 216 Cr | 219 Cr | 259 Cr | 214 Cr |
| EBITDA | 149 Cr | 119 Cr | 113 Cr | 108 Cr |
| OPM % | 40.8% | 35.3% | 30.3% | 33.5% |
| Other income | 105 Cr | 15 Cr | 19 Cr | 21 Cr |
| Interest | 12 Cr | 7 Cr | 7 Cr | 18 Cr |
| Depreciation | 42 Cr | 42 Cr | 46 Cr | 64 Cr |
| Profit before tax | 199 Cr | 86 Cr | 79 Cr | 46 Cr |
| Tax % | 18.3% | 18.5% | 27.6% | 54.0% |
| Net profit | 163 Cr | 70 Cr | 57 Cr | 21 Cr |
| EPS (₹) | ₹10.77 | ₹4.60 | ₹3.70 | ₹1.37 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 1,407 Cr | 1,256 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 999 Cr | 850 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 409 Cr | 406 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 29.0% | 32.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 117 Cr | 69 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 50 Cr | 32 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 168 Cr | 170 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 307 Cr | 273 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 16.9% | 22.5% | Sign in for TTM |
| Net profit | 255 Cr | 211 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹16.84 | ₹13.97 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | 28.3% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Equity capital | 151 Cr | 155 Cr |
| Reserves | 2,419 Cr | 3,369 Cr |
| Borrowings | 59 Cr | 1,816 Cr |
| Other liabilities | 1,202 Cr | 2,226 Cr |
| Total liabilities | 3,831 Cr | 7,566 Cr |
| Fixed assets (net) | 2,628 Cr | 2,527 Cr |
| CWIP | 166 Cr | 3,266 Cr |
| Investments | 90 Cr | 106 Cr |
| Other assets | 679 Cr | 956 Cr |
| Total assets | 3,831 Cr | 7,566 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | 1,127 Cr |
| Cash from investing | — | -2,665 Cr |
| Cash from financing | — | 1,397 Cr |
| Net cash flow | — | -141 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | -1,580 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| ROCE % | 9.1% | 4.4% |
| ROE % | 9.9% | 6.0% |
| Debtor days | 55 | 58 |
| Inventory days | 97 | 158 |
| Days payable | 89 | 59 |
| Cash conversion cycle | 64 | 157 |
| Debt / equity | 0.02 | 0.52 |
| Current ratio | 1.34 | 2.67 |
| Net debt / EBITDA | -0.49 | 3.32 |
Compare with peers
Loading peers…