Key metrics
Price as of 2026-06-09
Stock price
₹40.26
Market cap
205 Cr
Stock P/E
6.9
P/B
0.58
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 182 Cr | 158 Cr | 152 Cr | 163 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 169 Cr | 148 Cr | 143 Cr | 149 Cr |
| EBITDA | 13 Cr | 10 Cr | 9 Cr | 13 Cr |
| OPM % | 7.1% | 6.4% | 5.8% | 8.2% |
| Other income | 0.38 Cr | 0.59 Cr | 0.84 Cr | 2 Cr |
| Interest | 0.16 Cr | 0.36 Cr | 0.30 Cr | 0.36 Cr |
| Depreciation | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 0.77 Cr |
| Profit before tax | 12 Cr | 9 Cr | 7 Cr | 12 Cr |
| Tax % | 25.6% | 24.8% | 25.9% | 23.9% |
| Net profit | 9 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 9 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.69 | ₹1.26 | ₹1.07 | ₹1.83 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 609 Cr | 643 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 568 Cr | 601 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 41 Cr | 41 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 6.8% | 6.4% | Sign in for TTM |
| Other income | 3 Cr | 6 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 1 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 5 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 35 Cr | 35 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.8% | 25.1% | Sign in for TTM |
| Net profit | 26 Cr | 26 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹5.16 | ₹5.19 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 25 Cr | 25 Cr |
| Reserves | 303 Cr | 330 Cr |
| Borrowings | 24 Cr | 19 Cr |
| Other liabilities | 52 Cr | 56 Cr |
| Total liabilities | 405 Cr | 430 Cr |
| Fixed assets (net) | 69 Cr | 60 Cr |
| CWIP | 0.03 Cr | 0.05 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Other assets | 333 Cr | 316 Cr |
| Total assets | 405 Cr | 430 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -8 Cr | 44 Cr |
| Cash from investing | -6 Cr | -33 Cr |
| Cash from financing | 14 Cr | -8 Cr |
| Net cash flow | -1 Cr | 2 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -9 Cr | 7 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 10.4% | 9.9% |
| ROE % | 8.0% | 0.0% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 72 | 74 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 72 | 74 |
| Debt / equity | 0.07 | 0.05 |
| Current ratio | 4.95 | 4.69 |
| Net debt / EBITDA | 0.58 | 0.40 |
Compare with peers
Loading peers…