Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹819.60
Market cap
12,58,806 Cr
Stock P/E
15.5
P/B
2.16
Dividend yield
1.6%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Net Interest Income25,213 Cr33,789 Cr34,766 Cr35,742 Cr36,967 Cr37,588 Cr38,126 Cr39,793 Cr39,663 Cr40,253 Cr41,246 Cr41,962 Cr
Other income9,853 Cr32,528 Cr37,007 Cr44,958 Cr35,450 Cr38,455 Cr27,154 Cr33,489 Cr45,683 Cr31,567 Cr39,860 Cr29,737 Cr
Net operating income35,067 Cr66,317 Cr71,773 Cr80,700 Cr72,417 Cr76,043 Cr65,280 Cr73,283 Cr85,346 Cr71,820 Cr81,106 Cr71,700 Cr
Employee cost5,951 Cr7,789 Cr7,860 Cr9,423 Cr8,289 Cr8,519 Cr8,518 Cr8,810 Cr8,897 Cr9,318 Cr10,300 Cr9,089 Cr
Other expenses9,227 Cr34,249 Cr38,066 Cr39,705 Cr38,257 Cr40,286 Cr28,832 Cr35,094 Cr40,286 Cr31,561 Cr40,224 Cr31,499 Cr
Provisions & contingencies3,292 Cr3,312 Cr4,604 Cr13,811 Cr3,143 Cr3,269 Cr3,957 Cr3,805 Cr15,314 Cr4,282 Cr3,621 Cr3,440 Cr
Depreciation
Profit before tax16,597 Cr20,967 Cr21,243 Cr17,371 Cr22,727 Cr23,167 Cr23,973 Cr25,124 Cr20,850 Cr25,906 Cr26,961 Cr26,948 Cr
Tax %25.3%17.4%16.6%-1.4%24.4%23.1%23.5%25.0%18.0%24.3%23.3%24.5%
Net profit12,403 Cr17,312 Cr17,718 Cr17,622 Cr17,188 Cr17,826 Cr18,340 Cr18,835 Cr17,090 Cr19,611 Cr20,691 Cr20,351 Cr
EPS (₹)₹22.15₹22.24₹22.74₹23.20₹21.67₹23.40₹23.11₹24.62₹21.23₹12.78₹12.88₹13.22

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Standalone onlyMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Net Interest Income51,448 Cr60,052 Cr69,305 Cr77,352 Cr92,974 Cr1,29,510 Cr1,52,473 Cr1,63,124 CrSign in for TTM
Other income18,947 Cr24,879 Cr27,333 Cr31,759 Cr33,912 Cr1,24,346 Cr1,34,549 Cr1,46,848 CrSign in for TTM
Net operating income70,395 Cr84,931 Cr96,638 Cr1,09,111 Cr1,26,886 Cr2,53,856 Cr2,87,022 Cr3,09,972 CrSign in for TTM
Employee cost10,451 Cr12,920 Cr13,677 Cr15,897 Cr20,017 Cr31,023 Cr34,136 Cr37,605 CrSign in for TTM
Other expenses64,164 Cr20,116 Cr21,325 Cr24,415 Cr31,517 Cr1,21,246 Cr1,42,469 Cr1,43,569 CrSign in for TTM
Provisions & contingencies8,382 Cr13,700 Cr18,840 Cr17,925 Cr13,854 Cr25,018 Cr14,175 Cr26,656 CrSign in for TTM
DepreciationSign in for TTM
Profit before tax51,562 Cr38,195 Cr42,796 Cr50,873 Cr61,498 Cr75,184 Cr93,594 Cr98,948 CrSign in for TTM
Tax %23.0%28.5%25.6%25.0%25.0%14.8%24.4%23.2%Sign in for TTM
Net profit39,689 Cr27,254 Cr31,857 Cr38,151 Cr46,149 Cr64,062 Cr70,792 Cr76,026 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹83.30₹49.80₹57.90₹68.80₹82.64₹90.42₹92.81₹49.50Sign in for TTM
Dividend payout %9.4%18.6%13.1%20.9%27.2%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Standalone onlyMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital545 Cr548 Cr551 Cr555 Cr558 Cr760 Cr765 Cr1,539 Cr
Reserves1,53,128 Cr1,76,387 Cr2,03,170 Cr2,46,772 Cr2,88,880 Cr4,52,983 Cr5,17,219 Cr5,79,975 Cr
Borrowings1,86,834 Cr1,35,487 Cr2,26,967 Cr2,56,549 Cr7,30,615 Cr6,34,606 Cr5,88,485 Cr
Other liabilities12,43,996 Cr12,17,061 Cr14,60,298 Cr16,48,642 Cr19,84,446 Cr28,45,836 Cr32,39,828 Cr37,38,042 Cr
Total liabilities12,44,541 Cr15,80,830 Cr17,99,507 Cr21,22,934 Cr25,30,432 Cr40,30,194 Cr43,92,417 Cr49,08,041 Cr
Fixed assets (net)4,627 Cr4,909 Cr6,283 Cr8,283 Cr12,604 Cr15,258 Cr16,492 Cr
CWIP
Investments3,89,305 Cr4,43,728 Cr4,49,264 Cr5,11,582 Cr10,05,682 Cr11,86,473 Cr12,80,216 Cr
Other assets11,86,899 Cr12,98,233 Cr16,67,387 Cr20,10,568 Cr30,11,909 Cr31,90,687 Cr36,11,333 Cr
Total assets12,44,541 Cr15,80,830 Cr17,99,507 Cr21,22,934 Cr25,30,432 Cr40,30,194 Cr43,92,417 Cr49,08,041 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Standalone onlyMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity-11,960 Cr20,814 Cr19,069 Cr1,27,242 Cr1,13,506 Cr
Cash from investing-2,216 Cr-3,424 Cr5,314 Cr-3,851 Cr6,363 Cr
Cash from financing48,124 Cr23,941 Cr7,199 Cr-1,02,478 Cr-59,005 Cr
Net cash flow33,948 Cr41,330 Cr31,582 Cr20,914 Cr60,864 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-14,196 Cr17,347 Cr14,783 Cr1,23,166 Cr1,09,616 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Standalone onlyMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %21.2%3.6%4.6%4.0%5.1%-4.2%-3.6%-4.1%
ROE %25.8%15.4%15.6%15.4%15.9%14.1%13.7%13.1%
Debtor days
Inventory days
Days payable
Cash conversion cycle
Debt / equity1.060.670.920.891.611.231.05
Current ratio
Net debt / EBITDA

Compare with peers

Loading peers…