Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹486.15
Market cap
47,012 Cr
Stock P/E
50.0
P/B
14.07
Dividend yield
0.5%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales371 Cr752 Cr1,152 Cr1,717 Cr494 Cr1,012 Cr328 Cr731 Cr516 Cr718 Cr687 Cr1,156 Cr
Operating expenses (approx.)264 Cr513 Cr796 Cr1,115 Cr298 Cr633 Cr204 Cr419 Cr294 Cr425 Cr425 Cr496 Cr
EBITDA107 Cr239 Cr356 Cr602 Cr195 Cr379 Cr123 Cr313 Cr222 Cr293 Cr262 Cr660 Cr
OPM %28.8%31.8%30.9%35.0%39.6%37.5%37.6%42.7%43.0%40.8%38.2%57.1%
Other income14 Cr25 Cr35 Cr55 Cr7 Cr39 Cr16 Cr46 Cr10 Cr11 Cr18 Cr33 Cr
Interest4 Cr8 Cr13 Cr16 Cr3 Cr4 Cr1 Cr2 Cr2 Cr0.44 Cr2 Cr0.80 Cr
Depreciation41 Cr86 Cr116 Cr175 Cr38 Cr86 Cr38 Cr52 Cr41 Cr44 Cr48 Cr67 Cr
Profit before tax62 Cr145 Cr227 Cr411 Cr154 Cr289 Cr84 Cr259 Cr179 Cr249 Cr213 Cr592 Cr
Tax %24.0%25.4%24.7%28.0%26.4%25.7%25.5%26.7%25.1%25.2%26.5%25.0%
Net profit47 Cr108 Cr171 Cr295 Cr113 Cr215 Cr63 Cr187 Cr134 Cr184 Cr156 Cr444 Cr
EPS (₹)₹0.49₹1.11₹1.77₹3.05₹1.17₹2.22₹0.65₹1.94₹1.39₹1.89₹1.62₹4.59

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales1,816 Cr832 Cr1,787 Cr1,822 Cr1,677 Cr1,717 Cr2,071 Cr3,078 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)1,314 Cr1,020 Cr1,342 Cr1,261 Cr1,187 Cr1,170 Cr1,256 Cr1,640 CrSign in for TTM
EBITDA502 Cr-189 Cr445 Cr561 Cr491 Cr547 Cr815 Cr1,438 CrSign in for TTM
OPM %27.6%-22.7%24.9%30.8%29.3%31.9%39.3%46.7%Sign in for TTM
Other income37 Cr57 Cr35 Cr50 Cr96 Cr55 Cr77 Cr72 CrSign in for TTM
Interest55 Cr60 Cr63 Cr29 Cr16 Cr16 Cr7 Cr5 CrSign in for TTM
Depreciation253 Cr289 Cr295 Cr150 Cr175 Cr175 Cr176 Cr200 CrSign in for TTM
Profit before tax230 Cr-538 Cr87 Cr382 Cr396 Cr411 Cr632 Cr1,233 CrSign in for TTM
Tax %36.8%-5.8%-26.3%2.1%25.4%28.0%26.1%25.3%Sign in for TTM
Net profit145 Cr-569 Cr110 Cr374 Cr295 Cr295 Cr465 Cr919 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹1.57₹-6.16₹1.19₹3.87₹3.06₹3.05₹4.81₹9.50Sign in for TTM
Dividend payout %9.1%38.0%30.1%19.1%25.9%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital463 Cr463 Cr463 Cr484 Cr484 Cr484 Cr484 Cr484 Cr
Reserves1,168 Cr497 Cr627 Cr1,428 Cr1,599 Cr1,802 Cr2,177 Cr2,859 Cr
Borrowings1,070 Cr1,564 Cr1,137 Cr408 Cr156 Cr222 Cr58 Cr72 Cr
Other liabilities609 Cr594 Cr611 Cr678 Cr747 Cr763 Cr782 Cr1,001 Cr
Total liabilities3,310 Cr3,118 Cr2,838 Cr2,998 Cr2,985 Cr3,270 Cr3,501 Cr4,416 Cr
Fixed assets (net)317 Cr294 Cr296 Cr256 Cr270 Cr1,391 Cr1,699 Cr1,889 Cr
CWIP1,022 Cr1,232 Cr1,179 Cr683 Cr731 Cr917 Cr766 Cr741 Cr
Investments0.09 Cr0.12 Cr0.68 Cr0.61 Cr10 Cr29 Cr27 Cr25 Cr
Other assets1,370 Cr1,039 Cr810 Cr922 Cr701 Cr587 Cr675 Cr1,416 Cr
Total assets3,310 Cr3,118 Cr2,838 Cr2,998 Cr2,985 Cr3,270 Cr3,501 Cr4,416 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity1,052 Cr674 Cr292 Cr544 Cr1,474 Cr
Cash from investing-404 Cr-337 Cr-476 Cr-402 Cr-434 Cr
Cash from financing-251 Cr-382 Cr-39 Cr-152 Cr-299 Cr
Net cash flow397 Cr-46 Cr-222 Cr-10 Cr741 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)827 Cr572 Cr85 Cr366 Cr1,346 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %9.2%-49.7%13.8%21.5%14.1%14.8%23.5%36.2%
ROE %8.9%-59.3%10.2%18.4%13.7%12.9%17.5%27.5%
Debtor days723634161429
Inventory days360830213176003022787169510221884
Days payable113413585136485425046709
Cash conversion cycle2547166643986-224-2245101610221884
Debt / equity0.661.631.040.210.080.100.020.02
Current ratio1.310.720.881.130.841.051.371.68
Net debt / EBITDA2.120.000.000.290.280.05-0.22

Compare with peers

Loading peers…