Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹1444.30
Market cap
11,02,613 Cr
Stock P/E
19.4
P/B
3.09
Dividend yield
0.7%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Net Interest Income20,738 Cr21,030 Cr21,456 Cr22,183 Cr23,460 Cr24,100 Cr24,404 Cr25,340 Cr25,990 Cr26,164 Cr26,490 Cr27,547 Cr
Other income14,978 Cr18,354 Cr18,615 Cr24,575 Cr22,688 Cr26,617 Cr27,589 Cr31,361 Cr25,496 Cr27,966 Cr28,418 Cr35,020 Cr
Net operating income35,716 Cr39,384 Cr40,071 Cr46,758 Cr46,148 Cr50,717 Cr51,993 Cr56,700 Cr51,486 Cr54,129 Cr54,908 Cr62,567 Cr
Employee cost4,811 Cr4,662 Cr4,749 Cr4,949 Cr6,166 Cr5,993 Cr5,674 Cr5,797 Cr6,638 Cr6,120 Cr6,243 Cr6,257 Cr
Other expenses15,245 Cr19,249 Cr19,160 Cr24,957 Cr21,905 Cr24,846 Cr26,568 Cr30,851 Cr23,531 Cr28,035 Cr28,264 Cr35,305 Cr
Provisions & contingencies1,345 Cr649 Cr1,020 Cr698 Cr1,316 Cr1,382 Cr1,268 Cr940 Cr1,822 Cr909 Cr2,647 Cr261 Cr
Depreciation
Profit before tax14,315 Cr14,824 Cr15,142 Cr16,154 Cr16,761 Cr18,496 Cr18,483 Cr19,113 Cr19,494 Cr19,065 Cr17,754 Cr20,744 Cr
Tax %24.8%25.7%25.7%25.9%26.0%25.1%25.2%25.1%26.2%25.2%24.5%24.7%
Net profit11,014 Cr11,351 Cr11,515 Cr12,200 Cr12,463 Cr13,906 Cr13,847 Cr14,354 Cr14,456 Cr14,318 Cr13,481 Cr15,681 Cr
EPS (₹)₹15.22₹15.57₹15.77₹16.63₹16.64₹18.39₹18.26₹19.11₹19.02₹18.71₹17.54₹20.62

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Net Interest Income32,804 Cr40,170 Cr46,504 Cr54,240 Cr70,523 Cr85,408 Cr97,304 Cr1,06,190 CrSign in for TTM
Other income59,245 Cr64,775 Cr72,030 Cr62,129 Cr65,112 Cr76,522 Cr1,08,255 Cr1,16,900 CrSign in for TTM
Net operating income92,049 Cr1,04,945 Cr1,18,533 Cr1,16,370 Cr1,35,635 Cr1,61,930 Cr2,05,559 Cr2,23,090 CrSign in for TTM
Employee cost9,425 Cr11,157 Cr11,051 Cr12,342 Cr15,234 Cr19,172 Cr23,630 Cr25,259 CrSign in for TTM
Other expenses54,834 Cr60,361 Cr65,221 Cr60,810 Cr67,205 Cr78,611 Cr1,04,170 Cr1,15,135 CrSign in for TTM
Provisions & contingencies20,462 Cr15,014 Cr16,377 Cr8,977 Cr6,940 Cr3,712 Cr4,906 Cr5,639 CrSign in for TTM
DepreciationSign in for TTM
Profit before tax7,328 Cr18,413 Cr25,884 Cr34,241 Cr46,256 Cr60,434 Cr72,854 Cr77,057 CrSign in for TTM
Tax %23.5%40.0%21.9%24.7%25.5%25.5%25.3%25.2%Sign in for TTM
Net profit5,689 Cr11,225 Cr20,364 Cr26,538 Cr35,461 Cr46,081 Cr54,569 Cr57,936 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹6.61₹14.81₹27.26₹36.21₹14.12₹63.19₹72.41₹75.89Sign in for TTM
Dividend payout %5.2%9.8%12.1%12.9%13.6%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital1,289 Cr1,295 Cr1,383 Cr1,390 Cr2 Cr1,405 Cr1,425 Cr1,432 Cr
Reserves1,12,959 Cr1,21,665 Cr1,53,079 Cr1,80,663 Cr2,13,101 Cr2,50,223 Cr3,06,632 Cr3,55,001 Cr
Borrowings2,10,324 Cr2,13,852 Cr1,43,900 Cr1,61,603 Cr1,89,062 Cr2,07,428 Cr2,18,883 Cr2,20,264 Cr
Other liabilities9,14,221 Cr10,40,480 Cr12,75,450 Cr14,08,982 Cr15,56,326 Cr19,05,008 Cr21,15,301 Cr23,37,800 Cr
Total liabilities12,38,794 Cr13,77,292 Cr15,73,812 Cr17,52,637 Cr19,58,491 Cr23,64,063 Cr26,42,241 Cr29,14,498 Cr
Fixed assets (net)9,660 Cr10,409 Cr10,809 Cr10,605 Cr10,969 Cr13,240 Cr15,812 Cr17,420 Cr
CWIP
Investments3,98,201 Cr4,43,473 Cr5,36,579 Cr5,67,098 Cr6,39,552 Cr8,27,163 Cr8,86,377 Cr8,70,720 Cr
Other assets8,30,933 Cr9,23,411 Cr10,26,424 Cr11,74,934 Cr13,07,970 Cr15,23,660 Cr17,40,052 Cr20,26,358 Cr
Total assets12,38,794 Cr13,77,292 Cr15,73,812 Cr17,52,637 Cr19,58,491 Cr23,64,063 Cr26,42,241 Cr29,14,498 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity58,111 Cr-3,771 Cr1,57,284 Cr1,22,805 Cr67,325 Cr
Cash from investing-39,321 Cr-68,005 Cr-1,45,931 Cr-77,288 Cr-13,014 Cr
Cash from financing17,451 Cr24,791 Cr13,765 Cr5,589 Cr-4,661 Cr
Net cash flow36,241 Cr-46,986 Cr25,118 Cr51,106 Cr49,651 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)58,111 Cr-3,771 Cr1,57,284 Cr1,22,805 Cr67,325 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %-16.0%-13.7%-15.4%-7.9%-4.4%-3.3%-6.7%-6.9%
ROE %5.0%9.1%13.2%14.6%16.6%18.3%17.7%16.3%
Debtor days
Inventory days
Days payable
Cash conversion cycle
Debt / equity1.841.740.930.890.890.820.710.62
Current ratio
Net debt / EBITDA

Compare with peers

Loading peers…