Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹13.74
Market cap
1,47,895 Cr
Stock P/E
4.3
P/B
1.37

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales10,656 Cr10,716 Cr10,673 Cr10,574 Cr10,508 Cr10,932 Cr11,117 Cr11,014 Cr11,023 Cr11,195 Cr11,323 Cr11,332 Cr
Operating expenses (approx.)6,499 Cr6,433 Cr5,567 Cr6,205 Cr6,304 Cr6,382 Cr6,155 Cr6,139 Cr6,410 Cr6,472 Cr5,428 Cr-51,152 Cr
EBITDA4,157 Cr4,283 Cr5,106 Cr4,368 Cr4,205 Cr4,550 Cr4,962 Cr4,875 Cr4,612 Cr4,723 Cr5,895 Cr62,484 Cr
OPM %39.0%40.0%47.8%41.3%40.0%41.6%44.6%44.3%41.8%42.2%52.1%551.4%
Other income21 Cr35 Cr25 Cr66 Cr256 Cr300 Cr250 Cr215 Cr142 Cr102 Cr193 Cr104 Cr
Interest6,398 Cr6,569 Cr6,518 Cr6,280 Cr5,519 Cr6,614 Cr5,940 Cr6,471 Cr5,893 Cr4,784 Cr5,828 Cr4,990 Cr
Depreciation5,617 Cr5,667 Cr5,598 Cr5,751 Cr5,369 Cr5,404 Cr5,629 Cr5,571 Cr5,472 Cr5,568 Cr5,550 Cr5,518 Cr
Profit before tax-7,836 Cr-7,919 Cr-6,986 Cr-7,663 Cr-6,427 Cr-7,168 Cr-6,607 Cr-7,168 Cr-6,611 Cr-5,527 Cr-5,290 Cr51,976 Cr
Tax %-0.0%-10.3%0.0%-0.1%-0.1%-0.1%-0.0%0.0%0.0%0.1%0.1%0.0%
Net profit-7,840 Cr-8,738 Cr-6,986 Cr-7,675 Cr-6,432 Cr-7,176 Cr-6,609 Cr-7,166 Cr-6,608 Cr-5,524 Cr-5,286 Cr51,970 Cr
EPS (₹)₹-1.61₹-1.79₹-1.44₹-1.57₹-1.02₹-1.03₹-0.95₹-1.01₹0.63₹0.51₹0.49₹4.80

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales37,093 Cr44,958 Cr41,952 Cr38,516 Cr42,177 Cr42,555 Cr43,571 Cr44,873 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)31,466 Cr67,361 Cr44,800 Cr22,186 Cr25,383 Cr24,770 Cr24,424 Cr-33,278 CrSign in for TTM
EBITDA5,626 Cr-22,404 Cr-2,848 Cr16,330 Cr16,795 Cr17,785 Cr19,147 Cr78,151 CrSign in for TTM
OPM %15.2%-49.8%-6.8%42.4%39.8%41.8%43.9%174.2%Sign in for TTM
Other income731 Cr1,039 Cr174 Cr129 Cr311 Cr210 Cr1,021 Cr541 CrSign in for TTM
Interest9,463 Cr15,392 Cr17,998 Cr20,981 Cr23,354 Cr25,766 Cr24,543 Cr21,495 CrSign in for TTM
Depreciation14,536 Cr24,356 Cr23,639 Cr23,584 Cr23,050 Cr22,634 Cr21,973 Cr22,108 CrSign in for TTM
Profit before tax-18,372 Cr-62,152 Cr-44,485 Cr-28,235 Cr-29,298 Cr-30,404 Cr-27,369 Cr34,548 CrSign in for TTM
Tax %19.4%-19.4%0.0%-0.0%-0.0%-2.7%-0.1%-0.0%Sign in for TTM
Net profit-14,604 Cr-73,878 Cr-44,233 Cr-28,245 Cr-29,301 Cr-31,238 Cr-27,383 Cr34,552 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹-21.16₹-27.26₹-15.40₹-9.83₹-8.43₹-6.41₹-4.01₹3.21Sign in for TTM
Dividend payout %0.0%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital8,736 Cr28,735 Cr28,735 Cr32,119 Cr48,680 Cr50,120 Cr71,393 Cr1,08,343 Cr
Reserves50,899 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr-1,41,713 Cr-1,44,101 Cr
Borrowings2,01,586 Cr2,07,630 Cr13,528 Cr3,707 Cr
Other liabilities80,016 Cr81,535 Cr2,54,659 Cr2,23,689 Cr
Total liabilities2,07,243 Cr1,84,998 Cr1,97,867 Cr1,91,638 Cr
Fixed assets (net)59,821 Cr52,176 Cr56,196 Cr64,240 Cr
CWIP300 Cr639 Cr2,472 Cr1,454 Cr
Investments0.0000 Cr0.50 Cr0.0000 Cr107 Cr
Other assets13,854 Cr12,861 Cr31,040 Cr21,876 Cr
Total assets2,07,243 Cr1,84,998 Cr1,97,867 Cr1,91,638 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity17,387 Cr18,869 Cr20,826 Cr9,291 Cr19,411 Cr
Cash from investing-5,730 Cr-5,414 Cr-1,907 Cr-16,248 Cr-6,104 Cr
Cash from financing-10,554 Cr-14,679 Cr-18,980 Cr7,047 Cr-11,458 Cr
Net cash flow1,103 Cr-1,224 Cr-61 Cr89 Cr1,849 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)11,378 Cr14,927 Cr19,212 Cr-714 Cr8,432 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %-14.9%-162.7%-92.2%-22.6%-4.9%-4.7%
ROE %0.0%0.0%0.0%0.0%32.1%
Debtor days1919
Inventory days7612800
Days payable631699321275
Cash conversion cycle-630919-32122800
Debt / equity0.010.00-0.05-0.03-0.03
Current ratio0.230.240.560.55
Net debt / EBITDA0.000.0011.9911.670.690.02

Compare with peers

Loading peers…