India Nippon Electricals Limited
Consumer Discretionary›Automobile and Auto Components›Auto Components›Auto Components & Equipments
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 160 Cr | 350 Cr | 528 Cr | 724 Cr | 187 Cr | 396 Cr | 215 Cr | 234 Cr | 225 Cr | 273 Cr | 272 Cr | 299 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 144 Cr | 309 Cr | 467 Cr | 633 Cr | 159 Cr | 337 Cr | 187 Cr | 197 Cr | 190 Cr | 236 Cr | 234 Cr | 244 Cr |
| EBITDA | 16 Cr | 40 Cr | 61 Cr | 91 Cr | 27 Cr | 60 Cr | 28 Cr | 36 Cr | 35 Cr | 36 Cr | 38 Cr | 55 Cr |
| OPM % | 9.7% | 11.5% | 11.6% | 12.6% | 14.6% | 15.1% | 12.9% | 15.6% | 15.5% | 13.4% | 13.9% | 18.5% |
| Other income | 6 Cr | 11 Cr | 17 Cr | 25 Cr | 11 Cr | 19 Cr | 2 Cr | 9 Cr | 12 Cr | 7 Cr | 9 Cr | 3 Cr |
| Interest | 0.10 Cr | 0.20 Cr | 0.30 Cr | 0.39 Cr | 0.14 Cr | 0.24 Cr | 0.07 Cr | 0.08 Cr | 0.08 Cr | 0.08 Cr | 0.08 Cr | 0.28 Cr |
| Depreciation | 4 Cr | 8 Cr | 11 Cr | 15 Cr | 4 Cr | 8 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 5 Cr |
| Profit before tax | 12 Cr | 32 Cr | 50 Cr | 76 Cr | 23 Cr | 52 Cr | 21 Cr | 30 Cr | 30 Cr | 32 Cr | 33 Cr | 50 Cr |
| Tax % | 20.7% | 17.4% | 21.9% | 21.7% | 22.4% | 24.2% | 24.7% | 9.6% | 23.8% | 27.7% | 25.1% | 20.5% |
| Net profit | 9 Cr | 27 Cr | 39 Cr | 59 Cr | 18 Cr | 39 Cr | 16 Cr | 27 Cr | 23 Cr | 23 Cr | 25 Cr | 40 Cr |
| EPS (₹) | ₹4.09 | ₹11.85 | ₹17.19 | ₹26.21 | ₹8.02 | ₹17.37 | ₹7.06 | ₹11.94 | ₹10.26 | ₹10.26 | ₹11.02 | ₹17.61 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 525 Cr | 479 Cr | 481 Cr | 566 Cr | 656 Cr | 724 Cr | 845 Cr | 1,068 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 433 Cr | 396 Cr | 420 Cr | 491 Cr | 603 Cr | 658 Cr | 721 Cr | 904 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 92 Cr | 83 Cr | 62 Cr | 75 Cr | 53 Cr | 66 Cr | 124 Cr | 164 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 17.5% | 17.3% | 12.8% | 13.2% | 8.1% | 9.2% | 14.7% | 15.4% | Sign in for TTM |
| Other income | 15 Cr | 26 Cr | 16 Cr | 25 Cr | 23 Cr | 25 Cr | 30 Cr | 31 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 0.08 Cr | 0.56 Cr | 0.56 Cr | 0.49 Cr | 0.42 Cr | 0.39 Cr | 0.39 Cr | 0.52 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 8 Cr | 9 Cr | 10 Cr | 13 Cr | 15 Cr | 15 Cr | 21 Cr | 18 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 84 Cr | 73 Cr | 51 Cr | 62 Cr | 60 Cr | 76 Cr | 103 Cr | 146 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 29.1% | 23.2% | 21.7% | 18.3% | 20.2% | 21.7% | 20.1% | 23.8% | Sign in for TTM |
| Net profit | 59 Cr | 54 Cr | 40 Cr | 50 Cr | 48 Cr | 59 Cr | 82 Cr | 111 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹25.88 | ₹24.02 | ₹17.52 | ₹22.21 | ₹21.32 | ₹26.21 | ₹36.37 | ₹49.14 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 28.1% | — | 39.1% | 34.4% | 31.5% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 11 Cr | 11 Cr | 11 Cr | 11 Cr | 11 Cr | 11 Cr | 11 Cr | 11 Cr |
| Reserves | 389 Cr | 408 Cr | 440 Cr | 494 Cr | 549 Cr | 612 Cr | 700 Cr | 810 Cr |
| Borrowings | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other liabilities | 109 Cr | 110 Cr | 142 Cr | 136 Cr | 157 Cr | 214 Cr | 228 Cr | 246 Cr |
| Total liabilities | 510 Cr | 529 Cr | 592 Cr | 630 Cr | 718 Cr | 837 Cr | 939 Cr | 1,067 Cr |
| Fixed assets (net) | 59 Cr | 74 Cr | 85 Cr | 128 Cr | 133 Cr | 131 Cr | 144 Cr | 163 Cr |
| CWIP | 7 Cr | 13 Cr | 34 Cr | 5 Cr | 13 Cr | 13 Cr | 4 Cr | 7 Cr |
| Investments | 274 Cr | 274 Cr | 273 Cr | 290 Cr | 355 Cr | 432 Cr | 472 Cr | 532 Cr |
| Other assets | 286 Cr | 298 Cr | 323 Cr | 330 Cr | 366 Cr | 428 Cr | 437 Cr | 488 Cr |
| Total assets | 510 Cr | 529 Cr | 592 Cr | 630 Cr | 718 Cr | 837 Cr | 939 Cr | 1,067 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 7 Cr | 60 Cr | 71 Cr | 50 Cr | 40 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | 28 Cr | — | -46 Cr | -12 Cr | -18 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -15 Cr | — | -25 Cr | -30 Cr | -36 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 20 Cr | — | -0.51 Cr | 8 Cr | -15 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | -21 Cr | — | 47 Cr | 26 Cr | -2 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 21.0% | 17.5% | 11.3% | 12.3% | 6.8% | 8.2% | 14.5% | 17.8% |
| ROE % | 14.7% | 12.9% | 8.8% | 9.9% | 8.6% | 9.5% | 11.6% | 0.0% |
| Debtor days | 72 | 67 | 83 | 76 | 66 | 71 | — | — |
| Inventory days | 38 | 45 | 49 | 45 | 46 | 53 | 48 | 47 |
| Days payable | 80 | 88 | 103 | 83 | 79 | 106 | — | — |
| Cash conversion cycle | 30 | 24 | 29 | 39 | 34 | 18 | 48 | 47 |
| Debt / equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current ratio | 2.77 | 3.13 | 2.60 | 3.04 | 3.01 | 2.51 | 2.38 | 2.51 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.19 | -0.16 | -0.03 |
Compare with peers
Loading peers…