Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹962.70
Market cap
5,509 Cr
Stock P/E
36.2
P/B
5.05
Dividend yield
0.2%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 516 Cr | 819 Cr | 1,081 Cr | 294 Cr | 612 Cr | 316 Cr | 315 Cr | 352 Cr | 380 Cr | 450 Cr | 448 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 440 Cr | 695 Cr | 914 Cr | 250 Cr | 516 Cr | 266 Cr | 264 Cr | 295 Cr | 324 Cr | 379 Cr | 381 Cr |
| EBITDA | 76 Cr | 123 Cr | 167 Cr | 44 Cr | 96 Cr | 51 Cr | 51 Cr | 57 Cr | 56 Cr | 71 Cr | 67 Cr |
| OPM % | 14.8% | 15.0% | 15.4% | 15.1% | 15.7% | 16.1% | 16.2% | 16.1% | 14.7% | 15.8% | 14.9% |
| Other income | 4 Cr | 7 Cr | 12 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 2 Cr |
| Interest | 14 Cr | 21 Cr | 21 Cr | 0.14 Cr | 0.29 Cr | 0.17 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 5 Cr | 4 Cr | 5 Cr |
| Depreciation | 8 Cr | 13 Cr | 16 Cr | 5 Cr | 10 Cr | 5 Cr | 10 Cr | 11 Cr | 11 Cr | 11 Cr | 11 Cr |
| Profit before tax | 55 Cr | 90 Cr | 130 Cr | 39 Cr | 86 Cr | 46 Cr | 39 Cr | 43 Cr | 39 Cr | 56 Cr | 51 Cr |
| Tax % | 26.1% | 27.1% | 27.2% | 25.0% | 25.1% | 25.0% | 24.8% | 27.3% | 24.4% | 24.3% | 24.8% |
| Net profit | 40 Cr | 66 Cr | 94 Cr | 29 Cr | 64 Cr | 34 Cr | 30 Cr | 31 Cr | 30 Cr | 42 Cr | 38 Cr |
| EPS (₹) | ₹8.44 | ₹11.47 | ₹18.66 | ₹5.15 | ₹11.27 | ₹5.97 | ₹5.17 | ₹5.42 | ₹5.18 | ₹7.37 | ₹6.65 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,081 Cr | 1,244 Cr | 1,630 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 927 Cr | 1,045 Cr | 1,380 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 154 Cr | 198 Cr | 250 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 14.3% | 15.9% | 15.4% | Sign in for TTM |
| Other income | 12 Cr | 12 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 21 Cr | 2 Cr | 17 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 16 Cr | 25 Cr | 45 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 130 Cr | 171 Cr | 188 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 27.2% | 25.0% | 25.1% | Sign in for TTM |
| Net profit | 94 Cr | 128 Cr | 141 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹18.66 | ₹22.41 | ₹24.63 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | 8.1% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 57 Cr | 57 Cr | 57 Cr |
| Reserves | 774 Cr | 902 Cr | 1,034 Cr |
| Borrowings | 245 Cr | 93 Cr | 128 Cr |
| Other liabilities | 245 Cr | 528 Cr | 619 Cr |
| Total liabilities | 1,321 Cr | 1,580 Cr | 1,837 Cr |
| Fixed assets (net) | 340 Cr | 812 Cr | 823 Cr |
| CWIP | 341 Cr | 23 Cr | 16 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 41 Cr |
| Other assets | 580 Cr | 696 Cr | 923 Cr |
| Total assets | 1,321 Cr | 1,580 Cr | 1,837 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 146 Cr | 64 Cr | 117 Cr |
| Cash from investing | -499 Cr | -152 Cr | -107 Cr |
| Cash from financing | 361 Cr | 92 Cr | -22 Cr |
| Net cash flow | 8 Cr | 4 Cr | -12 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -141 Cr | -109 Cr | 48 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 12.9% | 16.5% | 16.8% |
| ROE % | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Debtor days | 97 | — | — |
| Inventory days | 76 | 95 | 103 |
| Days payable | 94 | — | — |
| Cash conversion cycle | 79 | 95 | 103 |
| Debt / equity | 0.29 | 0.10 | 0.12 |
| Current ratio | 2.18 | 1.97 | 1.87 |
| Net debt / EBITDA | 1.51 | 0.39 | 0.50 |
Compare with peers
Loading peers…