Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹1980.20
Market cap
17,973 Cr
Stock P/E
69.8
P/B
16.08
Dividend yield
0.1%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 855 Cr | 1,131 Cr | 296 Cr | 603 Cr | 334 Cr | 369 Cr | 340 Cr | 358 Cr | 429 Cr | 461 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 638 Cr | 850 Cr | 221 Cr | 450 Cr | 249 Cr | 275 Cr | 251 Cr | 267 Cr | 336 Cr | 348 Cr |
| EBITDA | 217 Cr | 282 Cr | 76 Cr | 153 Cr | 85 Cr | 95 Cr | 89 Cr | 91 Cr | 93 Cr | 112 Cr |
| OPM % | 25.4% | 24.9% | 25.5% | 25.4% | 25.4% | 25.7% | 26.1% | 25.4% | 21.6% | 24.4% |
| Other income | 20 Cr | 31 Cr | 5 Cr | 19 Cr | 8 Cr | 13 Cr | 13 Cr | 11 Cr | 7 Cr | 15 Cr |
| Interest | 4 Cr | 6 Cr | 2 Cr | 5 Cr | 3 Cr | 1 Cr | 0.72 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 4 Cr |
| Depreciation | 13 Cr | 18 Cr | 6 Cr | 12 Cr | 6 Cr | 7 Cr | 8 Cr | 8 Cr | 9 Cr | 9 Cr |
| Profit before tax | 200 Cr | 258 Cr | 68 Cr | 137 Cr | 76 Cr | 86 Cr | 81 Cr | 81 Cr | 80 Cr | 100 Cr |
| Tax % | 24.1% | 24.0% | 22.5% | 25.2% | 23.1% | 24.2% | 24.1% | 25.1% | 24.4% | 24.7% |
| Net profit | 152 Cr | 196 Cr | 53 Cr | 102 Cr | 58 Cr | 66 Cr | 61 Cr | 61 Cr | 61 Cr | 75 Cr |
| EPS (₹) | ₹16.74 | ₹21.59 | ₹5.80 | ₹11.25 | ₹6.43 | ₹7.22 | ₹6.73 | ₹6.70 | ₹6.69 | ₹8.29 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,131 Cr | 1,306 Cr | 1,587 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 881 Cr | 973 Cr | 1,202 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 250 Cr | 333 Cr | 385 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 22.1% | 25.5% | 24.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 31 Cr | 41 Cr | 45 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 6 Cr | 9 Cr | 9 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 18 Cr | 25 Cr | 34 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 258 Cr | 299 Cr | 342 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 24.0% | 24.4% | 24.6% | Sign in for TTM |
| Net profit | 196 Cr | 226 Cr | 258 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹21.59 | ₹24.90 | ₹28.41 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 50.9% | 0.0% | 7.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 18 Cr | 18 Cr | 18 Cr |
| Reserves | 631 Cr | 856 Cr | 1,099 Cr |
| Borrowings | 13 Cr | 33 Cr | 70 Cr |
| Other liabilities | 536 Cr | 749 Cr | 829 Cr |
| Total liabilities | 1,199 Cr | 1,655 Cr | 2,016 Cr |
| Fixed assets (net) | 245 Cr | 350 Cr | 419 Cr |
| CWIP | 5 Cr | 4 Cr | 4 Cr |
| Investments | 247 Cr | 267 Cr | 297 Cr |
| Other assets | 921 Cr | 1,266 Cr | 1,555 Cr |
| Total assets | 1,199 Cr | 1,655 Cr | 2,016 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 126 Cr | 122 Cr | 117 Cr |
| Cash from investing | -28 Cr | -139 Cr | -110 Cr |
| Cash from financing | -103 Cr | 17 Cr | 5 Cr |
| Net cash flow | -6 Cr | -0.08 Cr | 12 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 24 Cr | -3 Cr | 11 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 35.0% | 33.9% | 29.6% |
| ROE % | 30.2% | 25.9% | 23.1% |
| Debtor days | 52 | — | — |
| Inventory days | 347 | 306 | 263 |
| Days payable | 64 | — | — |
| Cash conversion cycle | 335 | 306 | 263 |
| Debt / equity | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| Current ratio | 1.77 | 1.68 | 1.78 |
| Net debt / EBITDA | 0.03 | 0.09 | 0.14 |
Compare with peers
Loading peers…