Insecticides (India) Limited
Commodities›Chemicals›Fertilizers & Agrochemicals›Pesticides & Agrochemicals
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 640 Cr | 1,336 Cr | 1,694 Cr | 1,966 Cr | 657 Cr | 1,284 Cr | 358 Cr | 359 Cr | 691 Cr | 638 Cr | 385 Cr | 426 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 590 Cr | 1,205 Cr | 1,535 Cr | 1,794 Cr | 583 Cr | 1,119 Cr | 326 Cr | 328 Cr | 603 Cr | 546 Cr | 357 Cr | 396 Cr |
| EBITDA | 50 Cr | 131 Cr | 159 Cr | 172 Cr | 74 Cr | 165 Cr | 31 Cr | 31 Cr | 88 Cr | 92 Cr | 28 Cr | 30 Cr |
| OPM % | 7.7% | 9.8% | 9.4% | 8.7% | 11.3% | 12.9% | 8.7% | 8.7% | 12.8% | 14.4% | 7.3% | 7.1% |
| Other income | 4 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 9 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 0.15 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 0.76 Cr | 5 Cr |
| Interest | 3 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 11 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 4 Cr |
| Depreciation | 7 Cr | 14 Cr | 22 Cr | 29 Cr | 7 Cr | 14 Cr | 8 Cr | 7 Cr | 7 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 9 Cr |
| Profit before tax | 39 Cr | 111 Cr | 128 Cr | 132 Cr | 65 Cr | 147 Cr | 22 Cr | 22 Cr | 77 Cr | 79 Cr | 14 Cr | 17 Cr |
| Tax % | 26.5% | 26.2% | 26.4% | 22.6% | 25.2% | 25.3% | 22.1% | 36.9% | 25.0% | 25.2% | 27.1% | 26.3% |
| Net profit | 29 Cr | 82 Cr | 95 Cr | 102 Cr | 49 Cr | 111 Cr | 17 Cr | 14 Cr | 58 Cr | 59 Cr | 10 Cr | 12 Cr |
| EPS (₹) | ₹9.85 | ₹27.80 | ₹31.96 | ₹34.59 | ₹16.56 | ₹37.34 | ₹5.96 | ₹4.77 | ₹19.97 | ₹20.31 | ₹3.60 | ₹4.02 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,192 Cr | 1,363 Cr | 1,420 Cr | 1,504 Cr | 1,801 Cr | 1,966 Cr | 2,000 Cr | 2,140 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,004 Cr | 1,205 Cr | 1,270 Cr | 1,330 Cr | 1,679 Cr | 1,804 Cr | 1,772 Cr | 1,901 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 188 Cr | 158 Cr | 150 Cr | 174 Cr | 122 Cr | 163 Cr | 228 Cr | 239 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 15.8% | 11.6% | 10.6% | 11.6% | 6.8% | 8.3% | 11.4% | 11.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | 3 Cr | 8 Cr | 4 Cr | 1 Cr | 9 Cr | 7 Cr | 12 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 15 Cr | 24 Cr | 7 Cr | 7 Cr | 13 Cr | 11 Cr | 7 Cr | 17 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 20 Cr | 24 Cr | 25 Cr | 26 Cr | 26 Cr | 29 Cr | 29 Cr | 35 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 153 Cr | 110 Cr | 119 Cr | 141 Cr | 84 Cr | 132 Cr | 192 Cr | 186 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 20.0% | 22.1% | 21.5% | 24.1% | 24.7% | 22.6% | 26.4% | 25.4% | Sign in for TTM |
| Net profit | 123 Cr | 87 Cr | 94 Cr | 107 Cr | 63 Cr | 102 Cr | 142 Cr | 139 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹59.42 | ₹41.63 | ₹45.43 | ₹54.17 | ₹21.36 | ₹34.59 | ₹48.38 | ₹47.91 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 0.0% | 23.4% | 8.7% | 4.2% | 4.2% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 21 Cr | 21 Cr | 21 Cr | 20 Cr | 30 Cr | 30 Cr | 29 Cr | 29 Cr |
| Reserves | 641 Cr | 710 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 889 Cr | 984 Cr | 1,055 Cr | 1,191 Cr |
| Borrowings | — | 185 Cr | 94 Cr | 49 Cr | 159 Cr | 83 Cr | 76 Cr | 126 Cr |
| Other liabilities | — | 377 Cr | 512 Cr | 477 Cr | 619 Cr | 617 Cr | 737 Cr | 654 Cr |
| Total liabilities | — | 1,293 Cr | 1,424 Cr | 1,394 Cr | 1,696 Cr | 1,713 Cr | 1,898 Cr | 2,000 Cr |
| Fixed assets (net) | — | 209 Cr | 209 Cr | 221 Cr | 230 Cr | 237 Cr | 231 Cr | 312 Cr |
| CWIP | — | 33 Cr | 52 Cr | 86 Cr | 117 Cr | 135 Cr | 156 Cr | 119 Cr |
| Investments | — | 2 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 18 Cr | 17 Cr |
| Other assets | — | 981 Cr | 1,086 Cr | 1,003 Cr | 1,232 Cr | 1,248 Cr | 1,425 Cr | 1,448 Cr |
| Total assets | — | 1,293 Cr | 1,424 Cr | 1,394 Cr | 1,696 Cr | 1,713 Cr | 1,898 Cr | 2,000 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 135 Cr | -11 Cr | 184 Cr | 93 Cr | 100 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | 9 Cr | -86 Cr | -43 Cr | -38 Cr | -86 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -115 Cr | 80 Cr | -98 Cr | -61 Cr | 18 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 30 Cr | -17 Cr | 43 Cr | -5 Cr | 31 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 68 Cr | -98 Cr | 135 Cr | 56 Cr | 6 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 25.4% | 18.4% | 608.1% | 748.0% | 8.9% | 12.2% | 17.1% | 15.1% |
| ROE % | 0.0% | 11.9% | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 11.4% |
| Debtor days | — | 86 | 65 | 70 | 60 | 55 | — | — |
| Inventory days | — | 240 | 230 | 221 | 224 | 221 | 239 | 237 |
| Days payable | — | 114 | 126 | 114 | 117 | 115 | — | — |
| Cash conversion cycle | — | 211 | 169 | 178 | 167 | 161 | 239 | 237 |
| Debt / equity | — | 0.25 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| Current ratio | — | 1.81 | 1.86 | 1.97 | 1.62 | 1.90 | 1.83 | 1.96 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.14 | 0.09 | 0.16 |
Compare with peers
Loading peers…