Indian Renewable Energy Development Agency Limited
Financial Services›Financial Services›Finance›Financial Institution
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,905 Cr | 1,948 Cr | 2,057 Cr | 2,130 Cr | 2,175 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 161 Cr | 415 Cr | 137 Cr | 169 Cr | 303 Cr |
| EBITDA | 1,744 Cr | 1,533 Cr | 1,920 Cr | 1,961 Cr | 1,873 Cr |
| OPM % | 91.6% | 78.7% | 93.3% | 92.0% | 86.1% |
| Other income | 11 Cr | 12 Cr | 0.57 Cr | 10 Cr | 6 Cr |
| Interest | 1,104 Cr | 1,218 Cr | 1,213 Cr | 1,233 Cr | 1,241 Cr |
| Depreciation | 11 Cr | 10 Cr | 10 Cr | 11 Cr | 13 Cr |
| Profit before tax | 630 Cr | 305 Cr | 696 Cr | 717 Cr | 619 Cr |
| Tax % | 20.4% | 19.0% | 21.1% | 18.4% | 20.4% |
| Net profit | 502 Cr | 247 Cr | 549 Cr | 585 Cr | 493 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.87 | ₹0.91 | ₹1.97 | ₹2.09 | ₹1.76 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 6,743 Cr | 8,310 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 460 Cr | 1,024 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 6,283 Cr | 7,286 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 93.2% | 87.7% | Sign in for TTM |
| Other income | 12 Cr | 28 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 4,141 Cr | 4,905 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 39 Cr | 44 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 2,104 Cr | 2,338 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 19.3% | 19.8% | Sign in for TTM |
| Net profit | 1,698 Cr | 1,874 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹6.32 | ₹6.73 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 2,688 Cr | 2,809 Cr |
| Reserves | 7,579 Cr | 10,976 Cr |
| Borrowings | 33,490 Cr | 46,167 Cr |
| Other liabilities | 35,979 Cr | 33,856 Cr |
| Total liabilities | 79,735 Cr | 93,808 Cr |
| Fixed assets (net) | 200 Cr | 177 Cr |
| CWIP | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | 600 Cr | 884 Cr |
| Other assets | 63 Cr | 51 Cr |
| Total assets | 79,735 Cr | 93,808 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -14,460 Cr | -14,477 Cr |
| Cash from investing | -518 Cr | -281 Cr |
| Cash from financing | 14,960 Cr | 14,748 Cr |
| Net cash flow | -17 Cr | -10 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -14,485 Cr | -14,492 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 14.3% | 12.1% |
| ROE % | 17.2% | 13.6% |
| Debtor days | 0 | 0 |
| Inventory days | 0 | 0 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 0 | 0 |
| Debt / equity | 3.26 | 3.35 |
| Current ratio | — | — |
| Net debt / EBITDA | 5.32 | 6.33 |
Compare with peers
Loading peers…