Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹499.40
Market cap
3,779 Cr
Stock P/E
10.3
P/B
1.12
Dividend yield
0.8%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4,879 Cr | 1,281 Cr | 2,574 Cr | 1,487 Cr | 1,633 Cr | 1,484 Cr | 1,343 Cr | 1,311 Cr | 1,585 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 4,147 Cr | 1,088 Cr | 2,185 Cr | 1,262 Cr | 1,388 Cr | 1,255 Cr | 1,135 Cr | 1,113 Cr | 1,329 Cr |
| EBITDA | 732 Cr | 193 Cr | 389 Cr | 225 Cr | 245 Cr | 229 Cr | 207 Cr | 198 Cr | 257 Cr |
| OPM % | 15.0% | 15.1% | 15.1% | 15.2% | 15.0% | 15.4% | 15.4% | 15.1% | 16.2% |
| Other income | 28 Cr | 9 Cr | 16 Cr | 7 Cr | 10 Cr | 12 Cr | 13 Cr | 23 Cr | 31 Cr |
| Interest | 124 Cr | 33 Cr | 66 Cr | 47 Cr | 43 Cr | 39 Cr | 41 Cr | 46 Cr | 42 Cr |
| Depreciation | 168 Cr | 41 Cr | 82 Cr | 42 Cr | 45 Cr | 45 Cr | 42 Cr | 43 Cr | 66 Cr |
| Profit before tax | 441 Cr | 120 Cr | 242 Cr | 136 Cr | 157 Cr | 145 Cr | 124 Cr | 110 Cr | 148 Cr |
| Tax % | 25.4% | 27.7% | 27.0% | 26.8% | 27.5% | 28.5% | 27.3% | 25.1% | 26.0% |
| Net profit | 331 Cr | 87 Cr | 177 Cr | 100 Cr | 114 Cr | 103 Cr | 91 Cr | 83 Cr | 110 Cr |
| EPS (₹) | ₹43.71 | ₹11.48 | ₹23.40 | ₹13.21 | ₹15.09 | ₹13.67 | ₹11.97 | ₹10.92 | ₹14.58 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 4,879 Cr | 5,693 Cr | 5,723 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 4,175 Cr | 4,834 Cr | 4,833 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 704 Cr | 859 Cr | 890 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 14.4% | 15.1% | 15.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 28 Cr | 33 Cr | 78 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 124 Cr | 155 Cr | 168 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 168 Cr | 169 Cr | 196 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 441 Cr | 535 Cr | 527 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.4% | 27.1% | 26.8% | Sign in for TTM |
| Net profit | 331 Cr | 391 Cr | 387 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹43.71 | ₹51.70 | ₹51.13 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 8.0% | 7.7% | 7.8% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 38 Cr | 38 Cr | 38 Cr |
| Reserves | 2,606 Cr | 2,969 Cr | 3,330 Cr |
| Borrowings | 576 Cr | 542 Cr | 336 Cr |
| Other liabilities | 1,490 Cr | 2,117 Cr | 2,492 Cr |
| Total liabilities | 4,710 Cr | 5,665 Cr | 6,197 Cr |
| Fixed assets (net) | 971 Cr | 1,081 Cr | 1,165 Cr |
| CWIP | 111 Cr | 98 Cr | 295 Cr |
| Investments | 4 Cr | 2 Cr | 313 Cr |
| Other assets | 3,213 Cr | 3,980 Cr | 3,729 Cr |
| Total assets | 4,710 Cr | 5,665 Cr | 6,197 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 339 Cr | 376 Cr | 1,128 Cr |
| Cash from investing | -195 Cr | -306 Cr | -711 Cr |
| Cash from financing | -105 Cr | -105 Cr | -281 Cr |
| Net cash flow | 38 Cr | -35 Cr | 135 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 121 Cr | 141 Cr | 659 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 16.6% | 19.5% | 18.8% |
| ROE % | 0.0% | 0.0% | 11.5% |
| Debtor days | 89 | — | — |
| Inventory days | 55 | 49 | 32 |
| Days payable | 68 | — | — |
| Cash conversion cycle | 77 | 49 | 32 |
| Debt / equity | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
| Current ratio | 1.81 | 1.75 | 1.62 |
| Net debt / EBITDA | 0.67 | 0.55 | 0.15 |
Compare with peers
Loading peers…