Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹572.15
Market cap
7,105 Cr
Stock P/E
22.2
P/B
1.83
Dividend yield
1.1%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales1,730 Cr3,305 Cr5,008 Cr6,788 Cr1,564 Cr2,798 Cr1,497 Cr1,898 Cr1,741 Cr1,532 Cr1,588 Cr1,902 Cr
Operating expenses (approx.)1,523 Cr2,866 Cr4,241 Cr5,659 Cr1,328 Cr2,465 Cr1,286 Cr1,530 Cr1,408 Cr1,301 Cr1,373 Cr1,577 Cr
EBITDA207 Cr439 Cr766 Cr1,129 Cr235 Cr333 Cr211 Cr367 Cr333 Cr231 Cr215 Cr324 Cr
OPM %12.0%13.3%15.3%16.6%15.1%11.9%14.1%19.3%19.2%15.1%13.6%17.1%
Other income11 Cr25 Cr42 Cr68 Cr13 Cr21 Cr9 Cr16 Cr22 Cr23 Cr29 Cr38 Cr
Interest33 Cr67 Cr106 Cr150 Cr48 Cr92 Cr45 Cr44 Cr52 Cr51 Cr55 Cr53 Cr
Depreciation56 Cr112 Cr178 Cr246 Cr72 Cr147 Cr76 Cr77 Cr77 Cr78 Cr85 Cr84 Cr
Profit before tax119 Cr260 Cr482 Cr733 Cr115 Cr95 Cr89 Cr246 Cr204 Cr103 Cr75 Cr187 Cr
Tax %32.7%32.3%32.5%33.4%43.6%43.1%29.7%24.5%26.5%21.5%24.2%27.6%
Net profit80 Cr176 Cr326 Cr488 Cr68 Cr48 Cr60 Cr193 Cr150 Cr81 Cr57 Cr125 Cr
EPS (₹)₹6.67₹14.54₹26.75₹40.10₹5.97₹4.79₹5.05₹15.60₹12.10₹6.51₹4.58₹9.99

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales4,316 Cr4,364 Cr4,727 Cr5,420 Cr6,452 Cr6,788 Cr6,193 Cr6,763 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)3,859 Cr3,550 Cr3,754 Cr4,428 Cr5,613 Cr5,727 Cr5,282 Cr5,659 CrSign in for TTM
EBITDA457 Cr814 Cr973 Cr992 Cr839 Cr1,061 Cr911 Cr1,104 CrSign in for TTM
OPM %10.6%18.6%20.6%18.3%13.0%15.6%14.7%16.3%Sign in for TTM
Other income58 Cr46 Cr73 Cr68 Cr58 Cr68 Cr46 Cr112 CrSign in for TTM
Interest255 Cr225 Cr192 Cr142 Cr133 Cr150 Cr181 Cr211 CrSign in for TTM
Depreciation211 Cr220 Cr225 Cr223 Cr228 Cr246 Cr299 Cr324 CrSign in for TTM
Profit before tax49 Cr369 Cr556 Cr626 Cr535 Cr733 Cr430 Cr569 CrSign in for TTM
Tax %16.8%31.4%24.3%23.7%30.9%33.4%29.7%25.7%Sign in for TTM
Net profit41 Cr253 Cr421 Cr478 Cr369 Cr488 Cr302 Cr413 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹4.36₹21.08₹34.45₹39.39₹30.48₹40.10₹25.43₹33.19Sign in for TTM
Dividend payout %9.3%15.9%13.8%17.6%18.5%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital59 Cr59 Cr59 Cr59 Cr59 Cr59 Cr59 Cr62 Cr
Reserves1,426 Cr1,628 Cr2,036 Cr2,446 Cr2,745 Cr3,128 Cr3,596 Cr3,821 Cr
Borrowings1,729 Cr1,183 Cr790 Cr963 Cr1,846 Cr2,025 Cr476 Cr582 Cr
Other liabilities1,860 Cr1,654 Cr1,792 Cr1,424 Cr1,854 Cr2,268 Cr4,348 Cr4,083 Cr
Total liabilities5,066 Cr4,550 Cr4,661 Cr4,839 Cr6,541 Cr7,650 Cr8,479 Cr8,548 Cr
Fixed assets (net)3,373 Cr2,788 Cr2,642 Cr2,719 Cr3,334 Cr4,630 Cr5,107 Cr5,215 Cr
CWIP417 Cr152 Cr228 Cr112 Cr890 Cr383 Cr278 Cr277 Cr
Investments367 Cr784 Cr751 Cr938 Cr514 Cr396 Cr623 Cr746 Cr
Other assets1,010 Cr1,170 Cr1,346 Cr1,557 Cr1,928 Cr1,844 Cr1,922 Cr2,333 Cr
Total assets5,066 Cr4,550 Cr4,661 Cr4,839 Cr6,541 Cr7,650 Cr8,479 Cr8,548 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity680 Cr634 Cr899 Cr783 Cr1,082 Cr
Cash from investing-665 Cr-299 Cr-880 Cr-1,151 Cr-738 Cr
Cash from financing11 Cr-266 Cr-35 Cr318 Cr-354 Cr
Net cash flow26 Cr69 Cr-16 Cr-51 Cr-10 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)305 Cr-103 Cr-112 Cr122 Cr374 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %7.7%35.2%35.7%30.7%13.0%15.1%14.8%17.5%
ROE %3.5%14.7%19.4%18.5%12.6%14.1%8.2%10.6%
Debtor days984242
Inventory days158246171222328368334220
Days payable244280215163228206
Cash conversion cycle-77-25-3961103164334220
Debt / equity1.170.010.010.390.660.640.130.15
Current ratio0.650.851.001.341.170.900.951.29
Net debt / EBITDA3.770.000.000.002.031.790.440.46

Compare with peers

Loading peers…