Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹1237.30
Market cap
3,02,083 Cr
Stock P/E
10.5
P/B
2.86
Dividend yield
0.2%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricSept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026Jun 2026
Sales44,584 Cr41,940 Cr46,269 Cr42,943 Cr39,684 Cr41,378 Cr44,819 Cr43,147 Cr45,152 Cr45,991 Cr51,180 Cr47,364 Cr
Operating expenses (approx.)36,698 Cr34,760 Cr40,145 Cr37,433 Cr34,247 Cr35,799 Cr38,441 Cr35,571 Cr38,037 Cr39,495 Cr42,546 Cr37,981 Cr
EBITDA7,886 Cr7,180 Cr6,124 Cr5,510 Cr5,437 Cr5,579 Cr6,378 Cr7,576 Cr7,115 Cr6,496 Cr8,634 Cr9,383 Cr
OPM %17.7%17.1%13.2%12.8%13.7%13.5%14.2%17.6%15.8%14.1%16.9%19.8%
Other income237 Cr194 Cr242 Cr164 Cr153 Cr147 Cr230 Cr350 Cr284 Cr273 Cr341 Cr724 Cr
Interest2,084 Cr1,996 Cr2,062 Cr2,073 Cr2,130 Cr2,115 Cr2,094 Cr2,217 Cr2,413 Cr2,304 Cr2,168 Cr1,712 Cr
Depreciation2,019 Cr2,059 Cr2,194 Cr2,209 Cr2,267 Cr2,336 Cr2,497 Cr2,537 Cr2,554 Cr2,362 Cr2,148 Cr2,137 Cr
Profit before tax4,609 Cr3,319 Cr2,110 Cr1,392 Cr851 Cr1,172 Cr1,973 Cr3,172 Cr2,432 Cr1,574 Cr22,547 Cr6,258 Cr
Tax %39.3%25.7%32.7%36.9%45.2%39.2%11.6%27.2%28.7%-60.5%13.9%23.4%
Net profit2,773 Cr2,450 Cr1,322 Cr867 Cr404 Cr719 Cr1,501 Cr2,209 Cr1,646 Cr2,410 Cr19,243 Cr4,696 Cr
EPS (₹)₹11.38₹9.92₹5.33₹3.47₹1.80₹2.94₹6.15₹8.95₹6.66₹8.76₹67.07₹19.05

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales84,757 Cr73,326 Cr79,839 Cr1,46,371 Cr1,65,960 Cr1,75,006 Cr1,68,824 Cr1,85,470 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)65,805 Cr61,453 Cr59,698 Cr1,07,364 Cr1,47,413 Cr1,46,770 Cr1,45,920 Cr1,55,649 CrSign in for TTM
EBITDA18,952 Cr11,873 Cr20,141 Cr39,007 Cr18,547 Cr28,236 Cr22,904 Cr29,821 CrSign in for TTM
OPM %22.4%16.2%25.2%26.6%11.2%16.1%13.6%16.1%Sign in for TTM
Other income204 Cr546 Cr592 Cr1,531 Cr1,030 Cr1,004 Cr694 Cr1,248 CrSign in for TTM
Interest3,917 Cr4,265 Cr3,957 Cr4,968 Cr6,902 Cr8,105 Cr8,412 Cr9,102 CrSign in for TTM
Depreciation4,041 Cr4,246 Cr4,679 Cr6,001 Cr7,474 Cr8,172 Cr9,309 Cr9,601 CrSign in for TTM
Profit before tax11,198 Cr3,103 Cr12,014 Cr28,828 Cr5,792 Cr13,552 Cr5,388 Cr29,725 CrSign in for TTM
Tax %32.5%-29.2%34.5%30.6%26.2%32.5%29.4%12.6%Sign in for TTM
Net profit7,524 Cr3,919 Cr7,873 Cr20,938 Cr4,139 Cr8,973 Cr3,491 Cr25,508 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹31.77₹16.78₹32.91₹85.96₹17.25₹36.34₹14.36₹91.43Sign in for TTM
Dividend payout %7.5%101.3%9.2%51.1%2.7%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital240 Cr240 Cr241 Cr240 Cr301 Cr305 Cr305 Cr305 Cr
Reserves34,494 Cr36,298 Cr46,462 Cr66,996 Cr65,394 Cr77,364 Cr79,191 Cr99,748 Cr
Borrowings78,572 Cr85,575 Cr95,957 Cr95,532 Cr
Other liabilities65,467 Cr62,847 Cr63,119 Cr68,669 Cr
Total liabilities2,11,078 Cr2,28,198 Cr2,40,742 Cr2,69,676 Cr
Fixed assets (net)97,699 Cr1,05,123 Cr1,16,814 Cr1,09,532 Cr
CWIP21,921 Cr29,216 Cr20,478 Cr21,892 Cr
Investments10,254 Cr7,246 Cr15,217 Cr10,218 Cr
Other assets68,863 Cr64,537 Cr70,709 Cr1,03,444 Cr
Total assets2,11,078 Cr2,28,198 Cr2,40,742 Cr2,69,676 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity26,270 Cr23,323 Cr12,078 Cr20,899 Cr25,152 Cr
Cash from investing-14,745 Cr-10,711 Cr-14,638 Cr-16,997 Cr18,602 Cr
Cash from financing-14,657 Cr-5,977 Cr-4,827 Cr-262 Cr-16,111 Cr
Net cash flow-3,132 Cr6,635 Cr-7,387 Cr3,640 Cr27,643 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)16,179 Cr8,999 Cr-3,723 Cr8,205 Cr10,498 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %42.9%20.9%33.1%49.1%7.6%12.1%7.7%10.1%
ROE %22.0%11.0%16.9%30.7%6.2%11.0%4.3%21.2%
Debtor days16161822
Inventory days128147144134
Days payable14713013460
Cash conversion cycle-4332896
Debt / equity0.010.011.201.101.210.95
Current ratio0.970.981.171.49
Net debt / EBITDA0.000.000.000.003.402.753.681.89

Compare with peers

Loading peers…