Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹272.90
Market cap
5,619 Cr
Stock P/E
86.8
P/B
1.38
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 597 Cr | 443 Cr | 794 Cr | 505 Cr | 1,694 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 546 Cr | 457 Cr | 765 Cr | 557 Cr | 1,441 Cr |
| EBITDA | 51 Cr | -14 Cr | 29 Cr | -52 Cr | 252 Cr |
| OPM % | 8.5% | -3.1% | 3.6% | -10.2% | 14.9% |
| Other income | 70 Cr | 14 Cr | 22 Cr | 31 Cr | 35 Cr |
| Interest | 11 Cr | 32 Cr | 12 Cr | 15 Cr | 11 Cr |
| Depreciation | 11 Cr | 10 Cr | 11 Cr | 12 Cr | 14 Cr |
| Profit before tax | 29 Cr | -55 Cr | 5 Cr | -79 Cr | 228 Cr |
| Tax % | 28.9% | 8.2% | -3.3% | 15.3% | 14.3% |
| Net profit | 20 Cr | -52 Cr | 5 Cr | -67 Cr | 194 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.00 | ₹-2.92 | ₹0.26 | ₹-3.05 | ₹10.19 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 2,222 Cr | 3,436 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 2,054 Cr | 3,220 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 168 Cr | 216 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 7.6% | 6.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 110 Cr | 101 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 53 Cr | 70 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 38 Cr | 46 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 77 Cr | 99 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 66.3% | 16.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 25 Cr | 80 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹1.54 | ₹4.76 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 167 Cr | 206 Cr |
| Reserves | 2,314 Cr | 3,911 Cr |
| Borrowings | 6,664 Cr | 6,371 Cr |
| Other liabilities | 7,254 Cr | 7,233 Cr |
| Total liabilities | 16,375 Cr | 17,682 Cr |
| Fixed assets (net) | 261 Cr | 328 Cr |
| CWIP | 105 Cr | 109 Cr |
| Investments | 116 Cr | 186 Cr |
| Other assets | 15,186 Cr | 16,273 Cr |
| Total assets | 16,375 Cr | 17,682 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 488 Cr | 848 Cr |
| Cash from investing | -35 Cr | -142 Cr |
| Cash from financing | -644 Cr | -577 Cr |
| Net cash flow | -190 Cr | 130 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 446 Cr | 711 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 1.4% | 1.6% |
| ROE % | 0.9% | 2.3% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 2647 | 1807 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 2647 | 1807 |
| Debt / equity | 2.71 | 1.56 |
| Current ratio | 1.49 | 1.53 |
| Net debt / EBITDA | 38.74 | 28.46 |
Compare with peers
Loading peers…