Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹38.72
Market cap
45 Cr
Stock P/E
98.8
P/B
1.08
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020Standalone only | Jun 2020 | Sept 2020Standalone only | Dec 2020 | Mar 2021Standalone only | Jun 2021 | Sept 2021Standalone only | Dec 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 6 Cr | 7 Cr | 11 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 7 Cr | 12 Cr | 10 Cr | 2 Cr | 0.94 Cr | 3 Cr | 5 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 4 Cr | 7 Cr | 9 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 5 Cr | 2 Cr | 0.39 Cr | 2 Cr | 3 Cr |
| EBITDA | 2 Cr | 0.30 Cr | 2 Cr | -0.80 Cr | -3 Cr | 0.97 Cr | 3 Cr | 5 Cr | -0.23 Cr | 0.55 Cr | 1 Cr | 2 Cr |
| OPM % | 35.4% | 4.3% | 21.8% | -18.1% | -111.1% | 13.6% | 26.6% | 52.0% | -11.3% | 58.6% | 47.1% | 42.5% |
| Other income | 0.29 Cr | 0.07 Cr | 0.15 Cr | 0.21 Cr | 0.11 Cr | 0.23 Cr | 0.17 Cr | 0.10 Cr | 0.52 Cr | 0.93 Cr | 0.71 Cr | 0.37 Cr |
| Interest | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 0.74 Cr | 0.04 Cr | 0.04 Cr | 0.04 Cr |
| Depreciation | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 0.48 Cr | 0.50 Cr | 0.50 Cr |
| Profit before tax | -1 Cr | -3 Cr | -0.87 Cr | -4 Cr | -6 Cr | -2 Cr | 0.33 Cr | 2 Cr | -2 Cr | 0.03 Cr | 0.90 Cr | 1 Cr |
| Tax % | 11.5% | 7.1% | 31.7% | 28.4% | -10.5% | 13.0% | -81.4% | 2.1% | -15.1% | -885.4% | 32.5% | 26.2% |
| Net profit | -0.94 Cr | -3 Cr | -0.60 Cr | -3 Cr | -7 Cr | -2 Cr | 0.60 Cr | 2 Cr | -3 Cr | 0.30 Cr | 0.61 Cr | 1 Cr |
| EPS (₹) | ₹-0.82 | ₹-2.43 | ₹-0.51 | ₹-2.54 | ₹-5.98 | ₹-1.56 | ₹0.52 | ₹1.97 | ₹-2.33 | ₹0.26 | ₹0.53 | ₹0.91 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 35 Cr | 42 Cr | 25 Cr | 32 Cr | 9 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 35 Cr | 28 Cr | 26 Cr | 22 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 0.08 Cr | 14 Cr | -0.73 Cr | 9 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 0.2% | 33.8% | -2.9% | 29.1% | 41.5% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | 1 Cr | 0.54 Cr | 0.95 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 7 Cr | 7 Cr | 7 Cr | 5 Cr | 0.15 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 6 Cr | 7 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -11 Cr | 0.16 Cr | -14 Cr | -2 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | -9.6% | 3.4% | 7.0% | 7.7% | 0.3% | Sign in for TTM |
| Net profit | -12 Cr | 0.16 Cr | -13 Cr | -2 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-8.62 | ₹-0.24 | ₹-11.47 | ₹-1.40 | ₹1.35 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | — | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 12 Cr | 12 Cr | 12 Cr | 12 Cr | 12 Cr |
| Reserves | 31 Cr | 15 Cr | -2 Cr | 19 Cr | 28 Cr |
| Borrowings | 76 Cr | 59 Cr | 58 Cr | 17 Cr | 0.25 Cr |
| Other liabilities | 27 Cr | 26 Cr | 23 Cr | 16 Cr | 12 Cr |
| Total liabilities | 146 Cr | 131 Cr | 113 Cr | 63 Cr | 52 Cr |
| Fixed assets (net) | 76 Cr | 42 Cr | 37 Cr | 32 Cr | 22 Cr |
| CWIP | 1 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | 26 Cr | 59 Cr | 56 Cr | 2 Cr | 6 Cr |
| Other assets | 30 Cr | 29 Cr | 19 Cr | 33 Cr | 22 Cr |
| Total assets | 146 Cr | 131 Cr | 113 Cr | 63 Cr | 52 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | -1 Cr | 2 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | 51 Cr | -2 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -49 Cr | 0.72 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | -0.30 Cr | 0.49 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | -1 Cr | 0.32 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | -5.1% | 28.5% | -71.3% | 10.2% | 4.3% |
| ROE % | -23.2% | -1.1% | -134.2% | -5.4% | 3.9% |
| Debtor days | 110 | 161 | 106 | 131 | — |
| Inventory days | 28 | 4 | 7 | 32 | 82 |
| Days payable | 8 | 2 | 7 | 6 | — |
| Cash conversion cycle | 131 | 164 | 107 | 157 | 82 |
| Debt / equity | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0062 |
| Current ratio | 0.59 | 0.60 | 0.38 | 2.65 | 3.45 |
| Net debt / EBITDA | 872.44 | 0.00 | — | 0.00 | -0.09 |
Compare with peers
Loading peers…