Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹140.45
Market cap
4,352 Cr
Stock P/E
22.1
P/B
1.55
Dividend yield
0.1%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 473 Cr | 396 Cr | 608 Cr | 659 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 410 Cr | 327 Cr | 531 Cr | 585 Cr |
| EBITDA | 63 Cr | 68 Cr | 77 Cr | 75 Cr |
| OPM % | 13.3% | 17.3% | 12.6% | 11.3% |
| Other income | 6 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr |
| Interest | 8 Cr | 9 Cr | 7 Cr | 9 Cr |
| Depreciation | 8 Cr | 8 Cr | 9 Cr | 9 Cr |
| Profit before tax | 47 Cr | 51 Cr | 61 Cr | 57 Cr |
| Tax % | 30.1% | 40.3% | 45.3% | 41.2% |
| Net profit | 33 Cr | 31 Cr | 33 Cr | 33 Cr |
| EPS (₹) | ₹5.31 | ₹4.95 | ₹5.36 | ₹5.39 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|
| Sales | 1,358 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,164 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 194 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 14.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 10 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 39 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 31 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 123 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 29.8% | Sign in for TTM |
| Net profit | 87 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹14.00 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 3.6% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| Equity capital | 62 Cr |
| Reserves | 322 Cr |
| Borrowings | 375 Cr |
| Other liabilities | 277 Cr |
| Total liabilities | 1,036 Cr |
| Fixed assets (net) | 295 Cr |
| CWIP | 78 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr |
| Other assets | 632 Cr |
| Total assets | 1,036 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| Cash from operating activity | 154 Cr |
| Cash from investing | -32 Cr |
| Cash from financing | -110 Cr |
| Net cash flow | 12 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 116 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| ROCE % | 21.4% |
| ROE % | 22.5% |
| Debtor days | 101 |
| Inventory days | 69 |
| Days payable | 77 |
| Cash conversion cycle | 93 |
| Debt / equity | 0.98 |
| Current ratio | 1.41 |
| Net debt / EBITDA | 1.87 |