Krishival Foods Limited
Fast Moving Consumer Goods›Fast Moving Consumer Goods›Food Products›Other Food Products
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 50 Cr | 67 Cr | 74 Cr | 102 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 42 Cr | 59 Cr | 63 Cr | 92 Cr |
| EBITDA | 8 Cr | 7 Cr | 12 Cr | 10 Cr |
| OPM % | 15.6% | 11.1% | 15.5% | 10.0% |
| Other income | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 5 Cr |
| Interest | 0.54 Cr | 0.74 Cr | 1 Cr | 0.65 Cr |
| Depreciation | 1 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 3 Cr |
| Profit before tax | 6 Cr | 7 Cr | 8 Cr | 7 Cr |
| Tax % | 24.8% | 21.8% | 22.6% | 20.0% |
| Net profit | 4 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 6 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.98 | ₹2.60 | ₹2.88 | ₹2.42 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 202 Cr | 293 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 177 Cr | 254 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 25 Cr | 39 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 12.5% | 13.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 4 Cr | 12 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 1 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 4 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 20 Cr | 29 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 31.3% | 22.2% | Sign in for TTM |
| Net profit | 14 Cr | 22 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹6.08 | ₹9.63 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 3.3% | 2.4% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 22 Cr | 23 Cr |
| Reserves | 113 Cr | 169 Cr |
| Borrowings | 2 Cr | 18 Cr |
| Other liabilities | 29 Cr | 32 Cr |
| Total liabilities | 173 Cr | 250 Cr |
| Fixed assets (net) | 33 Cr | 53 Cr |
| CWIP | 2 Cr | 11 Cr |
| Investments | 0.58 Cr | 0.0000 Cr |
| Other assets | 107 Cr | 163 Cr |
| Total assets | 173 Cr | 250 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 46 Cr | -15 Cr |
| Cash from investing | -29 Cr | -25 Cr |
| Cash from financing | -9 Cr | 53 Cr |
| Net cash flow | 8 Cr | 14 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 33 Cr | -44 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 14.5% | 14.5% |
| ROE % | 9.6% | 10.7% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 98 | 45 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 98 | 45 |
| Debt / equity | 0.01 | 0.09 |
| Current ratio | 5.54 | 5.19 |
| Net debt / EBITDA | -0.51 | -0.26 |
Compare with peers
Loading peers…