Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Only consolidated filings are available for this company — standalone cannot be selected.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Sales | 98 Cr | 73 Cr | 75 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 90 Cr | 69 Cr | 72 Cr |
| EBITDA | 8 Cr | 4 Cr | 3 Cr |
| OPM % | 8.0% | 6.1% | 4.0% |
| Other income | 2 Cr | 2 Cr | 3 Cr |
| Interest | 2 Cr | 1 Cr | 2 Cr |
| Depreciation | 0.36 Cr | 0.34 Cr | 0.29 Cr |
| Profit before tax | 6 Cr | 3 Cr | 1 Cr |
| Tax % | 22.8% | 23.5% | 20.4% |
| Net profit | 4 Cr | 2 Cr | 0.86 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.79 | ₹0.82 | ₹0.35 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 515 Cr | 357 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 496 Cr | 334 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 19 Cr | 23 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 3.7% | 6.5% | Sign in for TTM |
| Other income | 11 Cr | 10 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 9 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 1 Cr | 1 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 9 Cr | 15 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 20.6% | 22.6% | Sign in for TTM |
| Net profit | 6 Cr | 12 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹2.56 | ₹4.69 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 7.7% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 24 Cr | 25 Cr |
| Reserves | 87 Cr | 110 Cr |
| Borrowings | — | 84 Cr |
| Other liabilities | 126 Cr | 40 Cr |
| Total liabilities | 238 Cr | 259 Cr |
| Fixed assets (net) | 11 Cr | 9 Cr |
| CWIP | — | 9 Cr |
| Investments | 4 Cr | 29 Cr |
| Other assets | 222 Cr | 247 Cr |
| Total assets | 238 Cr | 259 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -12 Cr | 39 Cr |
| Cash from investing | -3 Cr | -25 Cr |
| Cash from financing | 25 Cr | -7 Cr |
| Net cash flow | 9 Cr | 7 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -14 Cr | 39 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 15.9% | 10.0% |
| ROE % | 5.5% | 8.6% |
| Debtor days | 82 | — |
| Inventory days | 8 | 8 |
| Days payable | 14 | — |
| Cash conversion cycle | 76 | 8 |
| Debt / equity | 0.0011 | 0.62 |
| Current ratio | 1.98 | 1.97 |
| Net debt / EBITDA | -2.85 | 3.18 |