Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹77.90
Market cap
11,766 Cr
Stock P/E
57.1
P/B
2.17
Dividend yield
0.5%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales151 Cr149 Cr324 Cr334 Cr323 Cr709 Cr290 Cr489 Cr331 Cr407 Cr299 Cr720 Cr
Operating expenses (approx.)140 Cr124 Cr287 Cr318 Cr300 Cr630 Cr231 Cr427 Cr26 Cr343 Cr241 Cr607 Cr
EBITDA11 Cr25 Cr38 Cr15 Cr23 Cr79 Cr59 Cr62 Cr305 Cr64 Cr58 Cr113 Cr
OPM %7.6%16.6%11.6%4.6%7.0%11.2%20.5%12.7%92.0%15.7%19.5%15.6%
Other income8 Cr15 Cr63 Cr49 Cr4 Cr27 Cr18 Cr37 Cr282 Cr40 Cr34 Cr71 Cr
Interest2 Cr2 Cr0.99 Cr2 Cr2 Cr6 Cr3 Cr17 Cr14 Cr4 Cr13 Cr17 Cr
Depreciation0.67 Cr0.78 Cr1 Cr3 Cr2 Cr5 Cr3 Cr3 Cr3 Cr6 Cr7 Cr7 Cr
Profit before tax17 Cr37 Cr99 Cr59 Cr22 Cr68 Cr53 Cr42 Cr288 Cr54 Cr39 Cr88 Cr
Tax %11.8%15.7%23.9%10.7%20.5%15.2%22.4%34.9%18.2%4.0%30.0%31.6%
Net profit15 Cr39 Cr75 Cr46 Cr17 Cr57 Cr41 Cr25 Cr249 Cr62 Cr38 Cr69 Cr
EPS (₹)₹0.12₹0.25₹0.59₹0.36₹0.13₹0.45₹0.33₹0.19₹1.95₹0.48₹0.29₹0.51

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales15 Cr0.57 Cr0.80 Cr48 Cr380 Cr958 Cr1,488 Cr1,756 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)23 Cr2 Cr2 Cr44 Cr333 Cr869 Cr1,288 Cr1,217 CrSign in for TTM
EBITDA-8 Cr-2 Cr-1 Cr4 Cr48 Cr89 Cr201 Cr539 CrSign in for TTM
OPM %-55.1%-311.7%-170.9%8.4%12.6%9.3%13.5%30.7%Sign in for TTM
Other income0.0029 Cr0.25 Cr1 Cr159 Cr17 Cr135 Cr83 Cr427 CrSign in for TTM
Interest0.0002 Cr0.0000 Cr0.02 Cr1 Cr5 Cr6 Cr27 Cr48 CrSign in for TTM
Depreciation0.0008 Cr0.0004 Cr0.0004 Cr1 Cr2 Cr5 Cr11 Cr23 CrSign in for TTM
Profit before tax-8 Cr-2 Cr-0.24 Cr161 Cr57 Cr213 Cr163 Cr469 CrSign in for TTM
Tax %0.0%45.5%0.0%3.8%21.6%17.8%22.6%20.1%Sign in for TTM
Net profit-44 Cr-0.53 Cr1 Cr154 Cr68 Cr175 Cr123 Cr417 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹-0.38₹0.00₹0.01₹1.21₹0.53₹1.37₹0.97₹3.08Sign in for TTM
Dividend payout %0.0%0.0%10.7%21.1%14.0%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital114 Cr114 Cr114 Cr127 Cr127 Cr127 Cr127 Cr151 Cr
Reserves222 Cr198 Cr213 Cr667 Cr976 Cr1,921 Cr2,893 Cr5,282 Cr
Borrowings2 Cr19 Cr64 Cr110 Cr438 Cr334 Cr
Other liabilities0.61 Cr1 Cr6 Cr42 Cr130 Cr248 Cr799 Cr1,413 Cr
Total liabilities337 Cr314 Cr335 Cr855 Cr1,297 Cr2,406 Cr4,257 Cr7,180 Cr
Fixed assets (net)0.0039 Cr0.0035 Cr0.0031 Cr9 Cr27 Cr63 Cr82 Cr185 Cr
CWIP4 Cr26 Cr11 Cr63 Cr71 Cr
Investments187 Cr164 Cr179 Cr351 Cr632 Cr1,246 Cr2,482 Cr58 Cr
Other assets0.34 Cr1 Cr8 Cr195 Cr415 Cr836 Cr1,383 Cr2,999 Cr
Total assets337 Cr314 Cr335 Cr855 Cr1,297 Cr2,406 Cr4,257 Cr7,180 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity-181 Cr63 Cr-20 Cr145 Cr-361 Cr
Cash from investing157 Cr-72 Cr-180 Cr-295 Cr-1,582 Cr
Cash from financing34 Cr23 Cr318 Cr140 Cr2,489 Cr
Net cash flow10 Cr14 Cr118 Cr-10 Cr545 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-193 Cr63 Cr-72 Cr142 Cr-442 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %-2.4%-0.6%-0.4%0.4%3.9%3.9%5.5%9.0%
ROE %-12.9%0.1%0.4%19.0%4.4%5.7%1.9%5.2%
Debtor days000793858
Inventory days000488193230137300
Days payable0382003930
Cash conversion cycle0-3820567192258137300
Debt / equity0.00650.020.060.070.150.06
Current ratio1.221.120.984.991.962.442.023.02
Net debt / EBITDA-1.521.17-0.191.47-0.01

Compare with peers

Loading peers…