Magadh Sugar & Energy Limited
Fast Moving Consumer Goods›Fast Moving Consumer Goods›Agricultural Food & other Products›Sugar
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 355 Cr | 333 Cr | 324 Cr | 296 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 239 Cr | 313 Cr | 322 Cr | 249 Cr |
| EBITDA | 116 Cr | 20 Cr | 2 Cr | 48 Cr |
| OPM % | 32.7% | 6.0% | 0.7% | 16.1% |
| Other income | 0.82 Cr | 0.84 Cr | 0.44 Cr | 0.90 Cr |
| Interest | 13 Cr | 12 Cr | 8 Cr | 5 Cr |
| Depreciation | 7 Cr | 7 Cr | 8 Cr | 8 Cr |
| Profit before tax | 96 Cr | 0.27 Cr | -14 Cr | 35 Cr |
| Tax % | 25.7% | 16.1% | 24.4% | 28.2% |
| Net profit | 72 Cr | 0.22 Cr | -10 Cr | 25 Cr |
| EPS (₹) | ₹50.75 | ₹0.16 | ₹-7.35 | ₹17.80 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|
| Sales | 1,322 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,109 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 214 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 16.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 38 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 27 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 148 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.9% | Sign in for TTM |
| Net profit | 109 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹77.67 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 19.3% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| Equity capital | 14 Cr |
| Reserves | 820 Cr |
| Borrowings | 532 Cr |
| Other liabilities | 323 Cr |
| Total liabilities | 1,689 Cr |
| Fixed assets (net) | 896 Cr |
| CWIP | 40 Cr |
| Investments | 0.0066 Cr |
| Other assets | 739 Cr |
| Total assets | 1,689 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| Cash from operating activity | 139 Cr |
| Cash from investing | -150 Cr |
| Cash from financing | 10 Cr |
| Net cash flow | -0.04 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -13 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| ROCE % | 13.6% |
| ROE % | 13.1% |
| Debtor days | — |
| Inventory days | 300 |
| Days payable | — |
| Cash conversion cycle | 300 |
| Debt / equity | 0.64 |
| Current ratio | 1.19 |
| Net debt / EBITDA | 2.49 |
Compare with peers
Loading peers…