Key metrics
Price as of 2026-06-11
Stock price
₹16.23
Market cap
49 Cr
Stock P/E
9.8
P/B
0.84
Dividend yield
0.1%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2021 | Sept 2021Standalone only | Dec 2021 | Mar 2022Standalone only | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4 Cr | 16 Cr | 13 Cr | 13 Cr | 6 Cr | 25 Cr | 44 Cr | 80 Cr | 28 Cr | 32 Cr | 14 Cr | 18 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 7 Cr | 18 Cr | 17 Cr | 15 Cr | 10 Cr | 28 Cr | 50 Cr | 86 Cr | 28 Cr | 24 Cr | 15 Cr | 17 Cr |
| EBITDA | -3 Cr | -2 Cr | -4 Cr | -3 Cr | -4 Cr | -2 Cr | -6 Cr | -6 Cr | -0.29 Cr | 8 Cr | -0.80 Cr | 0.94 Cr |
| OPM % | -65.4% | -13.9% | -31.9% | -20.4% | -70.9% | -9.4% | -13.0% | -8.0% | -1.0% | 24.6% | -5.7% | 5.3% |
| Other income | 0.70 Cr | 0.66 Cr | 0.52 Cr | 0.22 Cr | 0.08 Cr | 0.36 Cr | 0.96 Cr | 2 Cr | 0.16 Cr | 0.09 Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
| Interest | 0.61 Cr | 0.58 Cr | 0.60 Cr | 0.59 Cr | 0.68 Cr | 0.64 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 0.57 Cr | 0.18 Cr | 0.17 Cr | 0.21 Cr |
| Depreciation | 0.36 Cr | 0.34 Cr | 0.33 Cr | 0.32 Cr | 0.32 Cr | 0.39 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 0.19 Cr | 0.17 Cr | 0.17 Cr | 0.25 Cr |
| Profit before tax | -4 Cr | -3 Cr | -5 Cr | -3 Cr | -5 Cr | -3 Cr | -9 Cr | -10 Cr | -1 Cr | 7 Cr | -1 Cr | 0.48 Cr |
| Tax % | -1.5% | -0.9% | 11.9% | -8.6% | -2.8% | -2.6% | 0.0% | -3.0% | -9.0% | 8.0% | 6.3% | 9.1% |
| Net profit | -4 Cr | -3 Cr | -4 Cr | -2 Cr | -5 Cr | -3 Cr | -9 Cr | -11 Cr | -1 Cr | 7 Cr | -1 Cr | 0.44 Cr |
| EPS (₹) | ₹-1.30 | ₹-1.04 | ₹-1.12 | ₹-0.75 | ₹-1.78 | ₹-1.15 | ₹-5.25 | ₹-3.62 | ₹-0.30 | ₹1.62 | ₹-0.24 | ₹0.18 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 251 Cr | 121 Cr | 30 Cr | 46 Cr | 80 Cr | 59 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 257 Cr | 151 Cr | 57 Cr | 58 Cr | 88 Cr | 83 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | -6 Cr | -30 Cr | -27 Cr | -12 Cr | -8 Cr | -23 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | -2.4% | -24.6% | -92.2% | -25.7% | -10.1% | -39.4% | Sign in for TTM |
| Other income | 5 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 0.73 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 1 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 4 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 0.79 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -12 Cr | -34 Cr | -28 Cr | -16 Cr | -10 Cr | -27 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 5.9% | -2.6% | -1.7% | 1.3% | -3.0% | -0.3% | Sign in for TTM |
| Net profit | -16 Cr | -35 Cr | -29 Cr | -14 Cr | -11 Cr | -27 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-5.31 | ₹-11.61 | ₹-9.43 | ₹-4.21 | ₹-3.62 | ₹-4.90 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | — | — | — | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 6 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 6 Cr |
| Reserves | 185 Cr | 146 Cr | 117 Cr | 104 Cr | 93 Cr | 47 Cr |
| Borrowings | — | 9 Cr | 19 Cr | 18 Cr | 10 Cr | 7 Cr |
| Other liabilities | 63 Cr | 64 Cr | 41 Cr | 43 Cr | 62 Cr | 82 Cr |
| Total liabilities | 256 Cr | 226 Cr | 183 Cr | 170 Cr | 172 Cr | 142 Cr |
| Fixed assets (net) | 96 Cr | 94 Cr | 92 Cr | 91 Cr | 89 Cr | 85 Cr |
| CWIP | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | — | — | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | 20 Cr | 1 Cr | 0.0000 Cr | 0.29 Cr | 0.0000 Cr | 0.0028 Cr |
| Other assets | 129 Cr | 111 Cr | 73 Cr | 67 Cr | 73 Cr | 46 Cr |
| Total assets | 256 Cr | 226 Cr | 183 Cr | 170 Cr | 172 Cr | 142 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | -0.82 Cr | -6 Cr | -15 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | 4 Cr | 17 Cr | 15 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -4 Cr | -10 Cr | -13 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | -0.77 Cr | 0.53 Cr | -13 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | -0.82 Cr | -7 Cr | -15 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020Standalone only | Mar 2021 | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | -5.5% | -21.2% | -20.5% | -12.0% | -8.6% | -40.1% |
| ROE % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -50.1% |
| Debtor days | 8 | 54 | 42 | 9 | 11 | — |
| Inventory days | 177 | 320 | 1743 | 714 | 327 | 381 |
| Days payable | 38 | 124 | 294 | 105 | 123 | — |
| Cash conversion cycle | 147 | 250 | 1491 | 618 | 216 | 381 |
| Debt / equity | — | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.11 | 0.13 |
| Current ratio | 2.69 | 1.92 | 1.61 | 1.80 | 1.43 | 0.88 |
| Net debt / EBITDA | — | — | — | — | — | — |
Compare with peers
Loading peers…