Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹13803.00
Market cap
4,33,971 Cr
Stock P/E
29.4
P/B
4.05
Dividend yield
1.0%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales32,339 Cr37,073 Cr33,513 Cr38,471 Cr35,779 Cr37,449 Cr38,764 Cr40,920 Cr38,605 Cr42,344 Cr49,904 Cr52,463 Cr
Operating expenses (approx.)29,353 Cr32,283 Cr29,073 Cr33,250 Cr30,673 Cr32,450 Cr33,688 Cr36,076 Cr33,983 Cr37,258 Cr44,331 Cr46,304 Cr
EBITDA2,985 Cr4,790 Cr4,440 Cr5,221 Cr5,107 Cr4,999 Cr5,077 Cr4,844 Cr4,623 Cr5,086 Cr5,573 Cr6,158 Cr
OPM %9.2%12.9%13.2%13.6%14.3%13.3%13.1%11.8%12.0%12.0%11.2%11.7%
Other income978 Cr829 Cr996 Cr1,184 Cr1,061 Cr1,523 Cr1,058 Cr1,511 Cr1,888 Cr946 Cr1,055 Cr484 Cr
Interest47 Cr35 Cr36 Cr76 Cr57 Cr43 Cr46 Cr48 Cr47 Cr57 Cr62 Cr73 Cr
Depreciation748 Cr794 Cr1,302 Cr1,298 Cr1,332 Cr1,386 Cr1,429 Cr1,462 Cr1,556 Cr1,703 Cr1,735 Cr1,748 Cr
Profit before tax3,169 Cr4,790 Cr4,099 Cr5,030 Cr4,778 Cr5,093 Cr4,659 Cr4,846 Cr4,908 Cr4,272 Cr4,832 Cr4,821 Cr
Tax %22.3%22.6%23.1%23.0%22.5%40.0%21.4%20.8%23.5%23.2%21.5%26.1%
Net profit2,525 Cr3,764 Cr3,207 Cr3,952 Cr3,760 Cr3,103 Cr3,727 Cr3,911 Cr3,792 Cr3,349 Cr3,879 Cr3,659 Cr
EPS (₹)₹83.59₹124.61₹102.00₹251.42₹119.58₹98.68₹118.54₹124.40₹120.62₹106.52₹123.38₹116.38

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales86,069 Cr75,660 Cr70,372 Cr88,330 Cr1,17,571 Cr1,41,858 Cr1,52,913 Cr1,83,316 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)75,065 Cr68,347 Cr65,020 Cr82,624 Cr1,06,554 Cr1,23,332 Cr1,32,757 Cr1,61,860 CrSign in for TTM
EBITDA11,003 Cr7,313 Cr5,352 Cr5,706 Cr11,018 Cr18,526 Cr20,156 Cr21,456 CrSign in for TTM
OPM %12.8%9.7%7.6%6.5%9.4%13.1%13.2%11.7%Sign in for TTM
Other income2,562 Cr3,334 Cr2,936 Cr1,745 Cr2,141 Cr4,094 Cr5,022 Cr4,357 CrSign in for TTM
Interest76 Cr134 Cr102 Cr127 Cr187 Cr194 Cr194 Cr239 CrSign in for TTM
Depreciation3,021 Cr3,528 Cr3,034 Cr2,789 Cr2,826 Cr5,256 Cr5,608 Cr6,742 CrSign in for TTM
Profit before tax10,468 Cr6,984 Cr5,152 Cr4,697 Cr10,323 Cr17,170 Cr19,376 Cr18,833 CrSign in for TTM
Tax %28.4%20.4%18.1%17.4%20.5%22.9%26.4%23.6%Sign in for TTM
Net profit7,651 Cr5,678 Cr4,389 Cr3,880 Cr8,211 Cr13,488 Cr14,500 Cr14,680 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹253.26₹187.95₹145.30₹128.43₹271.82₹858.02₹461.20₹466.90Sign in for TTM
Dividend payout %35.0%22.1%20.2%27.1%28.9%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital151 Cr151 Cr151 Cr151 Cr151 Cr157 Cr157 Cr157 Cr
Reserves0.0000 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr61,640 Cr85,479 Cr96,083 Cr1,06,999 Cr
Borrowings1,216 Cr33 Cr
Other liabilities21,590 Cr29,684 Cr35,732 Cr41,725 Cr
Total liabilities84,597 Cr1,15,353 Cr1,31,972 Cr1,48,881 Cr
Fixed assets (net)17,283 Cr27,411 Cr32,493 Cr34,020 Cr
CWIP2,815 Cr7,504 Cr7,527 Cr9,406 Cr
Investments49,184 Cr57,296 Cr66,265 Cr76,839 Cr
Other assets11,645 Cr22,646 Cr29,567 Cr39,002 Cr
Total assets84,597 Cr1,15,353 Cr1,31,972 Cr1,48,881 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity1,841 Cr9,251 Cr16,801 Cr16,136 Cr19,100 Cr
Cash from investing-588 Cr-8,036 Cr-11,865 Cr-14,456 Cr-14,733 Cr
Cash from financing-1,607 Cr-1,213 Cr-4,062 Cr-4,155 Cr-4,484 Cr
Net cash flow-355 Cr2 Cr874 Cr-2,475 Cr-118 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-1,366 Cr3,135 Cr7,885 Cr5,886 Cr8,977 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %5286.4%2506.1%1534.8%1931.9%13.0%15.5%15.1%13.7%
ROE %5065.6%0.0%0.0%0.0%13.3%15.8%15.1%13.7%
Debtor days10121611
Inventory days33252937
Days payable92798572
Cash conversion cycle-48-42-41-25
Debt / equity0.000.020.0004
Current ratio0.580.870.971.07
Net debt / EBITDA0.000.000.000.000.11-0.14-0.0092-0.0031

Compare with peers

Loading peers…