Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹1100.40
Market cap
10,870 Cr
Stock P/E
15.0
P/B
1.69
Dividend yield
2.7%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 5,143 Cr | 6,914 Cr | 1,832 Cr | 3,795 Cr | 2,032 Cr | 2,152 Cr | 2,282 Cr | 2,256 Cr | 2,268 Cr | 2,259 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 3,563 Cr | 4,896 Cr | 1,360 Cr | 2,862 Cr | 1,665 Cr | 1,716 Cr | 1,749 Cr | 1,889 Cr | 1,886 Cr | 1,970 Cr |
| EBITDA | 1,580 Cr | 2,019 Cr | 472 Cr | 933 Cr | 367 Cr | 436 Cr | 533 Cr | 367 Cr | 382 Cr | 289 Cr |
| OPM % | 30.7% | 29.2% | 25.8% | 24.6% | 18.1% | 20.3% | 23.3% | 16.3% | 16.8% | 12.8% |
| Other income | 131 Cr | 175 Cr | 36 Cr | 83 Cr | 42 Cr | 42 Cr | 32 Cr | 29 Cr | 30 Cr | 29 Cr |
| Interest | 8 Cr | 13 Cr | 3 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 6 Cr | 5 Cr |
| Depreciation | 196 Cr | 284 Cr | 83 Cr | 168 Cr | 91 Cr | 93 Cr | 96 Cr | 104 Cr | 104 Cr | 106 Cr |
| Profit before tax | 1,376 Cr | 1,722 Cr | 386 Cr | 758 Cr | 272 Cr | 339 Cr | 432 Cr | 258 Cr | 272 Cr | 178 Cr |
| Tax % | 25.6% | 25.9% | 25.2% | 24.5% | 18.8% | 27.2% | 26.3% | 25.1% | 25.7% | 26.2% |
| Net profit | 1,024 Cr | 1,276 Cr | 289 Cr | 572 Cr | 221 Cr | 247 Cr | 318 Cr | 191 Cr | 201 Cr | 130 Cr |
| EPS (₹) | ₹103.67 | ₹129.21 | ₹29.23 | ₹57.93 | ₹22.39 | ₹25.01 | ₹32.18 | ₹19.37 | ₹20.36 | ₹13.15 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 6,914 Cr | 7,979 Cr | 9,065 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 5,070 Cr | 6,243 Cr | 7,495 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 1,844 Cr | 1,736 Cr | 1,570 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 26.7% | 21.8% | 17.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 175 Cr | 167 Cr | 120 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 13 Cr | 14 Cr | 21 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 284 Cr | 352 Cr | 410 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 1,722 Cr | 1,370 Cr | 1,140 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.9% | 24.0% | 25.8% | Sign in for TTM |
| Net profit | 1,276 Cr | 1,040 Cr | 841 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹129.21 | ₹105.33 | ₹85.15 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 21.7% | 28.5% | 35.3% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 99 Cr | 99 Cr | 99 Cr |
| Reserves | 212 Cr | 5,796 Cr | 6,329 Cr |
| Borrowings | — | — | — |
| Other liabilities | 2,246 Cr | 2,375 Cr | 2,540 Cr |
| Total liabilities | 7,381 Cr | 8,270 Cr | 8,981 Cr |
| Fixed assets (net) | 3,777 Cr | 4,422 Cr | 4,985 Cr |
| CWIP | 823 Cr | 1,068 Cr | 1,270 Cr |
| Investments | 1,069 Cr | 1,162 Cr | 1,148 Cr |
| Other assets | 2,008 Cr | 1,946 Cr | 1,837 Cr |
| Total assets | 7,381 Cr | 8,270 Cr | 8,981 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 1,461 Cr | 1,814 Cr | 1,162 Cr |
| Cash from investing | -358 Cr | -1,462 Cr | -888 Cr |
| Cash from financing | -1,116 Cr | -330 Cr | -369 Cr |
| Net cash flow | -13 Cr | 22 Cr | -95 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 678 Cr | 631 Cr | 87 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 30.4% | 23.5% | 18.0% |
| ROE % | 24.9% | 17.7% | 13.1% |
| Debtor days | 16 | — | — |
| Inventory days | 4 | 4 | 4 |
| Days payable | 35 | — | — |
| Cash conversion cycle | -15 | 4 | 4 |
| Debt / equity | — | — | — |
| Current ratio | 1.18 | 1.04 | 0.94 |
| Net debt / EBITDA | -0.07 | -0.09 | -0.04 |
Compare with peers
Loading peers…