Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹678.30
Market cap
16,218 Cr
Stock P/E
43.0
P/B
6.10
Dividend yield
0.2%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales1,075 Cr2,270 Cr3,436 Cr4,651 Cr1,192 Cr2,482 Cr1,253 Cr1,321 Cr1,386 Cr1,535 Cr1,560 Cr1,704 Cr
Operating expenses (approx.)958 Cr2,020 Cr3,054 Cr4,121 Cr1,052 Cr2,184 Cr1,100 Cr1,165 Cr1,226 Cr1,355 Cr1,378 Cr1,492 Cr
EBITDA117 Cr250 Cr382 Cr530 Cr140 Cr298 Cr153 Cr156 Cr160 Cr181 Cr183 Cr212 Cr
OPM %10.9%11.0%11.1%11.4%11.8%12.0%12.2%11.8%11.5%11.8%11.7%12.4%
Other income2 Cr4 Cr6 Cr16 Cr8 Cr20 Cr9 Cr3 Cr3 Cr3 Cr3 Cr6 Cr
Interest14 Cr29 Cr43 Cr56 Cr10 Cr21 Cr12 Cr35 Cr33 Cr31 Cr29 Cr30 Cr
Depreciation39 Cr80 Cr122 Cr166 Cr46 Cr97 Cr50 Cr57 Cr56 Cr57 Cr58 Cr59 Cr
Profit before tax63 Cr140 Cr216 Cr308 Cr84 Cr180 Cr90 Cr65 Cr71 Cr93 Cr97 Cr123 Cr
Tax %26.6%25.3%28.0%27.0%26.2%26.2%28.8%35.7%26.2%27.2%32.7%25.0%
Net profit45 Cr104 Cr156 Cr227 Cr64 Cr139 Cr65 Cr52 Cr65 Cr85 Cr84 Cr124 Cr
EPS (₹)₹1.92₹4.42₹6.65₹9.65₹2.73₹5.89₹2.75₹2.21₹2.78₹3.60₹3.64₹5.29

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales3,092 Cr2,813 Cr2,368 Cr2,976 Cr4,300 Cr4,651 Cr5,056 Cr6,185 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)2,782 Cr2,812 Cr2,118 Cr2,624 Cr3,839 Cr4,137 Cr4,449 Cr5,450 CrSign in for TTM
EBITDA310 Cr0.91 Cr250 Cr351 Cr461 Cr514 Cr607 Cr735 CrSign in for TTM
OPM %10.0%0.0%10.6%11.8%10.7%11.1%12.0%11.9%Sign in for TTM
Other income36 Cr44 Cr33 Cr24 Cr16 Cr16 Cr32 Cr15 CrSign in for TTM
Interest49 Cr50 Cr36 Cr31 Cr41 Cr56 Cr67 Cr122 CrSign in for TTM
Depreciation88 Cr118 Cr94 Cr112 Cr138 Cr166 Cr204 Cr230 CrSign in for TTM
Profit before tax208 Cr-167 Cr121 Cr208 Cr298 Cr308 Cr336 Cr383 CrSign in for TTM
Tax %33.0%-27.2%25.8%11.5%1.4%27.0%28.7%27.7%Sign in for TTM
Net profit167 Cr-200 Cr53 Cr192 Cr285 Cr227 Cr255 Cr358 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹7.62₹-8.98₹2.33₹8.16₹12.09₹9.65₹10.85₹15.31Sign in for TTM
Dividend payout %8.0%9.2%13.4%12.9%9.9%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital45 Cr45 Cr48 Cr48 Cr48 Cr48 Cr48 Cr48 Cr
Reserves1,145 Cr930 Cr1,099 Cr1,282 Cr1,543 Cr1,933 Cr2,154 Cr2,596 Cr
Borrowings533 Cr281 Cr400 Cr487 Cr553 Cr348 Cr924 Cr814 Cr
Other liabilities734 Cr718 Cr774 Cr579 Cr1,081 Cr1,110 Cr1,757 Cr2,023 Cr
Total liabilities2,456 Cr1,866 Cr2,201 Cr2,239 Cr3,224 Cr3,439 Cr4,883 Cr5,495 Cr
Fixed assets (net)612 Cr501 Cr546 Cr619 Cr864 Cr1,050 Cr1,347 Cr1,446 Cr
CWIP21 Cr28 Cr17 Cr18 Cr85 Cr58 Cr65 Cr129 Cr
Investments165 Cr150 Cr151 Cr327 Cr451 Cr348 Cr1,476 Cr1,558 Cr
Other assets1,452 Cr1,113 Cr1,410 Cr1,197 Cr1,606 Cr1,984 Cr1,683 Cr2,023 Cr
Total assets2,456 Cr1,866 Cr2,201 Cr2,239 Cr3,224 Cr3,439 Cr4,883 Cr5,495 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity167 Cr598 Cr287 Cr544 Cr676 Cr
Cash from investing-7 Cr-640 Cr117 Cr-1,409 Cr-383 Cr
Cash from financing-143 Cr75 Cr-359 Cr789 Cr-267 Cr
Net cash flow17 Cr34 Cr45 Cr-76 Cr25 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)58 Cr348 Cr35 Cr194 Cr281 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %12.9%-12.0%13.7%18.0%15.1%15.0%12.9%14.6%
ROE %27.3%-20.5%0.0%0.0%17.9%11.5%11.6%13.6%
Debtor days645668605463
Inventory days8995999080696968
Days payable8212412410110194
Cash conversion cycle7227434933396968
Debt / equity0.450.320.390.420.350.180.420.31
Current ratio1.351.361.381.371.271.800.850.94
Net debt / EBITDA1.620.000.000.000.960.381.400.97

Compare with peers

Loading peers…