Mirza International Limited
Consumer Discretionary›Consumer Durables›Consumer Durables›Leather And Leather Products
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023Standalone only | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024Standalone only | Sept 2024 | Dec 2024Standalone only | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 128 Cr | 336 Cr | 478 Cr | 630 Cr | 144 Cr | 345 Cr | 114 Cr | 122 Cr | 142 Cr | 164 Cr | 118 Cr | 103 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 116 Cr | 309 Cr | 434 Cr | 574 Cr | 133 Cr | 317 Cr | 111 Cr | 116 Cr | 110 Cr | 151 Cr | 119 Cr | 108 Cr |
| EBITDA | 12 Cr | 27 Cr | 44 Cr | 57 Cr | 11 Cr | 28 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 32 Cr | 13 Cr | -0.37 Cr | -6 Cr |
| OPM % | 9.3% | 8.1% | 9.2% | 9.0% | 7.5% | 8.1% | 3.2% | 5.0% | 22.4% | 8.1% | -0.3% | -5.7% |
| Other income | 0.97 Cr | 4 Cr | 7 Cr | 8 Cr | 0.21 Cr | 0.52 Cr | 0.54 Cr | 0.46 Cr | 0.47 Cr | 0.58 Cr | 0.93 Cr | 0.89 Cr |
| Interest | 2 Cr | 4 Cr | 8 Cr | 12 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr |
| Depreciation | 7 Cr | 13 Cr | 21 Cr | 28 Cr | 8 Cr | 15 Cr | 8 Cr | 8 Cr | 8 Cr | 8 Cr | 8 Cr | 8 Cr |
| Profit before tax | 3 Cr | 9 Cr | 15 Cr | 17 Cr | 1 Cr | 8 Cr | -8 Cr | -4 Cr | 22 Cr | 3 Cr | -10 Cr | -15 Cr |
| Tax % | 14.7% | 30.8% | 28.6% | 27.5% | 41.8% | 22.3% | 27.4% | -6.3% | 17.2% | 30.2% | 26.4% | 10.2% |
| Net profit | 2 Cr | 6 Cr | 11 Cr | 12 Cr | 0.64 Cr | 7 Cr | -6 Cr | -4 Cr | 18 Cr | 2 Cr | -7 Cr | -13 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.18 | ₹0.47 | ₹0.79 | ₹0.87 | ₹0.05 | ₹0.47 | ₹-0.41 | ₹-0.32 | ₹1.29 | ₹0.16 | ₹-0.53 | ₹-0.96 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,152 Cr | 1,261 Cr | 1,049 Cr | 1,679 Cr | 653 Cr | 630 Cr | 581 Cr | 527 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,006 Cr | 1,088 Cr | 929 Cr | 1,438 Cr | 587 Cr | 582 Cr | 544 Cr | 488 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 146 Cr | 173 Cr | 119 Cr | 241 Cr | 66 Cr | 49 Cr | 38 Cr | 39 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 12.7% | 13.8% | 11.4% | 14.3% | 10.2% | 7.7% | 6.5% | 7.4% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 8 Cr | 2 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 34 Cr | 46 Cr | 41 Cr | 27 Cr | 10 Cr | 12 Cr | 11 Cr | 8 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 35 Cr | 63 Cr | 67 Cr | 60 Cr | 26 Cr | 28 Cr | 31 Cr | 31 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 76 Cr | 64 Cr | 12 Cr | 154 Cr | 36 Cr | 17 Cr | -4 Cr | -0.07 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 35.8% | 26.0% | 29.8% | 26.4% | 26.4% | 27.5% | 0.2% | -764.8% | Sign in for TTM |
| Net profit | 49 Cr | 48 Cr | 8 Cr | 113 Cr | 26 Cr | 12 Cr | -4 Cr | -0.57 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹4.06 | ₹3.97 | ₹0.61 | ₹9.38 | ₹1.91 | ₹0.87 | ₹-0.26 | ₹-0.04 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 0.1% | 0.2% | 0.5% | — | — | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 24 Cr | 24 Cr | 24 Cr | 24 Cr | 28 Cr | 28 Cr | 28 Cr | 28 Cr |
| Reserves | 588 Cr | 604 Cr | 614 Cr | 736 Cr | 506 Cr | 525 Cr | 537 Cr | 535 Cr |
| Borrowings | 338 Cr | — | 125 Cr | 78 Cr | 26 Cr | 35 Cr | 48 Cr | 2 Cr |
| Other liabilities | 165 Cr | 632 Cr | 406 Cr | 584 Cr | 200 Cr | 131 Cr | 122 Cr | 127 Cr |
| Total liabilities | 1,115 Cr | 1,260 Cr | 1,168 Cr | 1,417 Cr | 623 Cr | 719 Cr | 734 Cr | 692 Cr |
| Fixed assets (net) | 409 Cr | — | 426 Cr | 455 Cr | 361 Cr | 357 Cr | 381 Cr | 356 Cr |
| CWIP | 5 Cr | — | 11 Cr | 21 Cr | 1 Cr | 11 Cr | 3 Cr | 5 Cr |
| Investments | 0.60 Cr | — | 3 Cr | 3 Cr | 12 Cr | 8 Cr | 9 Cr | 9 Cr |
| Other assets | 686 Cr | — | 578 Cr | 778 Cr | 350 Cr | 305 Cr | 305 Cr | 299 Cr |
| Total assets | 1,115 Cr | 1,260 Cr | 1,168 Cr | 1,417 Cr | 623 Cr | 719 Cr | 734 Cr | 692 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 193 Cr | 47 Cr | 50 Cr | 28 Cr | 44 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -81 Cr | -53 Cr | -29 Cr | -29 Cr | 10 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -102 Cr | -32 Cr | -17 Cr | 1 Cr | -41 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 10 Cr | -39 Cr | 3 Cr | 0.63 Cr | 13 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 108 Cr | -3 Cr | 16 Cr | -18 Cr | 27 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 18.0% | 17.5% | 8.3% | 23.8% | 7.3% | 3.5% | 1.2% | 1.4% |
| ROE % | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 14.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Debtor days | 49 | — | 28 | 34 | 65 | 46 | — | — |
| Inventory days | 515 | — | 858 | 650 | 223 | 210 | 231 | 228 |
| Days payable | 97 | — | 219 | 311 | 131 | 104 | — | — |
| Cash conversion cycle | 468 | — | 667 | 372 | 157 | 153 | 231 | 228 |
| Debt / equity | 0.55 | — | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.0027 |
| Current ratio | 1.56 | — | 1.92 | 2.01 | 1.87 | 2.35 | 2.30 | 3.81 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.33 | 0.74 | -0.80 |
Compare with peers
Loading peers…