Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹341.95
Market cap
670 Cr
Stock P/E
152.0
P/B
4.28
Dividend yield
0.3%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2026 |
|---|---|
| Sales | 51 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 44 Cr |
| EBITDA | 8 Cr |
| OPM % | 14.7% |
| Other income | 3 Cr |
| Interest | 2 Cr |
| Depreciation | 0.09 Cr |
| Profit before tax | 6 Cr |
| Tax % | 25.3% |
| Net profit | 4 Cr |
| EPS (₹) | ₹2.25 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 42 Cr | 57 Cr | 87 Cr | 189 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 64,848 Cr | 49 Cr | 72 Cr | 151 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | -64,806 Cr | 8 Cr | 15 Cr | 38 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | -155835.1% | 14.1% | 17.0% | 20.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 88,738 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 23,793 Cr | 0.04 Cr | 0.24 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 131 Cr | 0.0080 Cr | 0.01 Cr | 0.40 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 8 Cr | 9 Cr | 16 Cr | 36 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.2% | 25.9% | 25.7% | 19.8% | Sign in for TTM |
| Net profit | 6 Cr | 7 Cr | 12 Cr | 29 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹3.47 | ₹3.92 | ₹6.25 | ₹14.89 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 25.3% | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 17 Cr | 19 Cr | 20 Cr | 20 Cr |
| Reserves | 15 Cr | 66 Cr | 86 Cr | 137 Cr |
| Borrowings | — | — | — | 6 Cr |
| Other liabilities | 27 Cr | 27 Cr | 54 Cr | 143 Cr |
| Total liabilities | 59 Cr | 113 Cr | 159 Cr | 305 Cr |
| Fixed assets (net) | — | — | 0.02 Cr | 0.03 Cr |
| CWIP | — | — | — | — |
| Investments | 64,842 Cr | 15 Cr | 5 Cr | 1 Cr |
| Other assets | 58 Cr | 2,668 Cr | 153 Cr | 301 Cr |
| Total assets | 59 Cr | 113 Cr | 159 Cr | 305 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | -7 Cr | -25 Cr | -22 Cr | -4 Cr |
| Cash from investing | -0.41 Cr | -14 Cr | 11 Cr | 2 Cr |
| Cash from financing | 9 Cr | 45 Cr | 5 Cr | 3 Cr |
| Net cash flow | 1 Cr | 5 Cr | -6 Cr | 2 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -7 Cr | -25 Cr | -22 Cr | -4 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROCE % | -203309.0% | 9.4% | 13.9% | 23.5% |
| ROE % | 18.0% | 7.8% | 11.6% | 18.6% |
| Debtor days | 9 | 15 | 5 | — |
| Inventory days | 459 | 537 | 617 | 281 |
| Days payable | — | — | 50 | — |
| Cash conversion cycle | 468 | 552 | 572 | 281 |
| Debt / equity | 0.00 | 0.01 | — | 0.04 |
| Current ratio | 2.96 | 4.48 | 3.04 | 2.09 |
| Net debt / EBITDA | — | -322.21 | -0.12 | 0.11 |
Compare with peers
Loading peers…