MphasiS Limited
Information Technology›Information Technology›IT - Software›Computers - Software & Consulting
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,252 Cr | 6,529 Cr | 9,866 Cr | 13,279 Cr | 3,422 Cr | 6,959 Cr | 3,561 Cr | 3,710 Cr | 3,732 Cr | 3,902 Cr | 4,003 Cr | 4,243 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 2,615 Cr | 5,247 Cr | 7,930 Cr | 10,639 Cr | 2,730 Cr | 5,560 Cr | 2,883 Cr | 2,948 Cr | 2,949 Cr | 3,106 Cr | 3,226 Cr | 3,331 Cr |
| EBITDA | 637 Cr | 1,282 Cr | 1,937 Cr | 2,640 Cr | 692 Cr | 1,399 Cr | 678 Cr | 763 Cr | 784 Cr | 796 Cr | 777 Cr | 911 Cr |
| OPM % | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.9% | 20.2% | 20.1% | 19.0% | 20.6% | 21.0% | 20.4% | 19.4% | 21.5% |
| Other income | 50 Cr | 99 Cr | 154 Cr | 218 Cr | 74 Cr | 132 Cr | 63 Cr | 60 Cr | 81 Cr | 75 Cr | 62 Cr | 108 Cr |
| Interest | 24 Cr | 58 Cr | 111 Cr | 161 Cr | 50 Cr | 90 Cr | 39 Cr | 36 Cr | 42 Cr | 44 Cr | 41 Cr | 77 Cr |
| Depreciation | 87 Cr | 176 Cr | 280 Cr | 410 Cr | 105 Cr | 209 Cr | 132 Cr | 135 Cr | 132 Cr | 128 Cr | 143 Cr | 153 Cr |
| Profit before tax | 526 Cr | 1,047 Cr | 1,546 Cr | 2,068 Cr | 537 Cr | 1,100 Cr | 569 Cr | 591 Cr | 610 Cr | 625 Cr | 593 Cr | 681 Cr |
| Tax % | 24.7% | 24.8% | 24.9% | 24.8% | 24.7% | 24.7% | 24.8% | 24.5% | 27.6% | 24.9% | 25.4% | 25.2% |
| Net profit | 396 Cr | 788 Cr | 1,162 Cr | 1,555 Cr | 405 Cr | 828 Cr | 428 Cr | 446 Cr | 442 Cr | 469 Cr | 442 Cr | 510 Cr |
| EPS (₹) | ₹21.01 | ₹41.80 | ₹61.60 | ₹82.42 | ₹21.40 | ₹43.78 | ₹22.58 | ₹23.51 | ₹23.22 | ₹24.65 | ₹23.22 | ₹26.73 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7,731 Cr | 8,844 Cr | 9,722 Cr | 11,961 Cr | 13,798 Cr | 13,279 Cr | 14,230 Cr | 15,880 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 6,230 Cr | 7,015 Cr | 7,787 Cr | 9,683 Cr | 11,365 Cr | 10,857 Cr | 11,328 Cr | 12,611 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 1,501 Cr | 1,828 Cr | 1,936 Cr | 2,278 Cr | 2,434 Cr | 2,422 Cr | 2,902 Cr | 3,269 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 19.4% | 20.7% | 19.9% | 19.0% | 17.6% | 18.2% | 20.4% | 20.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 177 Cr | 178 Cr | 133 Cr | 160 Cr | 162 Cr | 218 Cr | 255 Cr | 326 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 17 Cr | 81 Cr | 63 Cr | 74 Cr | 97 Cr | 161 Cr | 166 Cr | 204 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 76 Cr | 232 Cr | 242 Cr | 291 Cr | 325 Cr | 410 Cr | 476 Cr | 555 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 1,407 Cr | 1,515 Cr | 1,631 Cr | 1,913 Cr | 2,173 Cr | 2,068 Cr | 2,260 Cr | 2,509 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 23.7% | 21.8% | 25.4% | 25.2% | 24.6% | 24.8% | 24.7% | 25.8% | Sign in for TTM |
| Net profit | 1,073 Cr | 1,185 Cr | 1,217 Cr | 1,431 Cr | 1,638 Cr | 1,555 Cr | 1,702 Cr | 1,863 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹56.05 | ₹63.57 | ₹65.18 | ₹76.38 | ₹87.05 | ₹82.42 | ₹89.87 | ₹97.82 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 85.1% | 52.8% | 60.6% | 61.1% | 58.2% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 186 Cr | 187 Cr | 187 Cr | 188 Cr | 188 Cr | 189 Cr | 190 Cr | 191 Cr |
| Reserves | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 7,746 Cr | 8,606 Cr | 9,438 Cr | 10,553 Cr |
| Borrowings | — | — | — | — | 198 Cr | 1,544 Cr | 1,116 Cr | 1,793 Cr |
| Other liabilities | — | — | — | — | 3,476 Cr | 3,792 Cr | 4,162 Cr | 5,245 Cr |
| Total liabilities | — | — | — | — | 11,609 Cr | 14,130 Cr | 14,907 Cr | 17,782 Cr |
| Fixed assets (net) | — | — | — | — | 972 Cr | 922 Cr | 822 Cr | 193 Cr |
| CWIP | — | — | — | — | 5 Cr | 14 Cr | 0.18 Cr | 0.06 Cr |
| Investments | — | — | — | — | 1,753 Cr | 3,090 Cr | 2,208 Cr | 1,737 Cr |
| Other assets | — | — | — | — | 5,982 Cr | 6,667 Cr | 7,025 Cr | 8,278 Cr |
| Total assets | — | — | — | — | 11,609 Cr | 14,130 Cr | 14,907 Cr | 17,782 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 1,716 Cr | 1,462 Cr | 2,180 Cr | 1,905 Cr | 1,253 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -282 Cr | 182 Cr | -2,482 Cr | 44 Cr | -211 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -1,389 Cr | -1,440 Cr | 77 Cr | -1,756 Cr | -943 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 56 Cr | 217 Cr | -239 Cr | 181 Cr | 137 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 1,596 Cr | 1,349 Cr | 2,086 Cr | 1,843 Cr | 935 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 765.0% | 855.9% | 905.7% | 1058.1% | 25.9% | 19.5% | 22.6% | 21.6% |
| ROE % | 576.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.6% | 17.7% | 17.7% | 17.3% |
| Debtor days | — | — | — | — | 66 | 67 | — | — |
| Inventory days | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Days payable | — | — | — | — | 23 | 22 | — | — |
| Cash conversion cycle | — | — | — | — | 44 | 45 | 0 | 0 |
| Debt / equity | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 0.12 | 0.17 |
| Current ratio | — | — | — | — | 2.13 | 1.58 | 1.57 | 1.38 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.30 | 0.04 | 0.20 |
Compare with peers
Loading peers…