Neueon Corporation Limited
Industrials›Capital Goods›Electrical Equipment›Heavy Electrical Equipment
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Only consolidated filings are available for this company — standalone cannot be selected.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.05 Cr | 5 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 1 Cr | 6 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 0.01 Cr | 7 Cr | 5 Cr | 71 Cr | -7 Cr | 213 Cr |
| EBITDA | 0.04 Cr | -1 Cr | -0.48 Cr | -67 Cr | 8 Cr | -206 Cr |
| OPM % | 74.2% | -22.8% | -10.8% | -1632.2% | 668.6% | -3344.5% |
| Other income | 0.36 Cr | 0.17 Cr | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 0.07 Cr |
| Interest | 0.0000 Cr | 0.12 Cr | 0.0066 Cr | 0.0001 Cr | 0.0001 Cr | 0.0004 Cr |
| Depreciation | 23 Cr | 42 Cr | 22 Cr | 22 Cr | 17 Cr | 0.0000 Cr |
| Profit before tax | -23 Cr | -43 Cr | -22 Cr | -89 Cr | -9 Cr | -206 Cr |
| Tax % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net profit | -23 Cr | -43 Cr | -22 Cr | -89 Cr | -9 Cr | -206 Cr |
| EPS (₹) | ₹-4.13 | ₹-7.61 | ₹-3.91 | ₹-15.72 | ₹-0.16 | ₹-36.50 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 5 Cr | 16 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 7 Cr | 282 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | -2 Cr | -266 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | -35.2% | -1665.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 0.17 Cr | 0.14 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 0.12 Cr | 0.0072 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 89 Cr | 60 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -91 Cr | -326 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | -91 Cr | -326 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-16.05 | ₹-5.77 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 6 Cr | 57 Cr |
| Reserves | 890 Cr | 164 Cr |
| Borrowings | 53 Cr | 42 Cr |
| Other liabilities | 184 Cr | 4 Cr |
| Total liabilities | 1,184 Cr | 266 Cr |
| Fixed assets (net) | 820 Cr | 80 Cr |
| CWIP | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Other assets | 364 Cr | 186 Cr |
| Total assets | 1,184 Cr | 266 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -1,227 Cr | -38 Cr |
| Cash from investing | 5 Cr | 589 Cr |
| Cash from financing | 1,223 Cr | -570 Cr |
| Net cash flow | 0.43 Cr | -20 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -1,227 Cr | -38 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | -9.1% | -124.4% |
| ROE % | -9.6% | 0.0% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 335 | 0 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 335 | 0 |
| Debt / equity | 0.06 | 0.19 |
| Current ratio | 4.70 | 4.03 |
| Net debt / EBITDA | — | — |
Compare with peers
Loading peers…