Key metrics
Price as of 2026-07-17
Stock price
₹83.22
Market cap
73,165 Cr
Stock P/E
10.1
P/B
2.15
Dividend yield
4.2%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024Standalone only | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 5,395 Cr | 9,409 Cr | 14,819 Cr | 21,308 Cr | 5,414 Cr | 10,333 Cr | 6,568 Cr | 6,953 Cr | 6,739 Cr | 6,378 Cr | 7,611 Cr | 11,343 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 3,107 Cr | 5,609 Cr | 8,928 Cr | 12,928 Cr | 2,709 Cr | 5,882 Cr | 3,821 Cr | 4,415 Cr | 3,960 Cr | 4,001 Cr | 5,094 Cr | 8,267 Cr |
| EBITDA | 2,288 Cr | 3,799 Cr | 5,891 Cr | 8,380 Cr | 2,705 Cr | 4,451 Cr | 2,747 Cr | 2,539 Cr | 2,779 Cr | 2,377 Cr | 2,517 Cr | 3,076 Cr |
| OPM % | 42.4% | 40.4% | 39.8% | 39.3% | 50.0% | 43.1% | 41.8% | 36.5% | 41.2% | 37.3% | 33.1% | 27.1% |
| Other income | 294 Cr | 615 Cr | 952 Cr | 1,371 Cr | 365 Cr | 726 Cr | 375 Cr | 491 Cr | 300 Cr | 383 Cr | 373 Cr | 432 Cr |
| Interest | 6 Cr | 25 Cr | 57 Cr | 78 Cr | 23 Cr | 52 Cr | 61 Cr | 65 Cr | 27 Cr | 8 Cr | 35 Cr | 51 Cr |
| Depreciation | 69 Cr | 158 Cr | 240 Cr | 351 Cr | 74 Cr | 177 Cr | 103 Cr | 123 Cr | 109 Cr | 110 Cr | 107 Cr | 152 Cr |
| Profit before tax | 2,212 Cr | 3,616 Cr | 5,594 Cr | 7,951 Cr | 2,608 Cr | 4,222 Cr | 2,584 Cr | 2,351 Cr | 2,643 Cr | 2,259 Cr | 2,375 Cr | 2,873 Cr |
| Tax % | 24.9% | 25.7% | 25.7% | 29.9% | 24.7% | 25.2% | 26.6% | 36.3% | 25.6% | 25.5% | 26.4% | 29.8% |
| Net profit | 1,652 Cr | 2,678 Cr | 4,162 Cr | 5,575 Cr | 1,971 Cr | 3,182 Cr | 1,882 Cr | 1,496 Cr | 1,968 Cr | 1,699 Cr | 1,757 Cr | 2,027 Cr |
| EPS (₹) | ₹5.64 | ₹9.14 | ₹14.20 | ₹19.02 | ₹6.72 | ₹10.86 | ₹2.14 | ₹1.70 | ₹2.24 | ₹1.93 | ₹2.00 | ₹2.31 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 12,153 Cr | 11,699 Cr | 15,370 Cr | 25,882 Cr | 17,667 Cr | 21,308 Cr | 23,668 Cr | 32,071 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 4,639 Cr | 5,279 Cr | 6,229 Cr | 12,581 Cr | 10,377 Cr | 14,298 Cr | 13,820 Cr | 21,323 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 7,513 Cr | 6,420 Cr | 9,141 Cr | 13,301 Cr | 7,290 Cr | 7,009 Cr | 9,848 Cr | 10,748 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 61.8% | 54.9% | 59.5% | 51.4% | 41.3% | 32.9% | 41.6% | 33.5% | Sign in for TTM |
| Other income | 589 Cr | 514 Cr | 352 Cr | 719 Cr | 768 Cr | 1,371 Cr | 1,590 Cr | 1,488 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 40 Cr | 10 Cr | 17 Cr | 39 Cr | 75 Cr | 78 Cr | 178 Cr | 121 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 279 Cr | 295 Cr | 229 Cr | 288 Cr | 336 Cr | 351 Cr | 373 Cr | 477 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 7,194 Cr | 6,115 Cr | 8,896 Cr | 12,974 Cr | 7,647 Cr | 7,951 Cr | 9,298 Cr | 10,149 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 35.5% | 41.1% | 29.8% | 27.6% | 27.6% | 29.9% | 28.0% | 26.9% | Sign in for TTM |
| Net profit | 4,618 Cr | 3,573 Cr | 6,277 Cr | 9,379 Cr | 5,601 Cr | 5,575 Cr | 6,693 Cr | 7,450 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹14.69 | ₹11.67 | ₹20.70 | ₹32.00 | ₹19.11 | ₹19.02 | ₹7.61 | ₹8.47 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 46.1% | 19.6% | 45.2% | 36.8% | 41.3% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 306 Cr | 306 Cr | 293 Cr | 293 Cr | 293 Cr | 293 Cr | 879 Cr | 879 Cr |
| Reserves | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 29,463 Cr | 34,694 Cr | 22,342 Cr | 25,380 Cr | 28,700 Cr | 33,183 Cr |
| Borrowings | 364 Cr | — | — | — | 423 Cr | 3,357 Cr | 3,770 Cr | 5,874 Cr |
| Other liabilities | 3,466 Cr | 30,591 Cr | 6,765 Cr | 9,334 Cr | 5,190 Cr | 6,632 Cr | 7,478 Cr | 8,370 Cr |
| Total liabilities | 29,199 Cr | 30,897 Cr | 36,522 Cr | 44,321 Cr | 27,950 Cr | 35,661 Cr | 40,828 Cr | 48,320 Cr |
| Fixed assets (net) | 2,554 Cr | — | — | — | 2,381 Cr | 2,520 Cr | 2,614 Cr | 4,902 Cr |
| CWIP | 13,792 Cr | — | — | — | 1,992 Cr | 3,231 Cr | 4,737 Cr | 6,749 Cr |
| Investments | 939 Cr | — | — | — | 0.0000 Cr | 956 Cr | 1,115 Cr | 1,372 Cr |
| Other assets | 7,963 Cr | — | — | — | 15,807 Cr | 21,548 Cr | 23,341 Cr | 29,495 Cr |
| Total assets | 29,199 Cr | 30,897 Cr | 36,522 Cr | 44,321 Cr | 27,950 Cr | 35,661 Cr | 40,828 Cr | 48,320 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 7,639 Cr | 2,466 Cr | 7,395 Cr | 1,577 Cr | 4,993 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -5,066 Cr | 43 Cr | -6,076 Cr | 705 Cr | -3,839 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -2,916 Cr | -2,536 Cr | -1,302 Cr | -2,224 Cr | -1,092 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | -343 Cr | -28 Cr | 16 Cr | 58 Cr | 63 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 7,639 Cr | 1,064 Cr | 5,548 Cr | -1,217 Cr | 1,822 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019Standalone only | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 2362.7% | 2000.4% | 30.0% | 37.2% | 30.2% | 22.9% | 28.4% | 25.7% |
| ROE % | 1525.3% | 0.0% | 20.7% | 26.9% | 25.2% | 21.7% | 22.6% | 21.9% |
| Debtor days | 43 | — | — | — | 55 | 60 | — | — |
| Inventory days | 4663 | — | — | — | 13719 | 48161 | 76988 | 423 |
| Days payable | 1419 | — | — | — | 2196 | 7181 | — | — |
| Cash conversion cycle | 3287 | — | — | — | 11578 | 41040 | 76988 | 423 |
| Debt / equity | 0.01 | — | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| Current ratio | 2.60 | — | — | — | 3.76 | 2.56 | 2.42 | 2.43 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.46 | 0.38 | 0.53 |
Compare with peers
Loading peers…