Onesource Specialty Pharma Limited
Healthcare›Healthcare›Pharmaceuticals & Biotechnology›Pharmaceuticals
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 68 Cr | 393 Cr | 426 Cr | 327 Cr | 376 Cr | 290 Cr | 428 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 68 Cr | 350 Cr | 243 Cr | 242 Cr | 269 Cr | 280 Cr | 336 Cr |
| EBITDA | 0.12 Cr | 43 Cr | 183 Cr | 86 Cr | 106 Cr | 10 Cr | 92 Cr |
| OPM % | 0.2% | 10.9% | 42.8% | 26.2% | 28.3% | 3.5% | 21.5% |
| Other income | 0.58 Cr | 5 Cr | 3 Cr | 5 Cr | 3 Cr | 5 Cr | 2 Cr |
| Interest | 21 Cr | 46 Cr | 33 Cr | 27 Cr | 34 Cr | 38 Cr | 23 Cr |
| Depreciation | 19 Cr | 69 Cr | 68 Cr | 68 Cr | 70 Cr | 70 Cr | 72 Cr |
| Profit before tax | -39 Cr | -67 Cr | 84 Cr | -4 Cr | 6 Cr | -93 Cr | -0.29 Cr |
| Tax % | 0.0% | -3.5% | -18.4% | 95.8% | -82.6% | 4.6% | 1674.3% |
| Net profit | -39 Cr | -69 Cr | 98 Cr | -0.19 Cr | 10 Cr | -89 Cr | 5 Cr |
| EPS (₹) | ₹-18.82 | ₹-6.31 | ₹8.61 | ₹-0.02 | ₹0.92 | ₹-7.74 | ₹0.40 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 1,445 Cr | 1,422 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,089 Cr | 1,127 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 356 Cr | 294 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 24.6% | 20.7% | Sign in for TTM |
| Other income | 17 Cr | 15 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 166 Cr | 122 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 274 Cr | 279 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -67 Cr | -92 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 74.2% | 19.7% | Sign in for TTM |
| Net profit | -18 Cr | -74 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-1.63 | ₹-6.44 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 11 Cr | 11 Cr |
| Reserves | 5,869 Cr | 5,820 Cr |
| Borrowings | 772 Cr | 1,276 Cr |
| Other liabilities | 898 Cr | 1,102 Cr |
| Total liabilities | 7,550 Cr | 8,210 Cr |
| Fixed assets (net) | 897 Cr | 926 Cr |
| CWIP | 60 Cr | 314 Cr |
| Investments | 16 Cr | 16 Cr |
| Other assets | 1,086 Cr | 1,426 Cr |
| Total assets | 7,550 Cr | 8,210 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -22 Cr | 9 Cr |
| Cash from investing | -201 Cr | -495 Cr |
| Cash from financing | 1,987 Cr | 359 Cr |
| Net cash flow | 1,765 Cr | -127 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -22 Cr | -561 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 1.2% | 0.2% |
| ROE % | -0.3% | -1.3% |
| Debtor days | 105 | 177 |
| Inventory days | 175 | 366 |
| Days payable | 195 | 312 |
| Cash conversion cycle | 86 | 230 |
| Debt / equity | 0.13 | 0.22 |
| Current ratio | 0.98 | 0.99 |
| Net debt / EBITDA | 1.73 | 4.22 |
Compare with peers
Loading peers…