Pashupati Cotspin Limited
Consumer Discretionary›Textiles›Textiles & Apparels›Other Textile Products
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 118 Cr | 240 Cr | 159 Cr | 170 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 110 Cr | 229 Cr | 151 Cr | 162 Cr |
| EBITDA | 8 Cr | 11 Cr | 8 Cr | 8 Cr |
| OPM % | 7.1% | 4.7% | 5.0% | 4.6% |
| Other income | 4 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 0.83 Cr |
| Interest | 4 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 2 Cr |
| Depreciation | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr |
| Profit before tax | 3 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 3 Cr |
| Tax % | 27.9% | 31.0% | 12.7% | 50.1% |
| Net profit | 2 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.26 | ₹2.59 | ₹1.68 | ₹0.11 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 637 Cr | 688 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 598 Cr | 652 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 40 Cr | 35 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 6.2% | 5.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 13 Cr | 9 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 13 Cr | 11 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 9 Cr | 9 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 17 Cr | 15 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 24.0% | 31.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 13 Cr | 10 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹8.31 | ₹0.66 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 8.9% | 7.6% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 16 Cr | 16 Cr |
| Reserves | 139 Cr | 148 Cr |
| Borrowings | 88 Cr | 58 Cr |
| Other liabilities | 56 Cr | 84 Cr |
| Total liabilities | 299 Cr | 307 Cr |
| Fixed assets (net) | 129 Cr | 120 Cr |
| CWIP | 0.07 Cr | 0.14 Cr |
| Investments | 30 Cr | 33 Cr |
| Other assets | 191 Cr | 180 Cr |
| Total assets | 299 Cr | 307 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 14 Cr | 37 Cr |
| Cash from investing | 14 Cr | -5 Cr |
| Cash from financing | -28 Cr | -30 Cr |
| Net cash flow | 0.15 Cr | 2 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 13 Cr | 37 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 12.5% | 11.9% |
| ROE % | 0.0% | 6.3% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 46 | 106 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 46 | 106 |
| Debt / equity | 0.57 | 0.36 |
| Current ratio | 1.57 | 2.08 |
| Net debt / EBITDA | 2.16 | 1.59 |
Compare with peers
Loading peers…