Patanjali Foods Limited
Fast Moving Consumer Goods›Fast Moving Consumer Goods›Agricultural Food & other Products›Edible Oil
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7,173 Cr | 15,327 Cr | 9,103 Cr | 9,692 Cr | 8,900 Cr | 9,799 Cr | 10,484 Cr | 11,156 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 6,738 Cr | 14,399 Cr | 8,522 Cr | 9,123 Cr | 8,566 Cr | 9,196 Cr | 10,022 Cr | 10,822 Cr |
| EBITDA | 435 Cr | 928 Cr | 581 Cr | 569 Cr | 334 Cr | 603 Cr | 462 Cr | 333 Cr |
| OPM % | 6.1% | 6.1% | 6.4% | 5.9% | 3.8% | 6.2% | 4.4% | 3.0% |
| Other income | 29 Cr | 74 Cr | 41 Cr | 53 Cr | 13 Cr | 51 Cr | 57 Cr | 57 Cr |
| Interest | 19 Cr | 39 Cr | 20 Cr | 25 Cr | 24 Cr | 35 Cr | 35 Cr | 36 Cr |
| Depreciation | 57 Cr | 113 Cr | 70 Cr | 85 Cr | 62 Cr | 63 Cr | 62 Cr | 62 Cr |
| Profit before tax | 359 Cr | 776 Cr | 491 Cr | 458 Cr | 249 Cr | 505 Cr | 364 Cr | 236 Cr |
| Tax % | 26.8% | 26.4% | 24.5% | 21.8% | 27.4% | -2.3% | -62.9% | -122.4% |
| Net profit | 263 Cr | 571 Cr | 371 Cr | 359 Cr | 180 Cr | 517 Cr | 593 Cr | 524 Cr |
| EPS (₹) | ₹7.26 | ₹15.79 | ₹10.24 | ₹9.91 | ₹4.98 | ₹4.75 | ₹5.46 | ₹4.82 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 34,157 Cr | 40,170 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 32,079 Cr | 38,437 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 2,078 Cr | 1,732 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 6.1% | 4.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 132 Cr | 178 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 84 Cr | 130 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 268 Cr | 248 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 1,726 Cr | 1,354 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 24.6% | -34.1% | Sign in for TTM |
| Net profit | 1,301 Cr | 1,814 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹35.94 | ₹16.68 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 22.4% | 14.5% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 72 Cr | 218 Cr |
| Reserves | 11,298 Cr | 12,879 Cr |
| Borrowings | 781 Cr | 2,784 Cr |
| Other liabilities | 3,365 Cr | 2,923 Cr |
| Total liabilities | 15,517 Cr | 18,802 Cr |
| Fixed assets (net) | 3,991 Cr | 3,819 Cr |
| CWIP | 93 Cr | 51 Cr |
| Investments | 158 Cr | 24 Cr |
| Other assets | 9,399 Cr | 12,093 Cr |
| Total assets | 15,517 Cr | 18,802 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 299 Cr | -333 Cr |
| Cash from investing | -116 Cr | -840 Cr |
| Cash from financing | -611 Cr | 1,680 Cr |
| Net cash flow | -428 Cr | 507 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 154 Cr | -1,307 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 14.9% | 9.3% |
| ROE % | 11.4% | 0.0% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 107 | 95 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 107 | 95 |
| Debt / equity | 0.07 | 0.21 |
| Current ratio | 2.29 | 2.14 |
| Net debt / EBITDA | 0.32 | 1.25 |
Compare with peers
Loading peers…